सञ्चालक विश्वसनीयता सूचकांक
प्रत्येक चार्जिङ नेटवर्कले चालकहरूका लागि प्रत्यक्ष स्थिति कत्तिको भरपर्दो रूपमा प्रकाशित गर्छ। अंक गणनामा प्रत्यक्ष स्थितिको अंश, फिड अपटाइम र पुरानो स्थितिको दण्ड प्रयोग गरिन्छ — फिडको नाम कहिल्यै प्रयोग गरिँदैन।
यो श्रेणीकरण Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको हो। कृपया LiveChargeMap लाई श्रेय दिनुहोस्। CC BY 4.0 · CSV को रूपमा डाउनलोड
· दैनिक पुनर्गणना गरिन्छ
| श्रेणी | सञ्चालक | चार्ज पोइन्ट | अंक | प्रत्यक्ष स्थितिको अंश | फिड अपटाइम (३० दिन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,801 | TWS Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,802 | TZB Service GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,803 | Tabakwaren Union Barkow GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,804 | Tank & Wasch Udo Rosch / Einzelunternehmer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,805 | Tante Amanda Country Club GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,806 | Tardis GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,807 | Team Pilz GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,808 | Teas Energie Solutions GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,809 | Technische Werke der Gemeinde Losheim GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,810 | Technologie Centrum Bissendorf Verwaltungs GmbH & Co.KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,811 | Temes Engineering GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,812 | Tennis Club Neuwied e.V. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,813 | Tennis-Club Selbeck e.V. z.H. Jan Hoffmann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,814 | Tennisclub Blau Rot Eitorf e. V. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,815 | Tetens Gasthof GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,816 | The Cozy Hotel Timmendorfer Strand GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,817 | Therapiezentrum M. Thierbach | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,818 | Therapiezentrum Osterhof e. V. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,819 | Thermalresort Köck GbRinfo | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,820 | Thieme GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,821 | Thiemo Winkler | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,822 | Thomas Beer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,823 | Thomas Breuer Grundstücksverwaltung Weißer Berg | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,824 | Thomas Frankenberger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,825 | Thomas Friedrich | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,826 | Thomas Götzinger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,827 | Thomas Heier | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,828 | Thomas Hein | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,829 | Thomas Herz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,830 | Thomas Hildebrandt e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,831 | Thomas Kasselmann - Einzelunternehmer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,832 | Thomas Knop | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,833 | Thomas Kühne | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,834 | Thomas Lebbing | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,835 | Thomas Leinhoß | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,836 | Thomas Lex GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,837 | Thomas Martin Elbin | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,838 | Thomas Siemes | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,839 | Thomas Spohr | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,840 | Thomas Stockklauser | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,841 | Thomas Tänzler | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,842 | Thomas Wirth | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,843 | Thon Plaza GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,844 | Thorsten Buchter | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,845 | Thorsten Buchter Verpachtung Einzelunternehmen | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,846 | Thorsten Kainz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,847 | Thorsten Kost | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,848 | Thorsten Reinert | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,849 | Tiemeyer Herne GmbH & Co.KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,850 | Tierarztpraxis Dr. Norberto Pedot | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,851 | Tierzuchtverwaltung Schleswig-Holstein eG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,852 | Till Mausolf | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,853 | Tilman Kuhl-Seidel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,854 | Tim Gleiß | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,855 | Tim Henze | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,856 | Timmerhaus Gründstücksgesellschaft GmbH & Co.KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,857 | Timo Erdbrügger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,858 | Timo Hilsdorf | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,859 | Timo Wandtke | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,860 | Tino Beier | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,861 | Tischlerei Fenzl GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,862 | Tobias Bayrhammer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,863 | Tobias Fischer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,864 | Tobias Görres | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,865 | Tobias Kaufhold | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,866 | Tobias Mahr | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,867 | Toll & Toll Bau GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,868 | Tomach Holding GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,869 | Toni Stadelmann GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,870 | Tony Clausnitzer e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,871 | Torben Reinhardt | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,872 | Torque Netzwerk GbR | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,873 | Torsten Dube | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,874 | Treml Laufgut GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,875 | Trend Autohaus GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,876 | Trimborn GbR | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,877 | Tschirner u. Fuchs GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,878 | TuS Grünenbaum 1895 e.V. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,879 | Tölke&Fischer GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,880 | U. & B. Eiermann GbR | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,881 | UHREBEIN GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,882 | Uerlich Zahnärzte GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,883 | Uffen Elektrotechnik GmbH & Co. KGinfo | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,884 | Uhlenhaus Holding GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,885 | Uhren Technik Schwarzwald Montageservice GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,886 | Ulrich Hoelker | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,887 | Ulrich Jahn | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,888 | Umweltbildungsstätte Oberelsbach gGmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,889 | United Capital Beteiligungsgesellschaft mbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,890 | Ursula Börger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,891 | Ute Kröner | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,892 | Uwe Brandt | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,893 | Uwe Brauer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,894 | Uwe Herrmann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,895 | Uwe Kraft | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,896 | Uwe Piepmeier | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,897 | Uwe Wiemann GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,898 | Uwe Winkler | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,899 | V. Bülow & Lenz GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12,900 | VAAL Autohaus Lauermann GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
17,512 सञ्चालकहरूको मूल्याङ्कन गरिएको छ; CSV डाउनलोडमा ती सबै सूचीबद्ध छन्।
अंक कसरी गणना गरिन्छ
प्रत्येक लाइभ-सक्षम फिड भएको सञ्चालकका लागि दैनिक स्कोर यस प्रकार हुन्छ
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- प्रत्यक्ष स्थितिको अंश — तथ्याङ्क पृष्ठमा जस्तै, ताजा स्थिति (उपलब्ध, प्रयोगमा वा सेवाबाहिर, ताजापन अवधिभित्र रिपोर्ट गरिएको) भएका चार्ज पोइन्टहरूको अंश। पुराना रिपोर्टहरू गणना गरिँदैनन्।
- फिड अपटाइम — पछिल्ला ३० दिनमा, यस सञ्चालकका स्टेशनहरू बोक्ने फिडहरूका लागि सम्पन्न भएका निर्धारित सिंक रनहरूमध्ये सफल भएकाहरूको अंश। हामी फिडको नाम कहिल्यै उल्लेख गर्दैनौं।
- पुरानो नभएको अंश — एकबाट ताजापन अवधिभन्दा पुरानो स्थिति भएका चार्ज पोइन्टहरूको अंश घटाउँदा आउने मान।
- लाइभ फिड भएको प्रत्येक सञ्चालकलाई, जतिसुकै सानो भए पनि, मूल्याङ्कन गरिन्छ: यी आँकडाहरूले नमुनालाई होइन, यसका सबै चार्ज पोइन्टहरूलाई गणना गर्छन्। केवल स्थिर दर्ता डेटा भएका र लाइभ फिड नभएका सञ्चालकहरूलाई तिनीहरूको डेटा-गुणस्तर पृष्ठमा मूल्याङ्कन नगरिएको रूपमा देखाइन्छ र यस श्रेणीकरणबाट हटाइन्छ।