सञ्चालक विश्वसनीयता सूचकांक
प्रत्येक चार्जिङ नेटवर्कले चालकहरूका लागि प्रत्यक्ष स्थिति कत्तिको भरपर्दो रूपमा प्रकाशित गर्छ। अंक गणनामा प्रत्यक्ष स्थितिको अंश, फिड अपटाइम र पुरानो स्थितिको दण्ड प्रयोग गरिन्छ — फिडको नाम कहिल्यै प्रयोग गरिँदैन।
यो श्रेणीकरण Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको हो। कृपया LiveChargeMap लाई श्रेय दिनुहोस्। CC BY 4.0 · CSV को रूपमा डाउनलोड
· दैनिक पुनर्गणना गरिन्छ
| श्रेणी | सञ्चालक | चार्ज पोइन्ट | अंक | प्रत्यक्ष स्थितिको अंश | फिड अपटाइम (३० दिन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,101 | BC Media GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,102 | BLM PV GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,103 | BORCHARDT Immobilien, Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,104 | BSI Branchen-Software GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,105 | Bahadir Demirkol | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,106 | Bankow Handelsgesellschaft mbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,107 | Bankwitz Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,108 | Barbara Staudinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,109 | Bastian Burger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,110 | Bauckhof Stütensen Sozialtherapeutische Gemeinschaft e.V. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,111 | Bauer Oele GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,112 | Bauer Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,113 | Baugenossenschaft Wiederaufbau eG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,114 | Bauherrengemeinschaft Martin-Hausenblas | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,115 | Baumgarten | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,116 | Baustoffzentrum Wilhelm Harbecke GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,117 | Bayerischer Landkreistag | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,118 | BeWo Köln Nord | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,119 | Beate Hauser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,120 | Beate Maria Hautmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,121 | Beck Klaus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,122 | Beilux Inhaber Husam Salhab | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,123 | Bekemeier GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,124 | Bender GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,125 | Benedikt Böhm | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,126 | Benedikt Kern | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,127 | Benedikt Mildner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,128 | Benjamin Bast | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,129 | Benjamin Bessler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,130 | Benjamin Bock | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,131 | Benjamin Boczian | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,132 | Benjamin Degen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,133 | Benjamin Fricke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,134 | Benjamin Hoppe | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,135 | Benjamin Ohde | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,136 | Benjamin Polleit | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,137 | Benjamin Sauer-Theisen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,138 | Benjamin Schiller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,139 | Benjamin Scholtysik | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,140 | Benjamin Schwerdel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,141 | Benjamin Seidel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,142 | Benjamin Sorg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,143 | Benjamin Verhoeven | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,144 | Benjamin Wolters | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,145 | Benjamin Wülfrath | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,146 | Bennet Langner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,147 | Benno Kaddatz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,148 | BergWiese Immobilien und Touristik (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,149 | Bergsucht-Ruhpolding Eisele & May GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,150 | Berit Lang | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,151 | Bernard Benzner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,152 | Bernd Kauffeld | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,153 | Bernd Wolters | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,154 | Bernd Appuhn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,155 | Bernd Breuer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,156 | Bernd Brewer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,157 | Bernd Dahlenburg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,158 | Bernd Harder | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,159 | Bernd Jezierny | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,160 | Bernd Kulgemeyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,161 | Bernd Lutz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,162 | Bernd Otto | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,163 | Bernd Possmeier | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,164 | Bernd Reinberger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,165 | Bernd Schmidt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,166 | Bernd Simon | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,167 | Bernd Vöhringer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,168 | Bernd Willführ | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,169 | Bernd-Peter Rogatzki | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,170 | Bernhard Abels-Vehns | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,171 | Bernhard Christ | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,172 | Bernhard Diefenthal | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,173 | Bernhard Grote | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,174 | Bernhard Hartl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,175 | Bernhard Mayer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,176 | Bernhard Ollendorff | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,177 | Bernhard Schulte | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,178 | Bernhard Spornraft | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,179 | Bernhard Steingroever -Blockheizkraftwerk- | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,180 | Bernhard Steinlehner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,181 | Bernhard Wiesgickl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,182 | Bernhardhof | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,183 | Bert Lorenz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,184 | Bert Schäfer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,185 | Berthold Tenhagen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,186 | Berthold und Edith Eilers GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,187 | Bertram Hock, Dr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,188 | Besotec GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,189 | Bespannservice.de | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,190 | Bestattungen Kortstiege | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,191 | Betsch Fahrzeugtechnik Werkstatt & Autovermietung | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,192 | Bettina Blome | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,193 | Bettina Kauf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,194 | Bettina Pröschel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,195 | Beytullah Kaya | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,196 | Bianca Bolder | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,197 | Bianca Völkel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,198 | Bilal Ayhan | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,199 | Birger Henry | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,200 | Birger Schmidt | 1 | 45 | 0% | 86% |
14,066 सञ्चालकहरूको मूल्याङ्कन गरिएको छ; CSV डाउनलोडमा ती सबै सूचीबद्ध छन्।
अंक कसरी गणना गरिन्छ
प्रत्येक लाइभ-सक्षम फिड भएको सञ्चालकका लागि दैनिक स्कोर यस प्रकार हुन्छ
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- प्रत्यक्ष स्थितिको अंश — तथ्याङ्क पृष्ठमा जस्तै, ताजा स्थिति (उपलब्ध, प्रयोगमा वा सेवाबाहिर, ताजापन अवधिभित्र रिपोर्ट गरिएको) भएका चार्ज पोइन्टहरूको अंश। पुराना रिपोर्टहरू गणना गरिँदैनन्।
- फिड अपटाइम — पछिल्ला ३० दिनमा, यस सञ्चालकका स्टेशनहरू बोक्ने फिडहरूका लागि सम्पन्न भएका निर्धारित सिंक रनहरूमध्ये सफल भएकाहरूको अंश। हामी फिडको नाम कहिल्यै उल्लेख गर्दैनौं।
- पुरानो नभएको अंश — एकबाट ताजापन अवधिभन्दा पुरानो स्थिति भएका चार्ज पोइन्टहरूको अंश घटाउँदा आउने मान।
- लाइभ फिड भएको प्रत्येक सञ्चालकलाई, जतिसुकै सानो भए पनि, मूल्याङ्कन गरिन्छ: यी आँकडाहरूले नमुनालाई होइन, यसका सबै चार्ज पोइन्टहरूलाई गणना गर्छन्। केवल स्थिर दर्ता डेटा भएका र लाइभ फिड नभएका सञ्चालकहरूलाई तिनीहरूको डेटा-गुणस्तर पृष्ठमा मूल्याङ्कन नगरिएको रूपमा देखाइन्छ र यस श्रेणीकरणबाट हटाइन्छ।