Indeks kebolehpercayaan operator
Setakat mana setiap rangkaian pengecasan menerbitkan status langsung kepada pemandu secara boleh dipercayai. Skor menggunakan bahagian status langsung, masa operasi suapan dan penalti status lapuk — tidak sekali-kali nama suapan.
Kedudukan ini diterbitkan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Sila kreditkan LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Muat turun sebagai CSV
· dikira semula setiap hari
| Kedudukan | Pengendali | Titik pengecasan | Skor | Bahagian status langsung | Masa operasi suapan (30 hari) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,001 | ZEVOLT | 1 | 47 | 0% | 93% |
| 2,002 | hagger | 1 | 47 | 0% | 93% |
| 2,003 | total énergie | 1 | 47 | 0% | 93% |
| 2,004 | MVV Energie AG | 1,858 | 46 | 14% | 86% |
| 2,005 | Mobiflow | 606 | 46 | 4% | 87% |
| 2,006 | Mobilize Power Solutions | 508 | 46 | 0% | 91% |
| 2,007 | EV PLUS Sp. z o.o. | 302 | 46 | 13% | 97% |
| 2,008 | SINOPEC (HONG KONG) PETROL FILLING STATION COMPANY LIMITED | 233 | 46 | 4% | 86% |
| 2,009 | CLPe | 232 | 46 | 4% | 86% |
| 2,010 | NEG Neue Energien Mainfranken GmbH | 160 | 46 | 11% | 86% |
| 2,011 | Herzo Energie GmbH | 127 | 46 | 11% | 86% |
| 2,012 | ecoSWITCH AG | 121 | 46 | 12% | 86% |
| 2,013 | Connect Go | 108 | 46 | 6% | 82% |
| 2,014 | Stadtwerke Lingen GmbH | 90 | 46 | 4% | 86% |
| 2,015 | Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | 85 | 46 | 19% | 86% |
| 2,016 | Chargewell – Vlaamse Overheid | 60 | 46 | 3% | 87% |
| 2,017 | Maksu | 49 | 46 | 0% | 96% |
| 2,018 | Stadtwerke Ebermannstadt GmbH | 46 | 46 | 11% | 86% |
| 2,019 | Strandby El-teknik A/S | 42 | 46 | 12% | 98% |
| 2,020 | EcoStation P.S.A. | 16 | 46 | 12% | 97% |
| 2,021 | Pluginvest | 16 | 46 | 0% | 91% |
| 2,022 | MOBIE | 10 | 46 | 0% | 96% |
| 2,023 | deer GmbH | 2,555 | 45 | 11% | 86% |
| 2,024 | CUBOS Service GmbH | 1,482 | 45 | 1% | 86% |
| 2,025 | Eviny Sverige | 1,323 | 45 | 5% | 82% |
| 2,026 | EasyPark | 567 | 45 | 0% | 88% |
| 2,027 | AUTEL | 416 | 45 | 0% | 86% |
| 2,028 | Stadtwerke Neumarkt i. d. OPf. Freizeit & Leben KU | 207 | 45 | 11% | 86% |
| 2,029 | Pay N Charge Nordic AB | 113 | 45 | 0% | 88% |
| 2,030 | CloudCharge | 107 | 45 | 0% | 88% |
| 2,031 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 99 | 45 | 2% | 86% |
| 2,032 | Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG | 95 | 45 | 9% | 86% |
| 2,033 | Aimo Park | 30 | 45 | 0% | 88% |
| 2,034 | Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH | 20 | 45 | 10% | 86% |
| 2,035 | IKEA | 10 | 45 | 0% | 88% |
| 2,036 | Privat | 3 | 45 | 0% | 88% |
| 2,037 | Company Reseller | 2 | 45 | 0% | 89% |
| 2,038 | Trial - Eranovum - 250919 | 2 | 45 | 0% | 89% |
| 2,039 | Virta Global Sweden | 4,446 | 44 | 1% | 82% |
| 2,040 | E.ON Drive Germany GmbH | 3,854 | 44 | 0% | 86% |
| 2,041 | EWE Go GmbH | 3,388 | 44 | 0% | 86% |
| 2,042 | BP Europa SE | 3,113 | 44 | 0% | 86% |
| 2,043 | Wirelane Public 1 GmbH | 3,077 | 44 | 0% | 86% |
| 2,044 | Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | 2,456 | 44 | 0% | 86% |
| 2,045 | Pfalzwerke AG | 2,430 | 44 | 0% | 86% |
| 2,046 | eze.network GmbH | 2,242 | 44 | 0% | 86% |
| 2,047 | Team-Emobility GmbH | 2,140 | 44 | 0% | 86% |
| 2,048 | enercity AG | 2,103 | 44 | 0% | 86% |
| 2,049 | Qwello Deutschland GmbH | 2,060 | 44 | 0% | 86% |
| 2,050 | Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | 1,918 | 44 | 1% | 86% |
| 2,051 | Westenergie Metering GmbH | 1,844 | 44 | 0% | 86% |
| 2,052 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-SE & Co. oHG | 1,802 | 44 | 0% | 86% |
| 2,053 | Robert Bosch GmbH | 1,798 | 44 | 0% | 86% |
| 2,054 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 1,697 | 44 | 0% | 86% |
| 2,055 | Servipark Deutschland GmbH | 1,519 | 44 | 0% | 86% |
| 2,056 | Others | 1,311 | 44 | 0% | 86% |
| 2,057 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 1,272 | 44 | 0% | 86% |
| 2,058 | Hong Kong Housing Department | 1,269 | 44 | 0% | 86% |
| 2,059 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 1,110 | 44 | 0% | 86% |
| 2,060 | ESWE Versorgungs AG | 1,095 | 44 | 0% | 86% |
| 2,061 | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 976 | 44 | 0% | 86% |
| 2,062 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 893 | 44 | 0% | 86% |
| 2,063 | REWAG KG | 829 | 44 | 0% | 86% |
| 2,064 | GP Joule Connect GmbH | 813 | 44 | 0% | 86% |
| 2,065 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 807 | 44 | 0% | 86% |
| 2,066 | Wattif Europe GmbH | 769 | 44 | 0% | 86% |
| 2,067 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 752 | 44 | 0% | 86% |
| 2,068 | SachsenEnergie AG | 752 | 44 | 0% | 86% |
| 2,069 | Entega Plus GmbH | 737 | 44 | 0% | 86% |
| 2,070 | Energieservice Rhein-Main GmbH | 662 | 44 | 0% | 86% |
| 2,071 | STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 658 | 44 | 0% | 86% |
| 2,072 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 657 | 44 | 0% | 86% |
| 2,073 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 642 | 44 | 0% | 86% |
| 2,074 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | 591 | 44 | 0% | 86% |
| 2,075 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 574 | 44 | 0% | 86% |
| 2,076 | Sogo Hong Kong Co., Ltd | 570 | 44 | 0% | 86% |
| 2,077 | Tesla Manufacturing Brandenburg SE | 567 | 44 | 0% | 86% |
| 2,078 | Comfortcharge GmbH | 557 | 44 | 0% | 86% |
| 2,079 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 547 | 44 | 0% | 86% |
| 2,080 | Stadtwerke Duisburg AG | 538 | 44 | 0% | 86% |
| 2,081 | Shell Hong Kong Limited | 526 | 44 | 0% | 86% |
| 2,082 | LEW Natur GmbH | 505 | 44 | 0% | 86% |
| 2,083 | HomE of Mobility GmbH | 495 | 44 | 0% | 86% |
| 2,084 | MTR Corporation Limited | 495 | 44 | 0% | 86% |
| 2,085 | Georg Jos. Kaes GmbH | 492 | 44 | 0% | 86% |
| 2,086 | Tesla, MTR Corporation Limited | 490 | 44 | 0% | 86% |
| 2,087 | GETEC mobility solutions GmbH | 480 | 44 | 0% | 86% |
| 2,088 | Fraunhofer-Gesellschaft e. V. | 478 | 44 | 0% | 86% |
| 2,089 | Bilkraft GmbH | 472 | 44 | 0% | 86% |
| 2,090 | VIOCON GmbH | 472 | 44 | 0% | 86% |
| 2,091 | amperio GmbH | 444 | 44 | 0% | 86% |
| 2,092 | EAM Natur Energie GmbH | 429 | 44 | 0% | 86% |
| 2,093 | Tesla, Others | 424 | 44 | 0% | 86% |
| 2,094 | SWU Energie GmbH | 405 | 44 | 0% | 86% |
| 2,095 | SMATRICS GmbH & Co KG | 404 | 44 | 0% | 86% |
| 2,096 | Stadtwerke Würzburg AG | 401 | 44 | 0% | 86% |
| 2,097 | Vonovia Energie GmbH | 397 | 44 | 0% | 86% |
| 2,098 | envia Mitteldeutsche Energie AG | 394 | 44 | 0% | 86% |
| 2,099 | Others, Tesla | 388 | 44 | 0% | 86% |
| 2,100 | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 377 | 44 | 0% | 86% |
14,065 pengendali telah dinilai; muat turun CSV menyenaraikan kesemuanya.
Cara skor dikira
Bagi setiap operator yang mempunyai suapan langsung, skor harian ialah
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Bahagian status langsung — bahagian titik pengecasan yang mempunyai status terkini (tersedia, sedang digunakan atau tidak beroperasi, dilaporkan dalam tempoh kesegaran), seperti pada halaman statistik. Laporan yang lapuk tidak dikira.
- Masa operasi suapan — dalam tempoh 30 hari lepas, bahagian larian segerak berjadual yang telah selesai dan berjaya bagi suapan yang membawa stesen operator ini. Kami tidak sekali-kali menamakan suapan tersebut.
- Bahagian tidak lapuk — satu tolak bahagian titik pengecasan yang statusnya lebih lama daripada tempoh kesegaran.
- Setiap operator yang mempunyai suapan langsung dinilai, walau sekecil mana pun: angka tersebut mengira semua titik pengecasan miliknya, bukan sampel. Operator yang hanya mempunyai data daftar statik tanpa suapan langsung dipaparkan sebagai tidak dinilai pada halaman kualiti data mereka dan tidak disertakan dalam kedudukan ini.