Indeks kebolehpercayaan operator
Setakat mana setiap rangkaian pengecasan menerbitkan status langsung kepada pemandu secara boleh dipercayai. Skor menggunakan bahagian status langsung, masa operasi suapan dan penalti status lapuk — tidak sekali-kali nama suapan.
Kedudukan ini diterbitkan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Sila kreditkan LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Muat turun sebagai CSV
· dikira semula setiap hari
| Kedudukan | Pengendali | Titik pengecasan | Skor | Bahagian status langsung | Masa operasi suapan (30 hari) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,201 | SMASB Ingenieurbüro | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,202 | SOERENDANIEL DESIGNAGENTUR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,203 | SOLARIMO GmbHim | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,204 | SQM Immobilien GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,205 | SR-Computer Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,206 | SSL Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,207 | SSS Energietechnik und Netzservice GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,208 | STEFAN SCHWICKERT | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,209 | SUDING - Beton- und Kunststoffwerk GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,210 | SW Vertriebsges. mbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,211 | Sabine Reitschuh | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,212 | Sabine Neumann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,213 | Sabrina Federkeil | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,214 | Sabrina Röben | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,215 | Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Wolfinger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,216 | Samir Tairou | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,217 | Samuel Jaissle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,218 | Samuel Krüger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,219 | Samuel Müller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,220 | Sandor Orban | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,221 | Sandra Granow | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,222 | Sandra Kaiser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,223 | Sandra Waßmer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,224 | Sandy Golze | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,225 | Sara Wallmeyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,226 | Sarah Pizzardini | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,227 | Sarah Schöne | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,228 | Sascha Brummer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,229 | Sascha Ernst | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,230 | Sascha Fohrmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,231 | Sascha Größel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,232 | Sascha Henning | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,233 | Sascha Jacobi | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,234 | Sascha Koschany | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,235 | Sascha Lüders | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,236 | Sascha Mayer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,237 | Sascha Meierholz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,238 | Sascha Mengel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,239 | Sascha Preß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,240 | Sascha Quint | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,241 | Sascha Rowohl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,242 | Sascha Schell | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,243 | Sascha Schmel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,244 | Sascha Schmittel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,245 | Sascha Schwarz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,246 | Sascha Utes | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,247 | Sascha Zipper | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,248 | Savitron GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,249 | Schellhase-Fesch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,250 | Schindel Michael | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,251 | Schlee GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,252 | Schloss Elmau GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,253 | Schlossgasthof Rösch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,254 | Schmidt Verpackung Einzelunternehmer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,255 | Schmutzler Immobilien GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,256 | Schneider KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,257 | Schneider-Solarstrom | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,258 | Schoch Automobile e. K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,259 | Scholten-Meilink GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,260 | Schreinerei Berger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,261 | Schreinerei Edmund Ganninger GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,262 | Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,263 | Schründer Schlafräume GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,264 | Schultz+Partner Versicherungsmakler KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,265 | Schumacher Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,266 | Schumann oHG Sonderwerkstoffe & Zerspanung | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,267 | Schutti Solar (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,268 | Schwerpunktpraxis Hämatologie & Onkologie | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,269 | Schäfer - Sandwiese - Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,270 | Schäfereigenossenschaft Finkhof eG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,271 | Schäfers Hotel e.k | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,272 | Schöfmann Steuerungselektronik GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,273 | Schön Tobias | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,274 | Schütt Transport und Baustoffhandel GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,275 | Schütz Ulrich | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,276 | Sebastian Amendt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,277 | Sebastian Brommann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,278 | Sebastian Domke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,279 | Sebastian Ernst | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,280 | Sebastian Haarnagell | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,281 | Sebastian Herbig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,282 | Sebastian Heudecker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,283 | Sebastian Illig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,284 | Sebastian Kalamorz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,285 | Sebastian Klempin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,286 | Sebastian Kolbe-Nusser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,287 | Sebastian Koppelmeyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,288 | Sebastian Koza | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,289 | Sebastian Molitor | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,290 | Sebastian Neber | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,291 | Sebastian Obbelode | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,292 | Sebastian Oswald | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,293 | Sebastian Pfeffer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,294 | Sebastian Prillwitz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,295 | Sebastian Rauscher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,296 | Sebastian Reuter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,297 | Sebastian Röher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,298 | Sebastian Rüger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,299 | Sebastian Schober | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,300 | Sebastian Schubert | 1 | 45 | 0% | 87% |
17,512 pengendali telah dinilai; muat turun CSV menyenaraikan kesemuanya.
Cara skor dikira
Bagi setiap operator yang mempunyai suapan langsung, skor harian ialah
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Bahagian status langsung — bahagian titik pengecasan yang mempunyai status terkini (tersedia, sedang digunakan atau tidak beroperasi, dilaporkan dalam tempoh kesegaran), seperti pada halaman statistik. Laporan yang lapuk tidak dikira.
- Masa operasi suapan — dalam tempoh 30 hari lepas, bahagian larian segerak berjadual yang telah selesai dan berjaya bagi suapan yang membawa stesen operator ini. Kami tidak sekali-kali menamakan suapan tersebut.
- Bahagian tidak lapuk — satu tolak bahagian titik pengecasan yang statusnya lebih lama daripada tempoh kesegaran.
- Setiap operator yang mempunyai suapan langsung dinilai, walau sekecil mana pun: angka tersebut mengira semua titik pengecasan miliknya, bukan sampel. Operator yang hanya mempunyai data daftar statik tanpa suapan langsung dipaparkan sebagai tidak dinilai pada halaman kualiti data mereka dan tidak disertakan dalam kedudukan ini.