Indeks kebolehpercayaan operator
Setakat mana setiap rangkaian pengecasan menerbitkan status langsung kepada pemandu secara boleh dipercayai. Skor menggunakan bahagian status langsung, masa operasi suapan dan penalti status lapuk — tidak sekali-kali nama suapan.
Kedudukan ini diterbitkan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Sila kreditkan LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Muat turun sebagai CSV
· dikira semula setiap hari
| Kedudukan | Pengendali | Titik pengecasan | Skor | Bahagian status langsung | Masa operasi suapan (30 hari) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,801 | Oliver Gellißen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,802 | Oliver Lendzian | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,803 | Oliver Luce | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,804 | Oliver Meudt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,805 | Oliver Moritz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,806 | Oliver Neeb | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,807 | Oliver Ott | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,808 | Oliver Porzel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,809 | Oliver Quast, Kleinunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,810 | Oliver Radeck | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,811 | Oliver Rasche | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,812 | Oliver Reich | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,813 | Oliver Rimpel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,814 | Oliver Schlecht | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,815 | Oliver Schmohl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,816 | Oliver Schäfer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,817 | Oliver Seng Photovoltaik Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,818 | Oliver Steczuk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,819 | Oliver Straub | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,820 | Oliver Tomaschewski | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,821 | Oliver Wagener | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,822 | Oliver Wilfert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,823 | Oliver Winter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,824 | Olivier Mackovic | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,825 | Omega Tools | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,826 | Omid Khosravi Sereshgi | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,827 | OptoCom GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,828 | Orsland Charging Station Christophe Jeschke Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,829 | Osteopathie Wolf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,830 | Otmar Ruff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,831 | Otto Kuper Bau GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,832 | Otto Rück | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,833 | Overkott & Garbacz GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,834 | PDA Produktions- und Dienstleistungsgesellschaft der Agrarwirtschaft Altzeschdorf GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,835 | PRO-MED Instrumente GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,836 | PV Betrieb Janin und Simon GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,837 | Pankaj Khanna | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,838 | Papasoft UG haftungsbeschränkt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,839 | Pascal Frank | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,840 | Pascal Kunze | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,841 | Pascal Ludwig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,842 | Pascale Bortenschlager | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,843 | Patrick Feil | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,844 | Patrick Barowski | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,845 | Patrick Behrndt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,846 | Patrick Boch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,847 | Patrick Bubel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,848 | Patrick Czieso | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,849 | Patrick Dohmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,850 | Patrick Fischer Solar (Einzelunternehmung) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,851 | Patrick Haiser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,852 | Patrick Hermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,853 | Patrick Kilb | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,854 | Patrick Klawitter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,855 | Patrick Kröger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,856 | Patrick Kummer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,857 | Patrick Lehrhuber | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,858 | Patrick Michael Brauchle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,859 | Patrick Noelle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,860 | Patrick Ralf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,861 | Patrick Roth | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,862 | Patrick Santherr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,863 | Patrick Schrickel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,864 | Patrick Schwanengel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,865 | Patrick Seidler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,866 | Patrick Seipel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,867 | Patrick Sonnenburg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,868 | Patrick Stein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,869 | Patrick Stricker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,870 | Patrick Süß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,871 | Patrick Völker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,872 | Patrick Weggler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,873 | Patrick Weh | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,874 | Patrick Wehden | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,875 | Paul Dieter Evenschor | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,876 | Paul Droste | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,877 | Paul Klaus Koch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,878 | Paul Klingelhöfer GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,879 | Paul Namysl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,880 | Paul Plog | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,881 | Paul Schmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,882 | Paul Sebagnanam | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,883 | Paul Strawder | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,884 | Paulmann Licht GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,885 | Pawel Modzelewski | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,886 | Peggy Sarodnik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,887 | Pension Brunnenhof | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,888 | Pension Engel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,889 | Pension Unikum, Inh. Anja Hoffschmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,890 | Peter Baumann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,891 | Peter Beutl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,892 | Peter Denk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,893 | Peter Elsner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,894 | Peter Fenninger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,895 | Peter Fisch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,896 | Peter Fuchs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,897 | Peter GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,898 | Peter Gorlicki | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,899 | Peter Havezov | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,900 | Peter Heinrich | 1 | 45 | 0% | 87% |
17,512 pengendali telah dinilai; muat turun CSV menyenaraikan kesemuanya.
Cara skor dikira
Bagi setiap operator yang mempunyai suapan langsung, skor harian ialah
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Bahagian status langsung — bahagian titik pengecasan yang mempunyai status terkini (tersedia, sedang digunakan atau tidak beroperasi, dilaporkan dalam tempoh kesegaran), seperti pada halaman statistik. Laporan yang lapuk tidak dikira.
- Masa operasi suapan — dalam tempoh 30 hari lepas, bahagian larian segerak berjadual yang telah selesai dan berjaya bagi suapan yang membawa stesen operator ini. Kami tidak sekali-kali menamakan suapan tersebut.
- Bahagian tidak lapuk — satu tolak bahagian titik pengecasan yang statusnya lebih lama daripada tempoh kesegaran.
- Setiap operator yang mempunyai suapan langsung dinilai, walau sekecil mana pun: angka tersebut mengira semua titik pengecasan miliknya, bukan sampel. Operator yang hanya mempunyai data daftar statik tanpa suapan langsung dipaparkan sebagai tidak dinilai pada halaman kualiti data mereka dan tidak disertakan dalam kedudukan ini.