Indeks kebolehpercayaan operator

Setakat mana setiap rangkaian pengecasan menerbitkan status langsung kepada pemandu secara boleh dipercayai. Skor menggunakan bahagian status langsung, masa operasi suapan dan penalti status lapuk — tidak sekali-kali nama suapan.

Kedudukan ini diterbitkan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Sila kreditkan LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Muat turun sebagai CSV

· dikira semula setiap hari

Operator yang dinilai mengikut skor kebolehpercayaan
Kedudukan Pengendali Titik pengecasan Skor Bahagian status langsung Masa operasi suapan (30 hari)
12,701 Stadtwerke Schloss Holte-Stukenbrock GmbH 2 45 0% 87%
12,702 Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH 2 45 0% 87%
12,703 Stadtwerke Teterow GmbH 2 45 0% 87%
12,704 Stadtwerke Velten GmbH 2 45 0% 87%
12,705 Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH 2 45 0% 87%
12,706 Stadtwerke Walldürn GmbH 2 45 0% 87%
12,707 Stadtwerke Warstein Eigenbetrieb 2 45 0% 87%
12,708 Stadtwerke Weißwasser GmbH 2 45 0% 87%
12,709 Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH 2 45 0% 87%
12,710 Stadtwerke Wissen GmbH 2 45 0% 87%
12,711 Staehle Grundstücksverwaltungs-GmbH 2 45 0% 87%
12,712 Stefan Lemke 2 45 0% 87%
12,713 Stefan Ballin Elektromeister 2 45 0% 87%
12,714 Stefan Croner 2 45 0% 87%
12,715 Stefan Diem 2 45 0% 87%
12,716 Stefan Fahnenschmidt 2 45 0% 87%
12,717 Stefan Farnbacher 2 45 0% 87%
12,718 Stefan Hecht 2 45 0% 87%
12,719 Stefan Junge 2 45 0% 87%
12,720 Stefan Karger Garten- und Landschaftsbau GmbH 2 45 0% 87%
12,721 Stefan Knabe 2 45 0% 87%
12,722 Stefan Kummer 2 45 0% 87%
12,723 Stefan Scharrer e.K. 2 45 0% 87%
12,724 Stefan Schmits Einzelunternehmer 2 45 0% 87%
12,725 Stefan Zepezauer 2 45 0% 87%
12,726 Stefan Zwilling 2 45 0% 87%
12,727 Stefanie Zeidler 2 45 0% 87%
12,728 Steffen Enkemeier 2 45 0% 87%
12,729 Steffen Hildenbrand 2 45 0% 87%
12,730 Steffen Loos 2 45 0% 87%
12,731 Steffen Ripke 2 45 0% 87%
12,732 Steffen Schmitz 2 45 0% 87%
12,733 Steffen Schöne 2 45 0% 87%
12,734 Steffens GmbH 2 45 0% 87%
12,735 Stehle GmbH Zerspanungs- und Schleiftechnik 2 45 0% 87%
12,736 Steinmaßl GmbH 2 45 0% 87%
12,737 Stellermann GmbH 2 45 0% 87%
12,738 Stephan & Angela Weißer GbR 2 45 0% 87%
12,739 Stephan Kahm 2 45 0% 87%
12,740 Stephan Kraus 2 45 0% 87%
12,741 Stephan Kreuzer 2 45 0% 87%
12,742 Stephan Kunz 2 45 0% 87%
12,743 Stephan Reindl 2 45 0% 87%
12,744 Stephan Rudolph 2 45 0% 87%
12,745 Stephanie Montens 2 45 0% 87%
12,746 Stephi Hofstetter 2 45 0% 87%
12,747 Stern Auto GmbH 2 45 0% 87%
12,748 Steudemann GmbH 2 45 0% 87%
12,749 Steuerberater Andreas Schmitz 2 45 0% 87%
12,750 Steuerberater Michael Lommen 2 45 0% 87%
12,751 Stevern PV GBR 2 45 0% 87%
12,752 Stiebel Eltron GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,753 Stiftsberg Dienstleistungen 2 45 0% 87%
12,754 Stiftung DONAUMOOS Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte 2 45 0% 87%
12,755 Stiftung Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum 2 45 0% 87%
12,756 Stitzenberger GmbH 2 45 0% 87%
12,757 Stoll von Gáti GmbH 2 45 0% 87%
12,758 Stollhof Hotel-Restaurant GmbH 2 45 0% 87%
12,759 Stover Strand Leben Inh. N. Köhnken e.K. 2 45 0% 87%
12,760 Strandbad Düshorn e.V. 2 45 0% 87%
12,761 Strandblick Immobilien und Verwaltungsservice GmbH 2 45 0% 87%
12,762 Strandhof Möhnesee 2 45 0% 87%
12,763 Strandhotel Duhnen / Aparthotel Kamp Kristian Kamp e. K. 2 45 0% 87%
12,764 Strandmuschel 65 2 45 0% 87%
12,765 Strathmann Industrie- & Haustechnik GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,766 Strobel Fensterbau GmbH 2 45 0% 87%
12,767 StrockenWind GmbH & Co KG 2 45 0% 87%
12,768 Stromkontor Rostock Port GmbH 2 45 0% 87%
12,769 Ströbel Hausverwaltung GmbH 2 45 0% 87%
12,770 Stuber GmbH 2 45 0% 87%
12,771 Studierendenwerk Münster AöR 2 45 0% 87%
12,772 Stuttgart Trading GbR 2 45 0% 87%
12,773 Städtisches Kommunalunternehmen, Anstalt d. öffentlichen Rechts der Stadt Baiersdorf 2 45 0% 87%
12,774 SunBrush mobil GmbH 2 45 0% 87%
12,775 Supermarkt Artlenburger Landstraße GmbH 2 45 0% 87%
12,776 Susanne Krüger e.K. 2 45 0% 87%
12,777 Sven Buschmann 2 45 0% 87%
12,778 Sven Giesen 2 45 0% 87%
12,779 Sven Groeger 2 45 0% 87%
12,780 Sven Krenz 2 45 0% 87%
12,781 Szczepaniak Lackierungen 2 45 0% 87%
12,782 Sönke Flindt 2 45 0% 87%
12,783 Sören Bachmann e.K. 2 45 0% 87%
12,784 Sören Kaufmann 2 45 0% 87%
12,785 Sören Sprenger 2 45 0% 87%
12,786 Süleyman Acim 2 45 0% 87%
12,787 TAS Green Energy 2 45 0% 87%
12,788 TCW Betriebsgesellschaft mbH 2 45 0% 87%
12,789 TEAM VOLGER GmbH & Co.KG 2 45 0% 87%
12,790 TEDSO Systemhaus GmbH 2 45 0% 87%
12,791 THC Tennis- und Hockeyclub Münster e.V. 2 45 0% 87%
12,792 TMP Planungsgesellschaft mbH 2 45 0% 87%
12,793 TOPSTAR GmbH 2 45 0% 87%
12,794 TR plus GmbH 2 45 0% 87%
12,795 TRENKLE Machinenbau GmbH 2 45 0% 87%
12,796 TSG 1902 Wilhelmsfeld e.V. 2 45 0% 87%
12,797 TSG 1902 Willhelmsfeld e.V. 2 45 0% 87%
12,798 TSV Haunstetten 1892 e.V. 2 45 0% 87%
12,799 TTTK Verwaltungs GmbH 2 45 0% 87%
12,800 TV-HiFi-Elektro Gmbh 2 45 0% 87%

17,512 pengendali telah dinilai; muat turun CSV menyenaraikan kesemuanya.

Cara skor dikira

Bagi setiap operator yang mempunyai suapan langsung, skor harian ialah

clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))

  • Bahagian status langsung — bahagian titik pengecasan yang mempunyai status terkini (tersedia, sedang digunakan atau tidak beroperasi, dilaporkan dalam tempoh kesegaran), seperti pada halaman statistik. Laporan yang lapuk tidak dikira.
  • Masa operasi suapan — dalam tempoh 30 hari lepas, bahagian larian segerak berjadual yang telah selesai dan berjaya bagi suapan yang membawa stesen operator ini. Kami tidak sekali-kali menamakan suapan tersebut.
  • Bahagian tidak lapuk — satu tolak bahagian titik pengecasan yang statusnya lebih lama daripada tempoh kesegaran.
  • Setiap operator yang mempunyai suapan langsung dinilai, walau sekecil mana pun: angka tersebut mengira semua titik pengecasan miliknya, bukan sampel. Operator yang hanya mempunyai data daftar statik tanpa suapan langsung dipaparkan sebagai tidak dinilai pada halaman kualiti data mereka dan tidak disertakan dalam kedudukan ini.

Cara menambah baik penyenaraian anda · Statistik rangkaian