ऑपरेटर विश्वसनीयता निर्देशांक
प्रत्येक चार्जिंग नेटवर्क चालकांसाठी थेट स्थिती किती विश्वसनीयरित्या प्रकाशित करते. गुण थेट-स्थिती हिस्सा, फीड अपटाइम आणि जुन्या स्थितीसाठी दंड यांवर आधारित आहेत — फीडचे नाव कधीही वापरले जात नाही.
ही क्रमवारी Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) अंतर्गत प्रकाशित केली आहे. कृपया LiveChargeMap चे श्रेय द्या. CC BY 4.0 · CSV म्हणून डाउनलोड
· दररोज पुन्हा मोजले जाते
| क्रमांक | ऑपरेटर | चार्ज पॉइंट | गुण | थेट स्थिती हिस्सा | फीड अपटाइम (30 दिवस) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,201 | SMASB Ingenieurbüro | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,202 | SOERENDANIEL DESIGNAGENTUR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,203 | SOLARIMO GmbHim | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,204 | SQM Immobilien GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,205 | SR-Computer Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,206 | SSL Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,207 | SSS Energietechnik und Netzservice GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,208 | STEFAN SCHWICKERT | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,209 | SUDING - Beton- und Kunststoffwerk GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,210 | SW Vertriebsges. mbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,211 | Sabine Reitschuh | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,212 | Sabine Neumann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,213 | Sabrina Federkeil | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,214 | Sabrina Röben | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,215 | Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Wolfinger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,216 | Samir Tairou | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,217 | Samuel Jaissle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,218 | Samuel Krüger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,219 | Samuel Müller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,220 | Sandor Orban | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,221 | Sandra Granow | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,222 | Sandra Kaiser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,223 | Sandra Waßmer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,224 | Sandy Golze | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,225 | Sara Wallmeyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,226 | Sarah Pizzardini | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,227 | Sarah Schöne | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,228 | Sascha Brummer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,229 | Sascha Ernst | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,230 | Sascha Fohrmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,231 | Sascha Größel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,232 | Sascha Henning | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,233 | Sascha Jacobi | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,234 | Sascha Koschany | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,235 | Sascha Lüders | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,236 | Sascha Mayer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,237 | Sascha Meierholz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,238 | Sascha Mengel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,239 | Sascha Preß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,240 | Sascha Quint | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,241 | Sascha Rowohl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,242 | Sascha Schell | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,243 | Sascha Schmel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,244 | Sascha Schmittel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,245 | Sascha Schwarz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,246 | Sascha Utes | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,247 | Sascha Zipper | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,248 | Savitron GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,249 | Schellhase-Fesch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,250 | Schindel Michael | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,251 | Schlee GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,252 | Schloss Elmau GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,253 | Schlossgasthof Rösch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,254 | Schmidt Verpackung Einzelunternehmer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,255 | Schmutzler Immobilien GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,256 | Schneider KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,257 | Schneider-Solarstrom | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,258 | Schoch Automobile e. K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,259 | Scholten-Meilink GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,260 | Schreinerei Berger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,261 | Schreinerei Edmund Ganninger GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,262 | Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,263 | Schründer Schlafräume GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,264 | Schultz+Partner Versicherungsmakler KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,265 | Schumacher Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,266 | Schumann oHG Sonderwerkstoffe & Zerspanung | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,267 | Schutti Solar (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,268 | Schwerpunktpraxis Hämatologie & Onkologie | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,269 | Schäfer - Sandwiese - Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,270 | Schäfereigenossenschaft Finkhof eG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,271 | Schäfers Hotel e.k | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,272 | Schöfmann Steuerungselektronik GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,273 | Schön Tobias | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,274 | Schütt Transport und Baustoffhandel GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,275 | Schütz Ulrich | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,276 | Sebastian Amendt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,277 | Sebastian Brommann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,278 | Sebastian Domke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,279 | Sebastian Ernst | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,280 | Sebastian Haarnagell | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,281 | Sebastian Herbig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,282 | Sebastian Heudecker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,283 | Sebastian Illig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,284 | Sebastian Kalamorz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,285 | Sebastian Klempin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,286 | Sebastian Kolbe-Nusser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,287 | Sebastian Koppelmeyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,288 | Sebastian Koza | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,289 | Sebastian Molitor | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,290 | Sebastian Neber | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,291 | Sebastian Obbelode | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,292 | Sebastian Oswald | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,293 | Sebastian Pfeffer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,294 | Sebastian Prillwitz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,295 | Sebastian Rauscher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,296 | Sebastian Reuter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,297 | Sebastian Röher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,298 | Sebastian Rüger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,299 | Sebastian Schober | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,300 | Sebastian Schubert | 1 | 45 | 0% | 87% |
17,512 ऑपरेटरना मानांकन दिले आहे; CSV डाउनलोडमध्ये ते सर्व दिले आहेत.
गुणांची गणना कशी केली जाते
थेट (live) डेटा देण्यास सक्षम फीड असलेल्या प्रत्येक ऑपरेटरसाठी, दैनिक गुण पुढीलप्रमाणे आहे
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- थेट स्थिती हिस्सा — ताजी स्थिती (उपलब्ध, वापरात किंवा सेवेबाहेर, ताजेपणाच्या कालमर्यादेत नोंदवलेली) असलेल्या चार्ज पॉइंटचा हिस्सा, आकडेवारी पृष्ठावर दाखवल्याप्रमाणे. जुने अहवाल मोजले जात नाहीत.
- फीड अपटाइम — मागील 30 दिवसांत, या ऑपरेटरची स्थानके वाहून नेणाऱ्या फीडसाठी पूर्ण झालेल्या नियोजित सिंक रनपैकी यशस्वी झालेल्यांचा हिस्सा. आम्ही फीडचे नाव कधीही देत नाही.
- जुनी-नसलेली स्थिती हिस्सा — एक वजा ज्या चार्ज पॉइंटची स्थिती ताजेपणाच्या कालमर्यादेपेक्षा जुनी आहे त्यांचा हिस्सा.
- थेट फीड असलेल्या प्रत्येक ऑपरेटरचे मूल्यांकन केले जाते, तो कितीही लहान असला तरी: आकडेवारीमध्ये त्याचे सर्व चार्ज पॉइंट मोजले जातात, केवळ नमुना नव्हे. ज्या ऑपरेटरकडे फक्त स्थिर नोंदवही डेटा आहे आणि थेट फीड नाही, त्यांना त्यांच्या डेटा-गुणवत्ता पृष्ठावर मूल्यांकन न केलेले म्हणून दाखवले जाते आणि या क्रमवारीतून वगळले जाते.