ऑपरेटर विश्वसनीयता निर्देशांक
प्रत्येक चार्जिंग नेटवर्क चालकांसाठी थेट स्थिती किती विश्वसनीयरित्या प्रकाशित करते. गुण थेट-स्थिती हिस्सा, फीड अपटाइम आणि जुन्या स्थितीसाठी दंड यांवर आधारित आहेत — फीडचे नाव कधीही वापरले जात नाही.
ही क्रमवारी Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) अंतर्गत प्रकाशित केली आहे. कृपया LiveChargeMap चे श्रेय द्या. CC BY 4.0 · CSV म्हणून डाउनलोड
· दररोज पुन्हा मोजले जाते
| क्रमांक | ऑपरेटर | चार्ज पॉइंट | गुण | थेट स्थिती हिस्सा | फीड अपटाइम (30 दिवस) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,101 | Egor Mutik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,102 | Eichenhof Hotel GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,103 | Eicker GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,104 | Eigentümergemeinschaft Markus Harmann und Gehard Harmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,105 | Eike Carsten Frohn-Pupkes | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,106 | Eike Sinda | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,107 | Einkaufspark Aicha Johann Grubmüller e. K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,108 | Einzelunternehmen David Pfennig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,109 | Eiscafé am Rathaus Mounir Touma | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,110 | Ekkehard Detenhoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,111 | Ekowind | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,112 | Elbterrassen zu Brambach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,113 | Elbtor mobile Altona GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,114 | ElectroFleet Mobility GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,115 | Elektro - Enders | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,116 | Elektro Beck GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,117 | Elektro Fuhr GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,118 | Elektro Kassner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,119 | Elektro Osterberger GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,120 | Elektro Prinz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,121 | Elektro Schmitt GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,122 | Elektro Thanner GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,123 | Elektro Volkwein Inh. Tobias Maier e.K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,124 | Elektro Wessler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,125 | Elektro Westermann Gbr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,126 | Elektro Wünsch GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,127 | Elektro-Sonnenschein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,128 | Elektrohaus Bühler GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,129 | Elektrotechnik Michael Rzeznicki | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,130 | Elektrotechnik Woltz UG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,131 | Elisabeth Heinen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,132 | Elisabeth Schuster | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,133 | Elke Schaper | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,134 | Ella Anatoliewna Haiduk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,135 | Elmar Lohmüller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,136 | Else Blasche | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,137 | Elt Point Fachmarkt für Elektromaterial & Beleuchtung GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,138 | EltAV GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,139 | Elvira Schenck | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,140 | Emanuel Mathes | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,141 | Emir Srnja | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,142 | Emre Yüksel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,143 | Energie Group 24 GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,144 | Energie Handel Joerg Scharfe | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,145 | Energie Kraft Technik GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,146 | Energie- und Solartechnik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,147 | Energie-Beratung u -Simulation Adrian Kube | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,148 | EnergieWende Bregtal UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,149 | Energieberatung Neuhäuser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,150 | Energieberatung Schäfenacker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,151 | Energieportal Werner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,152 | Energiewerkstatt® GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,153 | Engel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,154 | Engelhardt PV Gewerbe | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,155 | Enrico Wulff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,156 | Enrico Grafe | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,157 | Enrico Gruß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,158 | Enrico Scharfenberg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,159 | Enzo Ametrano | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,160 | Epikur GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,161 | Erhard Behnke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,162 | Erhard Holschuh | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,163 | Eric Reubold | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,164 | Erich Beck | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,165 | Erich Vinzenz KFZ-Werkstatt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,166 | Erik Mutzke Fertigungstechnik e.K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,167 | Erik Trinks | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,168 | Erika Lebitsch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,169 | Erjon Dyshniku | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,170 | Erkan Sagnak-Reynier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,171 | Ernst Herrmann GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,172 | Erwin Schwerdel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,173 | Erwin Victor | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,174 | Erwinshof PV GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,175 | Eugen Gabriel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,176 | Eugen Gossmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,177 | Eugen Kirsch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,178 | Eugen Wiebe | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,179 | Eva Riedel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,180 | Eva-Christin Chadik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,181 | Evangelische Kirchengemeinde St. Jakob K.d.ö.R. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,182 | Eveline Liebert-Heymann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,183 | Expert Immobilien Consulting | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,184 | FACHPLANUNG-DACH GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,185 | FC Rot-Weiß Lessenich e.V. 1951 | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,186 | FH Prototyping GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,187 | FW-Glas GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,188 | FZK Systemberatung GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,189 | Fa. Jürgen Metzen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,190 | Fa. Parzen GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,191 | Fabian Bretz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,192 | Fabian Budack | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,193 | Fabian Dahnert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,194 | Fabian Diekmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,195 | Fabian Goiny | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,196 | Fabian Gwinner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,197 | Fabian Göring | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,198 | Fabian Hoffmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,199 | Fabian Lange | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,200 | Fabian München | 1 | 45 | 0% | 87% |
17,512 ऑपरेटरना मानांकन दिले आहे; CSV डाउनलोडमध्ये ते सर्व दिले आहेत.
गुणांची गणना कशी केली जाते
थेट (live) डेटा देण्यास सक्षम फीड असलेल्या प्रत्येक ऑपरेटरसाठी, दैनिक गुण पुढीलप्रमाणे आहे
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- थेट स्थिती हिस्सा — ताजी स्थिती (उपलब्ध, वापरात किंवा सेवेबाहेर, ताजेपणाच्या कालमर्यादेत नोंदवलेली) असलेल्या चार्ज पॉइंटचा हिस्सा, आकडेवारी पृष्ठावर दाखवल्याप्रमाणे. जुने अहवाल मोजले जात नाहीत.
- फीड अपटाइम — मागील 30 दिवसांत, या ऑपरेटरची स्थानके वाहून नेणाऱ्या फीडसाठी पूर्ण झालेल्या नियोजित सिंक रनपैकी यशस्वी झालेल्यांचा हिस्सा. आम्ही फीडचे नाव कधीही देत नाही.
- जुनी-नसलेली स्थिती हिस्सा — एक वजा ज्या चार्ज पॉइंटची स्थिती ताजेपणाच्या कालमर्यादेपेक्षा जुनी आहे त्यांचा हिस्सा.
- थेट फीड असलेल्या प्रत्येक ऑपरेटरचे मूल्यांकन केले जाते, तो कितीही लहान असला तरी: आकडेवारीमध्ये त्याचे सर्व चार्ज पॉइंट मोजले जातात, केवळ नमुना नव्हे. ज्या ऑपरेटरकडे फक्त स्थिर नोंदवही डेटा आहे आणि थेट फीड नाही, त्यांना त्यांच्या डेटा-गुणवत्ता पृष्ठावर मूल्यांकन न केलेले म्हणून दाखवले जाते आणि या क्रमवारीतून वगळले जाते.