ഓപ്പറേറ്റർ വിശ്വാസ്യതാ സൂചിക
ഓരോ ചാർജിംഗ് നെറ്റ്വർക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കായി ലൈവ് സ്റ്റാറ്റസ് എത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നത്. സ്കോറുകൾ ലൈവ് സ്റ്റാറ്റസ് വിഹിതം, ഫീഡ് അപ്ടൈം, കാലഹരണപ്പെട്ട സ്റ്റാറ്റസിനുള്ള പിഴ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു — ഫീഡിന്റെ പേര് ഒരിക്കലും പരിഗണിക്കുന്നില്ല.
ഈ റാങ്കിംഗ് Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദയവായി LiveChargeMap-നെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. CC BY 4.0 · CSV ആയി ഡൗൺലോഡ്
· ദിവസവും വീണ്ടും കണക്കാക്കുന്നു
| റാങ്ക് | ഓപ്പറേറ്റർ | ചാർജ് പോയിന്റുകൾ | സ്കോർ | ലൈവ് സ്റ്റാറ്റസ് വിഹിതം | ഫീഡ് അപ്ടൈം (30 ദിവസം) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,201 | Hermann Brauer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,202 | Hermann GmbH Filiale Goslar | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,203 | Herr Birnkammer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,204 | Herr Wetter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,205 | Herrenhaus Friedrichshof UG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,206 | Heu-Tom GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,207 | Hichem Dhaouadi | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,208 | Hientz Solar | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,209 | Hildegard Frerichs | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,210 | Hildegard Ingrid Jurisch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,211 | Hilmar Krause | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,212 | Hof Elfental GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,213 | Hoffmann Elektrotechnik | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,214 | Hofladen Ameres | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,215 | Hohn Baumpflege und Gartengestaltung | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,216 | Holger Arndt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,217 | Holger Baack | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,218 | Holger Barth | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,219 | Holger Barz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,220 | Holger Braun | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,221 | Holger Dohrmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,222 | Holger Falcke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,223 | Holger Jungmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,224 | Holger Lorenz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,225 | Holger Mühlenbrock | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,226 | Holger Roth | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,227 | Holger Schmiedekind | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,228 | Holger Theek | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,229 | Holger Wehner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,230 | Holger Zager | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,231 | Holger von Ameln | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,232 | Holtz Marcus EK | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,233 | Holzbau Kraushaar GmbH & Co KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,234 | Hongting Hensel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,235 | Hopfen und Heimat - Christian Zoth | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,236 | Horse Lake Ranch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,237 | Horst Behrens | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,238 | Horst Kohmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,239 | Horst Schilling | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,240 | Horst Wonner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,241 | Hosea Heckert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,242 | Hotel "Alte Bäckerei" | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,243 | Hotel "Zur Mühle" GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,244 | Hotel Bornmühle GmbH & Co KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,245 | Hotel Fichtenbreite | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,246 | Hotel Fück | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,247 | Hotel Gasthof Koch GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,248 | Hotel Haus Jensen GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,249 | Hotel Heselbacher Hof KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,250 | Hotel Landgasthof KRANZ | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,251 | Hotel Mariandl, Stephan Dietl, e.K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,252 | Hotel Pension Waldblick | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,253 | Hotel Restaurant Elbebrücke GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,254 | Hotel Schwarzmatt e.K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,255 | Hotel Sonnenhang GmbH, Franz und Edeltraud Schöls | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,256 | Hotel Wasserschloß K.Bär und C.Bethke oHG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,257 | Hotel Weigels Bergfreiheit -Thomas Weigel EU | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,258 | Hotel Werbetal | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,259 | Hotel Werbetal GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,260 | Hotel Zur Post | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,261 | Hotel garni Schacherer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,262 | Hotel garni Zum Adenauer Forst | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,263 | Hotel-Betriebgesellschaft Schloss Storkau mbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,264 | Hotel-Verwaltungs- GmbH PKHT | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,265 | Huber Energie GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,266 | Hubert Klimmek | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,267 | Hubert Lübbersmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,268 | Hubert Rott | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,269 | Hubert Vachenauer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,270 | Hugo Obach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,271 | Hundeschule Elke Kunz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,272 | Hyundai Motor Deutschland GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,273 | Häberle Feinmechanik CNC-Technik GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,274 | Höll Immo & Gastro Gmbh | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,275 | Höpner - Imkerei, Ferienhaus und mehr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,276 | Höricke meine Werkstatt GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,277 | Hörmann KG Antriebstechnik | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,278 | I.S.T. Immobilien Service Team GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,279 | I.T.C. GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,280 | IB NEWS GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,281 | IB Oberenderw | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,282 | ICS Industriedienstleistungen GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,283 | IMS Beratung & Training UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,284 | IMS Beratung und Training UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,285 | IMS-Engineers - Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,286 | ING.-BÜRO GRAFE | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,287 | INU | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,288 | IPEM Betriebsgesellschaft mbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,289 | IT Service Sprafke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,290 | IT Solutions | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,291 | ITEC Consutling | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,292 | ITS Informationstechnik Service GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,293 | IWV Süd GmbH&Co.KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,294 | Ian Heelis | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,295 | Ignat Kopotun | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,296 | Igor Güntner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,297 | Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft mbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,298 | Ihno Zok | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,299 | Ilona Heinrich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,300 | Im Waldgrund GmbH & CO KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
14,066 ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് റേറ്റിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്; CSV ഡൗൺലോഡിൽ അവരെയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
സ്കോർ എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു
തത്സമയ ഡാറ്റ നൽകാൻ കഴിവുള്ള ഫീഡ് ഉള്ള ഓരോ ഓപ്പറേറ്ററുടെയും പ്രതിദിന സ്കോർ ഇപ്രകാരമാണ്
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- ലൈവ് സ്റ്റാറ്റസ് വിഹിതം — പുതിയ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള (ലഭ്യം, ഉപയോഗത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിലില്ല എന്നിങ്ങനെ പുതുമ പരിധിക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്) ചാർജ് പോയിന്റുകളുടെ വിഹിതം, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് പേജിലെ പോലെ തന്നെ. കാലഹരണപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ കണക്കാക്കില്ല.
- ഫീഡ് അപ്ടൈം — കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ഈ ഓപ്പറേറ്ററുടെ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫീഡുകളുടെ പൂർത്തിയായ ഷെഡ്യൂൾഡ് സമന്വയ റണ്ണുകളിൽ വിജയിച്ചവയുടെ വിഹിതം. ഞങ്ങൾ ഫീഡിന്റെ പേര് ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
- കാലഹരണപ്പെടാത്തവയുടെ വിഹിതം — ഒന്നിൽ നിന്ന്, സ്റ്റാറ്റസ് പുതുമ പരിധിയെക്കാൾ പഴയതായ ചാർജ് പോയിന്റുകളുടെ വിഹിതം കുറച്ചത്.
- തത്സമയ ഫീഡ് ഉള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റർമാരെയും, അവർ എത്ര ചെറുതായാലും, റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു: കണക്കുകളിൽ അവരുടെ എല്ലാ ചാർജ് പോയിന്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമല്ല. സ്റ്റാറ്റിക് രജിസ്റ്റർ ഡാറ്റ മാത്രമുള്ളതും തത്സമയ ഫീഡ് ഇല്ലാത്തതുമായ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ അവരുടെ ഡാറ്റാ ഗുണനിലവാര പേജിൽ റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നു; അവരെ ഈ റാങ്കിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം · നെറ്റ്വർക്ക് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ