사업자 신뢰도 지수
각 충전 네트워크가 운전자에게 실시간 상태를 얼마나 안정적으로 제공하는지를 나타냅니다. 점수는 실시간 상태 비율, 피드 가동률 및 오래된 상태에 대한 감점을 기준으로 산정하며, 피드 이름은 절대 사용하지 않습니다.
이 순위는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0(CC BY 4.0) 라이선스로 공개됩니다. LiveChargeMap을 출처로 표기해 주십시오. CC BY 4.0 · CSV로 다운로드
· 매일 다시 계산됩니다
| 순위 | 운영자 | 충전소 | 점수 | 실시간 상태 비율 | 피드 가동률(30일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,201 | Michael Oberhuber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,202 | Michael Ott | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,203 | Michael Pape | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,204 | Michael Penz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,205 | Michael Pfanzer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,206 | Michael Pfisterer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,207 | Michael Pflugfelder | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,208 | Michael Preußer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,209 | Michael Rakete | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,210 | Michael Ratzki | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,211 | Michael Rau | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,212 | Michael Reichert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,213 | Michael Reinken | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,214 | Michael Reinstädtler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,215 | Michael Rheindorf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,216 | Michael Schmidt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,217 | Michael Schriefer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,218 | Michael Schulze | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,219 | Michael Schwarz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,220 | Michael Schön | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,221 | Michael Spitzenberger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,222 | Michael Stetter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,223 | Michael Stiefel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,224 | Michael Szymanski | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,225 | Michael Thomas | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,226 | Michael Tobias | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,227 | Michael Trippen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,228 | Michael Wagenhaus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,229 | Michael Walenciak | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,230 | Michael Werscheid | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,231 | Michael Wilinski | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,232 | Michael Wolts | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,233 | Michael Wormsbächer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,234 | Michaela Duncker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,235 | Michaela Kreutzer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,236 | Michel Fliegans | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,237 | Michele Petruzziello | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,238 | MietMe.cc Personengesellschaft | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,239 | Miguel Castaño Perea | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,240 | Mihael Mucic | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,241 | Mikael Habermann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,242 | Mike Görnert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,243 | Mike Hansen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,244 | Mike Mensenkamp | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,245 | Mike Röseler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,246 | Mike Van Dijken | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,247 | Miller Manfred | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,248 | Mira Debeaux | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,249 | Mirko Carstens | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,250 | Mirko Goldschmidt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,251 | Mirko Kolpanow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,252 | Mirko Platz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,253 | Mithilesh Shah | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,254 | Mohammed Abu Nasir | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,255 | Monika Geiring | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,256 | Monty Beckmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,257 | Moritz Bahr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,258 | Moritz Franckenstein | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,259 | Moritz Görmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,260 | Moritz Halekotte | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,261 | Moritz Kühnert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,262 | Moritz Wilke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,263 | Mouaz Breu | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,264 | Moujahed Akel Injerini | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,265 | Movie Star Betriebsgesellschaft Bad Schwartau mbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,266 | Muhammet Mustafa Ulusoy | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,267 | Mustafa Celebi & Mahmut Celebi GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,268 | MvR Partnerschaft | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,269 | Myriam Stiefel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,270 | Mühlenberg-Solar Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,271 | NETZSCH Business Services GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,272 | NICRON ENERGY GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,273 | NWCON technology consulting GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,274 | Nadim Bazzo Alan | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,275 | Nadim Behnam | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,276 | Nadine Ben Salah | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,277 | Nadine Bolik | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,278 | Nadine Kupfer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,279 | Nagel New Media Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,280 | Nancy Wockenfuß | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,281 | Nanke Heesch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,282 | Nasmi Sadeci Gbr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,283 | NaturEnergie Region Hannover eG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,284 | NaturStromGemeinschaft Irka und Dr. Axel Schulz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,285 | Naturkäserei Tegernseer Land | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,286 | Neo Valler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,287 | Nermin Fejzic | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,288 | Neufeld Sonstige Einzelgewerbebetreibende | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,289 | Neumann & Neumann Software und Beratungs GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,290 | New Power pack GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,291 | Nickel GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,292 | Nico Feldmann GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,293 | Nico Himmel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,294 | Nico Maschinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,295 | Nico Orlamünder | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,296 | Nico Rogge | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,297 | Nicola Ruccolo | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,298 | Nicolai Kaufmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,299 | Nicolai Leistikow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,300 | Nicolai Port | 1 | 45 | 0% | 86% |
14,066개 사업자가 평가되었으며, CSV 다운로드에서 전체 목록을 확인하실 수 있습니다.
점수 산정 방법
실시간 데이터 제공이 가능한 피드를 보유한 각 운영사의 일일 점수는 다음과 같습니다.
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- 실시간 상태 비율 — 통계 페이지와 동일하게, 최신 상태(사용 가능, 사용 중 또는 운영 중단; 최신성 기준 시간 내에 보고된 것)를 가진 충전기의 비율입니다. 오래된 보고는 포함되지 않습니다.
- 피드 가동률 — 최근 30일 동안 이 사업자의 충전소를 제공하는 피드에 대해 완료된 예약 동기화 실행 중 성공한 비율입니다. 피드 이름은 절대 공개하지 않습니다.
- 최신 상태 비율 — 1에서 상태가 최신성 기준 시간보다 오래된 충전기의 비율을 뺀 값입니다.
- 실시간 피드를 보유한 모든 운영사는 규모가 아무리 작더라도 평가 대상이 됩니다. 수치는 표본이 아니라 해당 운영사의 모든 충전 포인트를 집계한 것입니다. 정적 등록 데이터만 있고 실시간 피드가 없는 운영사는 데이터 품질 페이지에 '평가 안 됨'으로 표시되며 이 순위에서는 제외됩니다.