사업자 신뢰도 지수
각 충전 네트워크가 운전자에게 실시간 상태를 얼마나 안정적으로 제공하는지를 나타냅니다. 점수는 실시간 상태 비율, 피드 가동률 및 오래된 상태에 대한 감점을 기준으로 산정하며, 피드 이름은 절대 사용하지 않습니다.
이 순위는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0(CC BY 4.0) 라이선스로 공개됩니다. LiveChargeMap을 출처로 표기해 주십시오. CC BY 4.0 · CSV로 다운로드
· 매일 다시 계산됩니다
| 순위 | 운영자 | 충전소 | 점수 | 실시간 상태 비율 | 피드 가동률(30일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,501 | Jozef Kosec | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,502 | Judith Fabian | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,503 | Julia Möllerherm | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,504 | Julia Bräse | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,505 | Julia Fabrowsky | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,506 | Julian Affeldt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,507 | Julian Dislich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,508 | Julian Markowsky | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,509 | Julian Meyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,510 | Julian Raimann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,511 | Julian Rost | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,512 | Julian Ruepp | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,513 | Julian Wefers | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,514 | Julian Wolters | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,515 | Julien Busch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,516 | Julius-Ferdinand Mühlbacher | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,517 | Jurek Brüggen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,518 | Juri Tobert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,519 | Jurij Steiner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,520 | Juwelier am Markt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,521 | Jörg Asma | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,522 | Jörg Buchwald | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,523 | Jörg Busch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,524 | Jörg Detlof | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,525 | Jörg Geibel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,526 | Jörg Große-Dunker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,527 | Jörg Gutendorf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,528 | Jörg Göppert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,529 | Jörg Hammes | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,530 | Jörg Hillmer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,531 | Jörg Kallass | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,532 | Jörg Kirn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,533 | Jörg Kuchinke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,534 | Jörg Ricken | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,535 | Jörg Rottleb | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,536 | Jörg Sammler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,537 | Jörg Schlag | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,538 | Jörg Ullmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,539 | Jörg Wagner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,540 | Jörg Wecke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,541 | Jörg-Peter Lindner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,542 | Jörn Fitting | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,543 | Jörn Kaiser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,544 | Jörn Lembke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,545 | Jörn Riebenstahl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,546 | Jürgen App | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,547 | Jürgen Arnold | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,548 | Jürgen Belke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,549 | Jürgen Bolte | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,550 | Jürgen Böckmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,551 | Jürgen Drösel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,552 | Jürgen Fenes | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,553 | Jürgen Horst | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,554 | Jürgen Hölzlhammer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,555 | Jürgen Kessow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,556 | Jürgen Kocher-Wittmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,557 | Jürgen Olbrich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,558 | Jürgen Pfohlmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,559 | Jürgen Prakesch Zerspanungstechnik GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,560 | Jürgen Rossmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,561 | Jürgen Sedic Videoproduktion Soft- und Hardwarehandel (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,562 | Jürgen Spork | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,563 | Jürgen Struckmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,564 | Jürgen Theo Reinhard Rüth | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,565 | Jürgen Thiedau | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,566 | Jürgen Unkenholt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,567 | Jürgen Venhaus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,568 | Jürgen Weidig | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,569 | Jürgen Weis | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,570 | Jürgen Weiß | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,571 | Jürgen Wingenbach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,572 | Jürgen Woenckhaus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,573 | Jürgenjuergen_schaefer Schäfer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,574 | K + S Schäker GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,575 | K&S - Dr. Krantz Sozialbau und Betreuung SE & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,576 | K. T. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,577 | K.u.L. Rudnick Bau und Bauträger GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,578 | KFO Labor Hörschelmann Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,579 | KFZ Sachverständiger Thomas Arndt Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,580 | KFZ-Dohn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,581 | KFZ-Reparaturen Oliver Klinck | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,582 | KODRA GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,583 | KRIWAN Industrie-Elektronik GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,584 | KSW Betriebs gmbh | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,585 | KTS GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,586 | KUEHNMEDIA | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,587 | Kai Berghaus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,588 | Kai Bollmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,589 | Kai Ehrhoff | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,590 | Kai Engeln | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,591 | Kai Lang | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,592 | Kai Märtens | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,593 | Kai Riemer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,594 | Kai Schuppler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,595 | Kai Todorowski | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,596 | Kai-Uwe Ehret | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,597 | Kainz Johann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,598 | Karin Beheim | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,599 | Karin Haug | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,600 | Karin Hnida | 1 | 45 | 0% | 86% |
14,066개 사업자가 평가되었으며, CSV 다운로드에서 전체 목록을 확인하실 수 있습니다.
점수 산정 방법
실시간 데이터 제공이 가능한 피드를 보유한 각 운영사의 일일 점수는 다음과 같습니다.
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- 실시간 상태 비율 — 통계 페이지와 동일하게, 최신 상태(사용 가능, 사용 중 또는 운영 중단; 최신성 기준 시간 내에 보고된 것)를 가진 충전기의 비율입니다. 오래된 보고는 포함되지 않습니다.
- 피드 가동률 — 최근 30일 동안 이 사업자의 충전소를 제공하는 피드에 대해 완료된 예약 동기화 실행 중 성공한 비율입니다. 피드 이름은 절대 공개하지 않습니다.
- 최신 상태 비율 — 1에서 상태가 최신성 기준 시간보다 오래된 충전기의 비율을 뺀 값입니다.
- 실시간 피드를 보유한 모든 운영사는 규모가 아무리 작더라도 평가 대상이 됩니다. 수치는 표본이 아니라 해당 운영사의 모든 충전 포인트를 집계한 것입니다. 정적 등록 데이터만 있고 실시간 피드가 없는 운영사는 데이터 품질 페이지에 '평가 안 됨'으로 표시되며 이 순위에서는 제외됩니다.