사업자 신뢰도 지수
각 충전 네트워크가 운전자에게 실시간 상태를 얼마나 안정적으로 제공하는지를 나타냅니다. 점수는 실시간 상태 비율, 피드 가동률 및 오래된 상태에 대한 감점을 기준으로 산정하며, 피드 이름은 절대 사용하지 않습니다.
이 순위는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0(CC BY 4.0) 라이선스로 공개됩니다. LiveChargeMap을 출처로 표기해 주십시오. CC BY 4.0 · CSV로 다운로드
· 매일 다시 계산됩니다
| 순위 | 운영자 | 충전소 | 점수 | 실시간 상태 비율 | 피드 가동률(30일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,501 | Daniel Schatzmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,502 | Daniel Schild | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,503 | Daniel Schuck | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,504 | Daniel Schwarz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,505 | Daniel Seifried | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,506 | Daniel Tigges | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,507 | Daniel Timmer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,508 | Daniel Tomazin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,509 | Daniel Vatlach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,510 | Daniel Weyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,511 | Daniel und Jacqueline Potempa GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,512 | Daniel vichel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,513 | Danilo Lohse | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,514 | Danny Poweleit | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,515 | Daria Joanna Ricke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,516 | Darius Nowak | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,517 | Darius Shafiei | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,518 | Das Nest - Kindertagesstätte- GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,519 | David Böhler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,520 | David Dippell | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,521 | David Dybal | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,522 | David Fidomski | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,523 | David Flore | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,524 | David Hampel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,525 | David Hildebrandt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,526 | David Kopecki | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,527 | David Korb | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,528 | David Mählmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,529 | David Möhrstedt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,530 | David Rahn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,531 | David Sailer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,532 | David Stahlhut | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,533 | Deckert 'Einzelunternehmen' | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,534 | Demir Bau & Gebäudeservice Einzelunternehmer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,535 | Denis Hellwich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,536 | Denis Jakel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,537 | Denis Müller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,538 | Denise Hänschke-Berg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,539 | Dennis Arzt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,540 | Dennis Brandt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,541 | Dennis Bremer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,542 | Dennis Daniel Clothing GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,543 | Dennis Derleh | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,544 | Dennis Greveldinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,545 | Dennis Hengesbach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,546 | Dennis Kandler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,547 | Dennis Kraus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,548 | Dennis Köpp | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,549 | Dennis Löhr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,550 | Dennis Netterdon | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,551 | Dennis Newe | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,552 | Dennis Verink | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,553 | Dennis Waszkiewicz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,554 | Dennis Weiler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,555 | Dennis van der Vleut-Grefer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,556 | Der Scheibendoc | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,557 | Derek Rothstein | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,558 | Designbüro | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,559 | Detlef Albers | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,560 | Detlef Enigk | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,561 | Detlef Feisst | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,562 | Detlef Milost | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,563 | Detlef Stauch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,564 | Detlef Thamm | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,565 | Detlev Gissat | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,566 | Detlev Kernke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,567 | Deuling Kart-Bahn GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,568 | Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,569 | Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,570 | Die Wagenmeister GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,571 | Diederik Evers | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,572 | Diephaus Betonwerk GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,573 | Dieter & Lis Zimmermann GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,574 | Dieter Ehebauer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,575 | Dieter Erlenwein | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,576 | Dieter Esser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,577 | Dieter Främbs | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,578 | Dieter Gold | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,579 | Dieter Göring | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,580 | Dieter Hanselmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,581 | Dieter Klein | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,582 | Dieter Krengel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,583 | Dieter Schopf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,584 | Dieter Schulze | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,585 | Dieter Uphaus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,586 | Dieter Zürn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,587 | Dietmar Böhme | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,588 | Dietmar Deisser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,589 | Dietmar Graff | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,590 | Dietmar Gödert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,591 | Dietmar Schurr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,592 | Dietmar Wassermann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,593 | Dietrich Falk | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,594 | Dietrich Falk GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,595 | Dietrich Lapsit | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,596 | Dietrich Rudolph | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,597 | DigtexDruck | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,598 | Dilger´s Dienste | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,599 | Dino Melzer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,600 | Direktion für Deutsche Vermögensberatung | 1 | 45 | 0% | 86% |
14,066개 사업자가 평가되었으며, CSV 다운로드에서 전체 목록을 확인하실 수 있습니다.
점수 산정 방법
실시간 데이터 제공이 가능한 피드를 보유한 각 운영사의 일일 점수는 다음과 같습니다.
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- 실시간 상태 비율 — 통계 페이지와 동일하게, 최신 상태(사용 가능, 사용 중 또는 운영 중단; 최신성 기준 시간 내에 보고된 것)를 가진 충전기의 비율입니다. 오래된 보고는 포함되지 않습니다.
- 피드 가동률 — 최근 30일 동안 이 사업자의 충전소를 제공하는 피드에 대해 완료된 예약 동기화 실행 중 성공한 비율입니다. 피드 이름은 절대 공개하지 않습니다.
- 최신 상태 비율 — 1에서 상태가 최신성 기준 시간보다 오래된 충전기의 비율을 뺀 값입니다.
- 실시간 피드를 보유한 모든 운영사는 규모가 아무리 작더라도 평가 대상이 됩니다. 수치는 표본이 아니라 해당 운영사의 모든 충전 포인트를 집계한 것입니다. 정적 등록 데이터만 있고 실시간 피드가 없는 운영사는 데이터 품질 페이지에 '평가 안 됨'으로 표시되며 이 순위에서는 제외됩니다.