សន្ទស្សន៍ភាពអាចទុកចិត្តបានរបស់ប្រតិបត្តិករ
ភាពជឿជាក់នៃបណ្តាញសាកថ្មនីមួយៗក្នុងការផ្សព្វផ្សាយស្ថានភាពបន្តផ្ទាល់ជូនអ្នកបើកបរ។ ពិន្ទុគណនាពីសមាមាត្រស្ថានភាពបន្តផ្ទាល់ ពេលវេលាដំណើរការនៃ feed និងការដកពិន្ទុចំពោះស្ថានភាពហួសសម័យ — មិនដែលផ្អែកលើឈ្មោះ feed ឡើយ។
ចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)។ សូមដាក់ឈ្មោះ LiveChargeMap ជាប្រភព។ CC BY 4.0 · ទាញយកជា CSV
· គណនាឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃ
| ចំណាត់ថ្នាក់ | អ្នកប្រតិបត្តិការ | ចំណុចសាក | ពិន្ទុ | សមាមាត្រស្ថានភាពបន្តផ្ទាល់ | ពេលវេលាដំណើរការនៃ feed (30 ថ្ងៃ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,001 | Silesia Ring | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14,002 | Solid Charge | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14,003 | Stacja Paliw GOZANA Sp.J | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14,004 | UNIWAR | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14,005 | URK LZD Krynica Zdrój | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14,006 | Volvo Bednarek | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14,007 | ZSLP Stargard | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14,008 | Zajazd Złota Rybka Magda Targosz | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14,009 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14,010 | uesa Polska | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14,011 | wczasowa8.pl | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14,012 | DWOREK "GOLIKOWO" JOANNA GOLIK | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,013 | Elite Energy Savings ApS | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 14,014 | FABRYKA MEBLI BODZIO | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,015 | FHU s.c. STACJA PALIW J.P WSZELAKI | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,016 | GCZ | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,017 | Gmina Ciężkowice | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,018 | Gmina Gostycyn | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,019 | Gmina Kaczory | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,020 | Gmina Radzymin | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,021 | Hotel City Sp. z o.o. | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,022 | Inwestycja Tarczyn Sp. z o.o. | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,023 | Jaś Wędrowniczek Hotel Restauracja | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,024 | Lellek Group Kędzierzyn Koźle | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,025 | Lellek Sp.zo.o Oddział w Tarnowskich Górach | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,026 | MIKST | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,027 | Martina | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,028 | Nord Auto | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,029 | PK Consulting | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,030 | PKS Grodzisk | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,031 | POL-CAR | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,032 | Sokół | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,033 | TK | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,034 | Urząd Gminy Nadarzyn | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,035 | WORD Chełm | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,036 | ZIMŁG | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14,037 | UHS | 30 | 38 | 0% | 94% |
| 14,038 | Stadtwerke Stralsund | 13 | 38 | 0% | 86% |
| 14,039 | EDI NV | 4 | 38 | 0% | 94% |
| 14,040 | Tank & Rast | 3 | 38 | 0% | 94% |
| 14,041 | Swarco | 1 | 38 | 0% | 94% |
| 14,042 | Laadsnel | 92 | 37 | 0% | 89% |
| 14,043 | Valk Energy | 593 | 36 | 0% | 89% |
| 14,044 | EViiGO | 61 | 36 | 0% | 89% |
| 14,045 | Green Planet Pesse BV | 16 | 36 | 0% | 89% |
| 14,046 | Local Green Energy | 14 | 36 | 0% | 89% |
| 14,047 | Partino EUR | 14 | 36 | 0% | 86% |
| 14,048 | Ei-woerden | 10 | 36 | 0% | 89% |
| 14,049 | MIP BV | 4 | 36 | 0% | 89% |
| 14,050 | North Sea Port | 4 | 36 | 0% | 89% |
| 14,051 | Warmteservice groep BV | 3 | 36 | 0% | 89% |
| 14,052 | Gusscon | 2 | 36 | 0% | 89% |
| 14,053 | NRG Accounting | 1 | 36 | 0% | 89% |
| 14,054 | Verweg Exploitatie | 1 | 36 | 0% | 89% |
| 14,055 | Eliso GmbH | 176 | 35 | 0% | 86% |
| 14,056 | Stadtwerke Lutherstadt Eisleben | 29 | 35 | 0% | 86% |
| 14,057 | AVP E-Mobility | 25 | 35 | 0% | 86% |
| 14,058 | EVU Energieversorgung Münchberg-Schwarzenbach/Saale GmbH & Co. KG | 8 | 35 | 0% | 86% |
| 14,059 | glinicke energie und service | 5 | 35 | 0% | 86% |
| 14,060 | Huber Elektrotechnik GmbH | 4 | 35 | 0% | 86% |
| 14,061 | Schneider Solar | 4 | 35 | 0% | 86% |
| 14,062 | MBLTY | 3 | 35 | 0% | 86% |
| 14,063 | Hummel Systemhaus | 2 | 35 | 0% | 86% |
| 14,064 | INTERMEDT Medizin & Technik GmbH | 2 | 35 | 0% | 86% |
| 14,065 | chargecloud GmbH | 1 | 35 | 0% | 86% |
| 14,066 | redpepperIT UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 35 | 0% | 86% |
ប្រតិបត្តិករចំនួន 14,066 ត្រូវបានវាយតម្លៃ។ ឯកសារ CSV ដែលទាញយកបានរាយបញ្ជីពួកគេទាំងអស់។
របៀបគណនាពិន្ទុ
សម្រាប់ប្រតិបត្តិករនីមួយៗដែលមានហ្វីដដែលអាចផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់បាន ពិន្ទុប្រចាំថ្ងៃគឺ
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- សមាមាត្រស្ថានភាពបន្តផ្ទាល់ — សមាមាត្រនៃចំណុចសាកថ្មដែលមានស្ថានភាពថ្មីស្រស់ (ទំនេរ កំពុងប្រើ ឬអស់សេវា ដែលបានរាយការណ៍ក្នុងរយៈពេលនៃភាពថ្មីស្រស់) ដូចនៅលើទំព័រស្ថិតិ។ របាយការណ៍ហួសសម័យមិនត្រូវបានរាប់ឡើយ។
- ពេលវេលាដំណើរការនៃ feed — ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃចុងក្រោយ សមាមាត្រនៃការធ្វើសមកាលកម្មតាមកាលវិភាគដែលបានបញ្ចប់ និងទទួលបានជោគជ័យ សម្រាប់ feed ដែលផ្ទុកស្ថានីយរបស់ប្រតិបត្តិករនេះ។ យើងមិនដែលបញ្ជាក់ឈ្មោះ feed ឡើយ។
- សមាមាត្រមិនហួសសម័យ — មួយដកសមាមាត្រនៃចំណុចសាកថ្មដែលស្ថានភាពចាស់ជាងរយៈពេលនៃភាពថ្មីស្រស់។
- ប្រតិបត្តិករគ្រប់រូបដែលមានហ្វីដផ្ទាល់ត្រូវបានវាយតម្លៃ ទោះតូចប៉ុនណាក៏ដោយ៖ តួលេខរាប់បញ្ចូលគ្រប់ចំណុចសាក ទាំងអស់របស់ខ្លួន មិនមែនគ្រាន់តែជាគំរូប៉ុណ្ណោះទេ។ ប្រតិបត្តិករដែលមានតែទិន្នន័យចុះបញ្ជីឋិតិវន្ត ហើយគ្មានហ្វីដផ្ទាល់ ត្រូវបានបង្ហាញថាមិនទាន់ត្រូវបានវាយតម្លៃនៅលើទំព័រគុណភាពទិន្នន័យរបស់ខ្លួន ហើយត្រូវបានលើកលែងពីចំណាត់ថ្នាក់នេះ។