សន្ទស្សន៍ភាពអាចទុកចិត្តបានរបស់ប្រតិបត្តិករ
ភាពជឿជាក់នៃបណ្តាញសាកថ្មនីមួយៗក្នុងការផ្សព្វផ្សាយស្ថានភាពបន្តផ្ទាល់ជូនអ្នកបើកបរ។ ពិន្ទុគណនាពីសមាមាត្រស្ថានភាពបន្តផ្ទាល់ ពេលវេលាដំណើរការនៃ feed និងការដកពិន្ទុចំពោះស្ថានភាពហួសសម័យ — មិនដែលផ្អែកលើឈ្មោះ feed ឡើយ។
ចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)។ សូមដាក់ឈ្មោះ LiveChargeMap ជាប្រភព។ CC BY 4.0 · ទាញយកជា CSV
· គណនាឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃ
| ចំណាត់ថ្នាក់ | អ្នកប្រតិបត្តិការ | ចំណុចសាក | ពិន្ទុ | សមាមាត្រស្ថានភាពបន្តផ្ទាល់ | ពេលវេលាដំណើរការនៃ feed (30 ថ្ងៃ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,801 | Sascha Fohrmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,802 | Sascha Größel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,803 | Sascha Henning | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,804 | Sascha Jacobi | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,805 | Sascha Koschany | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,806 | Sascha Lüders | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,807 | Sascha Mayer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,808 | Sascha Meierholz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,809 | Sascha Mengel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,810 | Sascha Preß | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,811 | Sascha Quint | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,812 | Sascha Schell | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,813 | Sascha Schmel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,814 | Sascha Schmittel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,815 | Sascha Schwarz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,816 | Sascha Utes | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,817 | Savitron GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,818 | Schellhase-Fesch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,819 | Schindel Michael | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,820 | Schlee GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,821 | Schloss Elmau GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,822 | Schlossgasthof Rösch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,823 | Schmidt Verpackung Einzelunternehmer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,824 | Schmutzler Immobilien GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,825 | Schneider KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,826 | Schneider-Solarstrom | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,827 | Schoch Automobile e. K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,828 | Scholten-Meilink GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,829 | Schreinerei Berger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,830 | Schreinerei Edmund Ganninger GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,831 | Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,832 | Schründer Schlafräume GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,833 | Schultz+Partner Versicherungsmakler KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,834 | Schumacher Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,835 | Schumann oHG Sonderwerkstoffe & Zerspanung | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,836 | Schutti Solar (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,837 | Schwerpunktpraxis Hämatologie & Onkologie | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,838 | Schäfer - Sandwiese - Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,839 | Schäfereigenossenschaft Finkhof eG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,840 | Schäfers Hotel e.k | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,841 | Schöfmann Steuerungselektronik GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,842 | Schön Tobias | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,843 | Schütt Transport und Baustoffhandel GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,844 | Schütz Ulrich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,845 | Sebastian Amendt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,846 | Sebastian Brommann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,847 | Sebastian Domke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,848 | Sebastian Ernst | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,849 | Sebastian Haarnagell | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,850 | Sebastian Herbig | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,851 | Sebastian Heudecker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,852 | Sebastian Illig | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,853 | Sebastian Kalamorz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,854 | Sebastian Klempin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,855 | Sebastian Kolbe-Nusser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,856 | Sebastian Koppelmeyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,857 | Sebastian Koza | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,858 | Sebastian Molitor | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,859 | Sebastian Neber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,860 | Sebastian Obbelode | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,861 | Sebastian Oswald | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,862 | Sebastian Pfeffer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,863 | Sebastian Prillwitz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,864 | Sebastian Rauscher | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,865 | Sebastian Reuter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,866 | Sebastian Röher | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,867 | Sebastian Rüger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,868 | Sebastian Schober | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,869 | Sebastian Sinzinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,870 | Sebastian Smigaj | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,871 | Sebastian Sting | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,872 | Sebastian Stockart | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,873 | Sebastian Tappeser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,874 | Sebastian Wendel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,875 | Sebastian Witschel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,876 | Sebastian Zientek | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,877 | Sebastian von Zuelow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,878 | Secutan UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,879 | Seifenküche Hainzell - Inhaber Michael Knoth | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,880 | Selahattin Tatma | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,881 | Selami Cavusoglu | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,882 | Seltek Service Energielösungen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,883 | Sergej Eirich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,884 | Sergej Fritzler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,885 | Sergius Scher | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,886 | Serrahner Diakoniewerk gGmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,887 | Ses design - Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,888 | Seyed Mahdi Hashemi | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,889 | Siebo Freese | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,890 | Siegert Ingenieure GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,891 | Siegfried Kufner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,892 | Sievering Gbr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,893 | Sigrun Amann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,894 | Silas Rätzke von Stoyentin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,895 | Silke Bianca Ott-Zetzsche | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,896 | Silke Hofmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,897 | Silke Lehmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,898 | Silke Müller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,899 | Silke Neufeld | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,900 | Silke Voigt | 1 | 45 | 0% | 86% |
ប្រតិបត្តិករចំនួន 14,066 ត្រូវបានវាយតម្លៃ។ ឯកសារ CSV ដែលទាញយកបានរាយបញ្ជីពួកគេទាំងអស់។
របៀបគណនាពិន្ទុ
សម្រាប់ប្រតិបត្តិករនីមួយៗដែលមានហ្វីដដែលអាចផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់បាន ពិន្ទុប្រចាំថ្ងៃគឺ
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- សមាមាត្រស្ថានភាពបន្តផ្ទាល់ — សមាមាត្រនៃចំណុចសាកថ្មដែលមានស្ថានភាពថ្មីស្រស់ (ទំនេរ កំពុងប្រើ ឬអស់សេវា ដែលបានរាយការណ៍ក្នុងរយៈពេលនៃភាពថ្មីស្រស់) ដូចនៅលើទំព័រស្ថិតិ។ របាយការណ៍ហួសសម័យមិនត្រូវបានរាប់ឡើយ។
- ពេលវេលាដំណើរការនៃ feed — ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃចុងក្រោយ សមាមាត្រនៃការធ្វើសមកាលកម្មតាមកាលវិភាគដែលបានបញ្ចប់ និងទទួលបានជោគជ័យ សម្រាប់ feed ដែលផ្ទុកស្ថានីយរបស់ប្រតិបត្តិករនេះ។ យើងមិនដែលបញ្ជាក់ឈ្មោះ feed ឡើយ។
- សមាមាត្រមិនហួសសម័យ — មួយដកសមាមាត្រនៃចំណុចសាកថ្មដែលស្ថានភាពចាស់ជាងរយៈពេលនៃភាពថ្មីស្រស់។
- ប្រតិបត្តិករគ្រប់រូបដែលមានហ្វីដផ្ទាល់ត្រូវបានវាយតម្លៃ ទោះតូចប៉ុនណាក៏ដោយ៖ តួលេខរាប់បញ្ចូលគ្រប់ចំណុចសាក ទាំងអស់របស់ខ្លួន មិនមែនគ្រាន់តែជាគំរូប៉ុណ្ណោះទេ។ ប្រតិបត្តិករដែលមានតែទិន្នន័យចុះបញ្ជីឋិតិវន្ត ហើយគ្មានហ្វីដផ្ទាល់ ត្រូវបានបង្ហាញថាមិនទាន់ត្រូវបានវាយតម្លៃនៅលើទំព័រគុណភាពទិន្នន័យរបស់ខ្លួន ហើយត្រូវបានលើកលែងពីចំណាត់ថ្នាក់នេះ។