Оператордың сенімділік индексі
Әрбір зарядтау желісі жүргізушілерге тікелей мәртебені қаншalықты сенімді жариялайды. Баға тікелей мәртебе үлесін, арнаның жұмыс уақытын және ескірген мәртебе үшін айыппұлды ескереді — арнаның атауы ешқашан ескерілмейді.
Бұл рейтинг Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) лицензиясымен жарияланған. LiveChargeMap дереккөзін көрсетуіңізді сұраймыз. CC BY 4.0 · CSV ретінде жүктеу
· күн сайын қайта есептеледі
| Орын | Оператор | Зарядтау нүктелері | Баға | Тікелей мәртебе үлесі | Арнаның жұмыс уақыты (30 күн) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 601 | thomas diehl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 602 | versando GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 603 | von Quast Solar GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 604 | w3 GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 605 | we2charge Hübner & Diepolder GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 606 | wilfried winkelnmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 607 | Überführungen und Bestattungsbedarf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 608 | Virta Global Sweden | 4 446 | 44 | 1% | 83% |
| 13 609 | Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | 1 918 | 44 | 1% | 86% |
| 13 610 | Contipark Ladestation | 1 458 | 44 | 14% | 86% |
| 13 611 | Horyzont EV | 162 | 44 | 8% | 97% |
| 13 612 | RE&GO | 79 | 44 | 1% | 83% |
| 13 613 | Stockholm Parkering AB | 2 736 | 43 | 0% | 83% |
| 13 614 | Eways | 1 903 | 43 | 0% | 83% |
| 13 615 | Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH | 1 233 | 43 | 13% | 86% |
| 13 616 | Hufvudstaden | 371 | 43 | 0% | 83% |
| 13 617 | WEMAG | 259 | 43 | 12% | 86% |
| 13 618 | Zpark | 208 | 43 | 0% | 83% |
| 13 619 | Citypark | 202 | 43 | 0% | 83% |
| 13 620 | LAN1 Hotspots GmbH | 186 | 43 | 10% | 86% |
| 13 621 | Skandia Fastigheter AB | 154 | 43 | 0% | 83% |
| 13 622 | Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbH | 152 | 43 | 7% | 86% |
| 13 623 | ChargeNode Europé AB | 140 | 43 | 0% | 83% |
| 13 624 | SCHARR WÄRME GmbH & Co. KG | 135 | 43 | 15% | 86% |
| 13 625 | E.ON Energilösningar AB | 129 | 43 | 0% | 83% |
| 13 626 | Umeå Parkerings AB | 98 | 43 | 0% | 83% |
| 13 627 | Rifil | 86 | 43 | 0% | 83% |
| 13 628 | Göteborg Energi AB | 84 | 43 | 0% | 83% |
| 13 629 | Stockholms Parkering | 76 | 43 | 0% | 83% |
| 13 630 | Mobility46 | 73 | 43 | 0% | 83% |
| 13 631 | Eways AB | 72 | 43 | 0% | 83% |
| 13 632 | Pair | 68 | 43 | 0% | 83% |
| 13 633 | kWatt AB | 66 | 43 | 0% | 83% |
| 13 634 | Landrins Bil | 64 | 43 | 0% | 83% |
| 13 635 | Assemblin Charge | 62 | 43 | 0% | 83% |
| 13 636 | Kalix kommun | 62 | 43 | 0% | 83% |
| 13 637 | LKPAB | 60 | 43 | 0% | 83% |
| 13 638 | EpSpot | 54 | 43 | 0% | 83% |
| 13 639 | Waybler | 50 | 43 | 0% | 83% |
| 13 640 | Parkster | 44 | 43 | 0% | 83% |
| 13 641 | Vasakronan AB | 41 | 43 | 0% | 83% |
| 13 642 | E.ON | 37 | 43 | 0% | 83% |
| 13 643 | APCOA Parkering | 36 | 43 | 0% | 83% |
| 13 644 | Vasakronan | 36 | 43 | 0% | 83% |
| 13 645 | Chargey AB | 35 | 43 | 0% | 83% |
| 13 646 | Community by Shell Recharge | 35 | 43 | 0% | 84% |
| 13 647 | Skellefteå Kraft | 35 | 43 | 0% | 83% |
| 13 648 | Swedavia AB | 32 | 43 | 0% | 83% |
| 13 649 | Schwarz Immobilien Service GmbH & Co. KG | 31 | 43 | 0% | 86% |
| 13 650 | Apcoa Parking Sverige AB | 30 | 43 | 0% | 83% |
| 13 651 | Härnösand Energi och miljö AB | 30 | 43 | 0% | 83% |
| 13 652 | Region Västerbotten | 30 | 43 | 0% | 83% |
| 13 653 | UPAB Umeå Parkering AB | 29 | 43 | 0% | 83% |
| 13 654 | EVcore | 28 | 43 | 0% | 83% |
| 13 655 | Kvartersel AB | 28 | 43 | 0% | 83% |
| 13 656 | Pay N Charge Nordic | 26 | 43 | 0% | 83% |
| 13 657 | Bergman & Beving Fastigheter AB | 24 | 43 | 0% | 83% |
| 13 658 | Dukaten Parkeringsservice AB | 24 | 43 | 0% | 83% |
| 13 659 | Enercity | 23 | 43 | 0% | 86% |
| 13 660 | Ljungby Elservice | 21 | 43 | 0% | 83% |
| 13 661 | Green Hotell | 20 | 43 | 0% | 83% |
| 13 662 | Gränby Centrum AB | 20 | 43 | 0% | 83% |
| 13 663 | Stadtwerke Heilsbronn | 20 | 43 | 5% | 86% |
| 13 664 | Vännäs kommun | 20 | 43 | 0% | 83% |
| 13 665 | Assemblin | 18 | 43 | 0% | 83% |
| 13 666 | Börjessons Bil | 18 | 43 | 0% | 83% |
| 13 667 | BRF Bonifacius | 16 | 43 | 0% | 83% |
| 13 668 | Lindholms Bil AC | 16 | 43 | 0% | 83% |
| 13 669 | Next green | 16 | 43 | 0% | 83% |
| 13 670 | IKEA Centres Europe | 15 | 43 | 0% | 83% |
| 13 671 | Akademiska Hus AB | 14 | 43 | 0% | 83% |
| 13 672 | Eways KGK | 14 | 43 | 0% | 83% |
| 13 673 | STUBO AB | 14 | 43 | 0% | 83% |
| 13 674 | Stockholmparkering | 14 | 43 | 0% | 83% |
| 13 675 | Piteå Kommun | 13 | 43 | 0% | 83% |
| 13 676 | C4 Elnät AB | 12 | 43 | 0% | 83% |
| 13 677 | Haparanda Kommun | 12 | 43 | 0% | 83% |
| 13 678 | Högbo Bruks AB | 12 | 43 | 0% | 83% |
| 13 679 | JB Charge | 12 | 43 | 0% | 83% |
| 13 680 | Leksands kommun | 12 | 43 | 0% | 83% |
| 13 681 | LinPark | 12 | 43 | 0% | 83% |
| 13 682 | Nora kommun | 12 | 43 | 0% | 83% |
| 13 683 | När Golfklubb | 12 | 43 | 0% | 83% |
| 13 684 | Parkman i Sverige AB | 12 | 43 | 0% | 83% |
| 13 685 | Riksbyggen Brf Högalid | 12 | 43 | 0% | 83% |
| 13 686 | Örebro Läns Flygplats AB | 12 | 43 | 0% | 83% |
| 13 687 | EpSpot Eldon | 10 | 43 | 0% | 83% |
| 13 688 | Fyrstads Flygplats AB | 10 | 43 | 0% | 83% |
| 13 689 | HEMAB | 10 | 43 | 0% | 83% |
| 13 690 | Landstinget i Uppsala | 10 | 43 | 0% | 83% |
| 13 691 | Lindebostäder | 10 | 43 | 0% | 83% |
| 13 692 | Mobilia Malmö | 10 | 43 | 0% | 83% |
| 13 693 | Vallsta | 10 | 43 | 0% | 83% |
| 13 694 | Vourity | 10 | 43 | 0% | 83% |
| 13 695 | eleqtroPoint | 10 | 43 | 0% | 83% |
| 13 696 | Östersunds kommun | 10 | 43 | 0% | 83% |
| 13 697 | Arnes Bil & Service AB | 8 | 43 | 0% | 83% |
| 13 698 | Atrium Ljungberg Borgarfjord 3 AB | 8 | 43 | 0% | 83% |
| 13 699 | Citycon Liljeholmstorget Galleria | 8 | 43 | 0% | 83% |
| 13 700 | Ekolsunds slott AB | 8 | 43 | 0% | 83% |
14 066 оператор бағаланған; CSV жүктеп алу файлында олардың барлығы көрсетілген.
Баға қалай есептеледі
Тікелей деректер арнасы бар әрбір оператор үшін күнделікті балл мынаған тең:
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Тікелей мәртебе үлесі — статистика бетіндегідей, жаңа мәртебесі бар (қолжетімді, пайдаланылуда немесе істен шыққан, жаңалық мерзімі ішінде хабарланған) зарядтау нүктелерінің үлесі. Ескірген хабарламалар есепке алынбайды.
- Арнаның жұмыс уақыты — соңғы 30 күндегі осы оператордың станцияларын беретін арналар үшін аяқталған жоспарлы синхрондау іске қосуларының сәтті өткен үлесі. Біз арнаның атауын ешқашан көрсетпейміз.
- Ескірмеген мәртебе үлесі — бір санынан мәртебесі жаңалық мерзімінен ескі зарядтау нүктелерінің үлесін алып тастағандағы нәтиже.
- Тікелей деректер арнасы бар әрбір оператор, қаншалықты шағын болса да, бағаланады: көрсеткіштер таңдамаға емес, оның барлық зарядтау нүктелеріне негізделіп есептеледі. Тек статикалық тіркеу деректері бар және тікелей арнасы жоқ операторлар деректер сапасы бетінде «бағаланбаған» деп көрсетіледі және осы рейтингке енгізілмейді.
Тізімдегі жазбаңызды қалай жақсартуға болады · Желі статистикасы