事業者信頼性指数

各充電ネットワークがドライバーに対してライブステータスをどれだけ確実に公開しているかを示します。スコアはライブステータスの割合、フィードの稼働率、古いステータスに対する減点に基づいており、フィード名は一切考慮されません。

このランキングは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)の下で公開されています。LiveChargeMap のクレジットを表示してください。 CC BY 4.0 · CSV でダウンロード

· 毎日再計算されます

信頼性スコア別の評価対象事業者
順位 オペレーター 充電ポイント スコア ライブステータスの割合 フィード稼働率(30日間)
9,201 STRICKER EDV 4 45 0% 87%
9,202 SV Germania Bietigheim e.V. 4 45 0% 87%
9,203 SW-RECHARGE 4 45 0% 87%
9,204 SWO Mobil GmbH 4 45 0% 87%
9,205 Saarschleife Touristik GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
9,206 Samtgemeinde Hemmoor 4 45 0% 87%
9,207 Samtgemeinde Herzlake 4 45 0% 87%
9,208 Samtgemeinde Leinebergland 4 45 0% 87%
9,209 Samtgemeinde Lühe 4 45 0% 87%
9,210 Samtgemeinde Wathlingen 4 45 0% 87%
9,211 Sander Catering GmbH 4 45 0% 87%
9,212 Sanders Mocken GmbH & Co KG 4 45 0% 87%
9,213 Sanitätshaus Peters e.K. 4 45 0% 87%
9,214 Sarah und Björn Schmidt GbR 4 45 0% 87%
9,215 Sascha Schmitz Einzelunternehmer 4 45 0% 87%
9,216 Saydaer Energie Werke GmbH 4 45 0% 87%
9,217 Scheck, In - Einkaufs - Center Achern GmbH 4 45 0% 87%
9,218 Scherbaum Real Estate GmbH 4 45 0% 87%
9,219 Schleswig-Holsteinischer Fußballverband e.V. 4 45 0% 87%
9,220 Schmidt's Märkte Wehr GmbH 4 45 0% 87%
9,221 Schmidts Märkte Wehr GmbH 4 45 0% 87%
9,222 Schnebel IT-Systemhaus GmbH 4 45 0% 87%
9,223 Schneider GmbH 4 45 0% 87%
9,224 Schneider Immobilie 4 45 0% 87%
9,225 Schur Star Sysmems GmbH 4 45 0% 87%
9,226 Schuster & Walther GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
9,227 Schwaba GmbH Schwaba Augsburg Ost 4 45 0% 87%
9,228 Schwarz GmbH - Traunstein 4 45 0% 87%
9,229 Schwarze ASC GmbH 4 45 0% 87%
9,230 Schwedter Autohaus GmbH 4 45 0% 87%
9,231 Schöller Energie Holding GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
9,232 Schöpferland GmbH 4 45 0% 87%
9,233 Schüchl GmbH 4 45 0% 87%
9,234 Sebastian Heinen Einzelunternehmen 4 45 0% 87%
9,235 Sebastian Kreutel 4 45 0% 87%
9,236 Seitz GmbH 4 45 0% 87%
9,237 Senger PZ GmbH 4 45 0% 87%
9,238 Serkan Serbes e.K. 4 45 0% 87%
9,239 Service-Zentrum Duitsmann GmbH 4 45 0% 87%
9,240 ServiceWohnen WHV GmbH 4 45 0% 87%
9,241 Siemke-Peper-Beteiligungs GmbH 4 45 0% 87%
9,242 Sikan Projektentwicklung GmbH 4 45 0% 87%
9,243 Simon Hüffel e.K. 4 45 0% 87%
9,244 Sinnack Backspezialitäten GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
9,245 Ski-Keller Kaulard & Schroiff GbR 4 45 0% 87%
9,246 Skoda AH Eckstein Inh. Alfred Fölsche 4 45 0% 87%
9,247 Software AG Stiftung ./. co Völk Hausverwaltung GmbH 4 45 0% 87%
9,248 SolarProfi-Martin 4 45 0% 87%
9,249 Solartec 4 45 0% 87%
9,250 Solartechnik Tappeser Gmbh & CO KG 4 45 0% 87%
9,251 Sonne Tanken GmbH 4 45 0% 87%
9,252 Sozial-Pädagogisches Zentrum e.V. 4 45 0% 87%
9,253 Sparkasse Aachen AdöR 4 45 0% 87%
9,254 Sparkasse Allgäu AdöR 4 45 0% 87%
9,255 Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim AdöR 4 45 0% 87%
9,256 Sparkasse Landshut AdöR 4 45 0% 87%
9,257 Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter 4 45 0% 87%
9,258 Sparkasse Scheeßel (Zweckverbandssparkasse) 4 45 0% 87%
9,259 Sparkasse Schwarzwald-Baar AdöR 4 45 0% 87%
9,260 Sparkasse Schwelm-Sprockhövel AdöR 4 45 0% 87%
9,261 Sparkasse Südwestpfalz, Anstalt des öffentlichen Rechts 4 45 0% 87%
9,262 Sparkasse Vogtland (Anstalt des öffentlichen Rechts) 4 45 0% 87%
9,263 Sparkasse an Volme und Ruhr AdöR 4 45 0% 87%
9,264 Sport Förg GmbH Co.KG 4 45 0% 87%
9,265 Sport und Freizeit GmbH Werdau 4 45 0% 87%
9,266 Sportwagen Center Schmidt+Koch GmbH 4 45 0% 87%
9,267 Staatliches Bauamt Weilheim 4 45 0% 87%
9,268 Stadt Bad Rappenau 4 45 0% 87%
9,269 Stadt Bad Wimpfen 4 45 0% 87%
9,270 Stadt Besigheim 4 45 0% 87%
9,271 Stadt Bramsche - Körperschaft des öffentlichen Rechts 4 45 0% 87%
9,272 Stadt Dietenheim 4 45 0% 87%
9,273 Stadt Haan 4 45 0% 87%
9,274 Stadt Koblenz 4 45 0% 87%
9,275 Stadt Korntal-Münchingen 4 45 0% 87%
9,276 Stadt Kremmen 4 45 0% 87%
9,277 Stadt Meßkirch 4 45 0% 87%
9,278 Stadt Osterburken 4 45 0% 87%
9,279 Stadt Strasburg (Uckermark) 4 45 0% 87%
9,280 Stadthaus Gengenbach GmbH & Co.KG 4 45 0% 87%
9,281 Stadtsparkasse Cuxhaven 4 45 0% 87%
9,282 Stadtwerke Arnstadt GmbH 4 45 0% 87%
9,283 Stadtwerke Bad Driburg GmbH 4 45 0% 87%
9,284 Stadtwerke Bad Saulgau - Eigenbetrieb 4 45 0% 87%
9,285 Stadtwerke Barsinghausen GmbH 4 45 0% 87%
9,286 Stadtwerke Barth GmbH 4 45 0% 87%
9,287 Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH 4 45 0% 87%
9,288 Stadtwerke Engen GmbH 4 45 0% 87%
9,289 Stadtwerke Friedberg (Hessen) Eigenbetrieb der Stadt Friedberg 4 45 0% 87%
9,290 Stadtwerke Germersheim GmbH 4 45 0% 87%
9,291 Stadtwerke Hammelburg GmbH 4 45 0% 87%
9,292 Stadtwerke Oldenburg in Holstein GmbH 4 45 0% 87%
9,293 Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) 4 45 0% 87%
9,294 Stadtwerke Schönebeck GmbH 4 45 0% 87%
9,295 Stadtwerke Wolfhagen GmbH 4 45 0% 87%
9,296 Stefan Feichtlbauer Maschinenvermietung & Softwareentwicklung 4 45 0% 87%
9,297 Stefan Legat e.K. 4 45 0% 87%
9,298 Stefan Pfister 4 45 0% 87%
9,299 Stefan Schaitl 4 45 0% 87%
9,300 Steffen Wittig 4 45 0% 87%

17,512社の事業者が評価されています。CSVダウンロードにはすべての事業者が掲載されています。

スコアの算出方法

ライブ対応フィードを持つ各事業者について、日次スコアは次のとおりです

clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))

  • ライブステータスの割合 — 統計ページと同様に、新しいステータス(利用可能、使用中、または停止中。鮮度の許容時間内に報告されたもの)を持つ充電ポイントの割合です。古い報告は含まれません。
  • フィード稼働率 — 過去30日間において、この事業者のステーションを扱うフィードで、完了した定期同期の実行のうち成功したものの割合です。フィード名は公開しません。
  • ステータスが古くない割合 — 1 から、ステータスが鮮度の許容時間より古い充電ポイントの割合を引いた値です。
  • ライブフィードを持つすべての事業者は、規模の大小を問わず評価の対象となります。数値は、サンプルではなく、その事業者のすべての充電ポイントを対象として集計されています。静的な登録データのみを持ち、ライブフィードを持たない事業者は、データ品質ページで「未評価」と表示され、このランキングには含まれません。

掲載内容を改善する方法 · ネットワーク統計