事業者信頼性指数

各充電ネットワークがドライバーに対してライブステータスをどれだけ確実に公開しているかを示します。スコアはライブステータスの割合、フィードの稼働率、古いステータスに対する減点に基づいており、フィード名は一切考慮されません。

このランキングは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)の下で公開されています。LiveChargeMap のクレジットを表示してください。 CC BY 4.0 · CSV でダウンロード

· 毎日再計算されます

信頼性スコア別の評価対象事業者
順位 オペレーター 充電ポイント スコア ライブステータスの割合 フィード稼働率(30日間)
8,301 Autohaus Sperber GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
8,302 Autohaus Spree-Eck GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
8,303 Autohaus Steck 4 45 0% 87%
8,304 Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
8,305 Autohaus Stoye GmbH & Co.KG 4 45 0% 87%
8,306 Autohaus Stricker GmbH u. Co. KG 4 45 0% 87%
8,307 Autohaus Strube GmbH 4 45 0% 87%
8,308 Autohaus Sydow GmbH 4 45 0% 87%
8,309 Autohaus Thomas Amsl 4 45 0% 87%
8,310 Autohaus Thurow GmbH 4 45 0% 87%
8,311 Autohaus Timpe GmbH 4 45 0% 87%
8,312 Autohaus Trompeter GmbH 4 45 0% 87%
8,313 Autohaus Tröndle 4 45 0% 87%
8,314 Autohaus Uwe Ratzel GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
8,315 Autohaus Vetter Vertriebsgesellschaft mbH 4 45 0% 87%
8,316 Autohaus Vogl e.K. 4 45 0% 87%
8,317 Autohaus W. Maier GmbH 4 45 0% 87%
8,318 Autohaus Waldmüller GmbH 4 45 0% 87%
8,319 Autohaus Walter Ritzel GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
8,320 Autohaus Weber GmbH 4 45 0% 87%
8,321 Autohaus Weicker GmbH 4 45 0% 87%
8,322 Autohaus Weingärtner Miesbach GmbH & Co.KG 4 45 0% 87%
8,323 Autohaus Weitkamp GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
8,324 Autohaus Werner Beier GmbH 4 45 0% 87%
8,325 Autohaus Wild GmbH &Co.KG, Sonja Wild 4 45 0% 87%
8,326 Autohaus Wolfgang Fritz 4 45 0% 87%
8,327 Autohaus Wöll e.K. 4 45 0% 87%
8,328 Autohaus am Damm GmbH 4 45 0% 87%
8,329 Automobile Basdorf GmbH 4 45 0% 87%
8,330 Automobile Baumann GmbH 4 45 0% 87%
8,331 Automobile Hans Heribert Schmitz GmbH 4 45 0% 87%
8,332 Automobile Raimund Günther GmbH 4 45 0% 87%
8,333 Automobile-Schulz GmbH 4 45 0% 87%
8,334 Automobilforum Sigg & Still GmbH 4 45 0% 87%
8,335 Autoreparatur Schöne 4 45 0% 87%
8,336 Autoservice Frost GmbH 4 45 0% 87%
8,337 Autoteile Niemann 4 45 0% 87%
8,338 Autowelt Schuler Donaueschingen GmbH 4 45 0% 87%
8,339 Autowelt Schuler GmbH 4 45 0% 87%
8,340 Autowerk RM GmbH 4 45 0% 87%
8,341 Autozentrum Blankenhain GmbH 4 45 0% 87%
8,342 Avior Entertainment GmbH 4 45 0% 87%
8,343 Axel Schroff GmbH 4 45 0% 87%
8,344 B. und M. Römer GbR 4 45 0% 87%
8,345 BAB Tank- und Rastanlage Auerswalde Süd GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
8,346 BFquadrat Immobilienmanagement GmbH 4 45 0% 87%
8,347 BK Benzin-Kontor AG 4 45 0% 87%
8,348 BLH Bauelemente für Lüftungstechnik Hennen GmbH 4 45 0% 87%
8,349 BLOQWERKK DEUTSCHLAND INC 4 45 0% 87%
8,350 BOOK-IT GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
8,351 BORMANN EDV+Zubehör 4 45 0% 87%
8,352 BOS GmbH Best of Steel 4 45 0% 87%
8,353 BRW Industrie Automation GmbH 4 45 0% 87%
8,354 BS-Energie GmbH 4 45 0% 87%
8,355 BSG Fiskus Erfurt e.V. 4 45 0% 87%
8,356 BSH Hausgeräte GmbH Traunreut 4 45 0% 87%
8,357 BTV Betriebs-GmbH 4 45 0% 87%
8,358 BWH Hotel Group Central Europe GmbH 4 45 0% 87%
8,359 Bad Kötztinger Bärwurz-Quelle e.K. 4 45 0% 87%
8,360 Baltic Hideaways Betriebs GmbH 4 45 0% 87%
8,361 Bartow PV Management GmbH 4 45 0% 87%
8,362 Bartsch Contracting GmbH 4 45 0% 87%
8,363 Barz Automobile GmbH 4 45 0% 87%
8,364 Bashkim Gashi e.K. 4 45 0% 87%
8,365 Bathow Dach GmbH 4 45 0% 87%
8,366 Bau Centrum Rudolf Klein GmbH 4 45 0% 87%
8,367 Bauernladen Dölger, EinzelpersonThies 4 45 0% 87%
8,368 Baufachzentrum Falkenhagen GmbH 4 45 0% 87%
8,369 Bavaria Grundbesitz GmbH 4 45 0% 87%
8,370 Bayerischer Yacht-Club e.V. 4 45 0% 87%
8,371 Bayern-Park Freizeitparadies GmbH 4 45 0% 87%
8,372 Bayside GmbH 4 45 0% 87%
8,373 Beeck Immo GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
8,374 Bellini Verwaltungs GmbH 4 45 0% 87%
8,375 Benischke GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
8,376 Berg & Co. GmbH 4 45 0% 87%
8,377 Berggasthof Linde 4 45 0% 87%
8,378 Bernd Kleinhans 4 45 0% 87%
8,379 Bernd Müller 4 45 0% 87%
8,380 Bernd Zaepernick 4 45 0% 87%
8,381 Bernhard Kevekordes Hoher Knochen e.K. 4 45 0% 87%
8,382 Bernhard Schneider Vermietungen 4 45 0% 87%
8,383 Bestens Beraten GmbH Finanzmakler 4 45 0% 87%
8,384 Betriebsgesellschaft Friederikenhof GmbH 4 45 0% 87%
8,385 BiobackHaus Leib GmbH 4 45 0% 87%
8,386 Biogas Wolfhagen GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
8,387 Biohotel Berghüs Schratt, Inhaber Markus Schratt 4 45 0% 87%
8,388 Bischoff & Vielhauer GmbH 4 45 0% 87%
8,389 Blumquadrat GmbH 4 45 0% 87%
8,390 Boßler Lebensmittelmärkte KG 4 45 0% 87%
8,391 Brandschutztechnik Schlichtiger GmbH 4 45 0% 87%
8,392 BrauKon GmbH 4 45 0% 87%
8,393 Brauerei Gebr. Maisel GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
8,394 Brauerei zum Kuchlbauer GmbH & Co. KG 4 45 0% 87%
8,395 Braun Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH 4 45 0% 87%
8,396 Breidohr Frische-Markt Rösrath GmbH 4 45 0% 87%
8,397 Breidohr Handels GmbH 4 45 0% 87%
8,398 Brennholzwerk Trier G 4 45 0% 87%
8,399 Bretz & Hufer Gebäudesystemtechnik GmbH 4 45 0% 87%
8,400 Brigitte Koller Vermietung 4 45 0% 87%

17,512社の事業者が評価されています。CSVダウンロードにはすべての事業者が掲載されています。

スコアの算出方法

ライブ対応フィードを持つ各事業者について、日次スコアは次のとおりです

clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))

  • ライブステータスの割合 — 統計ページと同様に、新しいステータス(利用可能、使用中、または停止中。鮮度の許容時間内に報告されたもの)を持つ充電ポイントの割合です。古い報告は含まれません。
  • フィード稼働率 — 過去30日間において、この事業者のステーションを扱うフィードで、完了した定期同期の実行のうち成功したものの割合です。フィード名は公開しません。
  • ステータスが古くない割合 — 1 から、ステータスが鮮度の許容時間より古い充電ポイントの割合を引いた値です。
  • ライブフィードを持つすべての事業者は、規模の大小を問わず評価の対象となります。数値は、サンプルではなく、その事業者のすべての充電ポイントを対象として集計されています。静的な登録データのみを持ち、ライブフィードを持たない事業者は、データ品質ページで「未評価」と表示され、このランキングには含まれません。

掲載内容を改善する方法 · ネットワーク統計