事業者信頼性指数
各充電ネットワークがドライバーに対してライブステータスをどれだけ確実に公開しているかを示します。スコアはライブステータスの割合、フィードの稼働率、古いステータスに対する減点に基づいており、フィード名は一切考慮されません。
このランキングは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)の下で公開されています。LiveChargeMap のクレジットを表示してください。 CC BY 4.0 · CSV でダウンロード
· 毎日再計算されます
| 順位 | オペレーター | 充電ポイント | スコア | ライブステータスの割合 | フィード稼働率(30日間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | be-energised | 1 | 94 | 100% | 86% |
| 702 | e-MOTION.world Gmbh | 1 | 94 | 100% | 86% |
| 703 | Ladenetz | 11,450 | 93 | 98% | 86% |
| 704 | MFG EV Power | 3,435 | 93 | 88% | 97% |
| 705 | Circle K | 3,117 | 93 | 88% | 96% |
| 706 | Oslo Kommune (BYM – Bymiljøetaten / Oslo Municipality) | 2,397 | 93 | 92% | 93% |
| 707 | enercity-Ladestation | 1,984 | 93 | 98% | 86% |
| 708 | Mer Germany | 1,807 | 93 | 98% | 86% |
| 709 | eCarUp AG | 1,347 | 93 | 99% | 84% |
| 710 | TEAG Mobil | 1,302 | 93 | 98% | 86% |
| 711 | Ignitis ON | 598 | 93 | 89% | 98% |
| 712 | Wattery | 549 | 93 | 87% | 100% |
| 713 | Stadtwerke Bochum | 453 | 93 | 98% | 86% |
| 714 | Fleet Charge Services | 402 | 93 | 90% | 95% |
| 715 | EDRI Sweden AB | 384 | 93 | 100% | 82% |
| 716 | Energiedienst Holding AG | 210 | 93 | 98% | 86% |
| 717 | EV Dot | 185 | 93 | 87% | 99% |
| 718 | NXT Charging Solutions | 181 | 93 | 96% | 89% |
| 719 | Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co.KG | 125 | 93 | 98% | 86% |
| 720 | B. Braun SE | 107 | 93 | 97% | 86% |
| 721 | Kia Nederland B.V. | 74 | 93 | 95% | 89% |
| 722 | City Concept E-Ladestationen GmbH | 72 | 93 | 97% | 86% |
| 723 | NXT50Five | 71 | 93 | 96% | 89% |
| 724 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | 55 | 93 | 98% | 86% |
| 725 | Stadtwerke Hann. Münden Energien GmbH | 44 | 93 | 98% | 86% |
| 726 | STELLOS POLAND PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | 33 | 93 | 91% | 97% |
| 727 | Rockfield Real Estate | 26 | 93 | 96% | 89% |
| 728 | BeReady2Go | 22 | 93 | 91% | 97% |
| 729 | Alfredsson Energy | 11 | 93 | 100% | 82% |
| 730 | EVTRAFIK AB | 8 | 93 | 100% | 82% |
| 731 | Plugit Sweden Ab | 7 | 93 | 100% | 82% |
| 732 | Smedjebacken Energi | 6 | 93 | 100% | 82% |
| 733 | Ahréns Åkeri AB | 4 | 93 | 100% | 82% |
| 734 | Järpen Lundstams | 4 | 93 | 100% | 82% |
| 735 | LIR Teknik AB / Z-kW - Reaxcer Brånan - Laddar Jämtland | 4 | 93 | 100% | 82% |
| 736 | Rottneros 45 | 4 | 93 | 100% | 82% |
| 737 | Scania Dealers Workshops Sweden | 4 | 93 | 100% | 82% |
| 738 | Willys Vimmerby | 4 | 93 | 100% | 82% |
| 739 | Z-kW Lugnvik | 4 | 93 | 100% | 82% |
| 740 | Z-kW Taxi Strömsund | 4 | 93 | 100% | 82% |
| 741 | Övre Allt AB | 3 | 93 | 100% | 82% |
| 742 | Flowbird Sweden | 2 | 93 | 100% | 82% |
| 743 | LIR Teknik AB / Z-kW - Lidsjöberg - Laddar Jämtland | 2 | 93 | 100% | 82% |
| 744 | Malung Sälens Kommun | 2 | 93 | 100% | 82% |
| 745 | TotalEnergies | 22,357 | 92 | 91% | 91% |
| 746 | MOON POWER GmbH | 964 | 92 | 95% | 86% |
| 747 | Endolla Barcelona | 881 | 92 | 88% | 99% |
| 748 | chargeMOD Charging Station | 542 | 92 | 84% | 100% |
| 749 | GreenWay | 520 | 92 | 88% | 97% |
| 750 | Cheap Charge | 361 | 92 | 99% | 82% |
| 751 | Zunder | ES*ZUN | 322 | 92 | 90% | 93% |
| 752 | AVIA VOLT | 194 | 92 | 96% | 86% |
| 753 | DCC Energi | 165 | 92 | 92% | 93% |
| 754 | reev GmbH | 137 | 92 | 91% | 93% |
| 755 | Heavy Duty OKQ8 SE | 96 | 92 | 98% | 82% |
| 756 | Flughafen Düsseldorf | 87 | 92 | 95% | 86% |
| 757 | VARO Charging | 57 | 92 | 93% | 89% |
| 758 | ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS LTD. | 51 | 92 | 84% | 99% |
| 759 | Tecell-CPO Charging Station | 43 | 92 | 86% | 100% |
| 760 | WAT | 39 | 92 | 95% | 89% |
| 761 | Klepp Energi | 19 | 92 | 89% | 93% |
| 762 | GMK | 18 | 92 | 89% | 97% |
| 763 | Electrasaur Charging Station | 16 | 92 | 88% | 100% |
| 764 | Stellapower.eu | 16 | 92 | 94% | 89% |
| 765 | Neste Markkinointi Oy | 12 | 92 | 83% | 100% |
| 766 | ChargePoint | 10,767 | 91 | 89% | 93% |
| 767 | Ubitricity | 5,769 | 91 | 92% | 89% |
| 768 | Mer Norway | 3,531 | 91 | 88% | 93% |
| 769 | Q-Park Netherlands | 1,975 | 91 | 91% | 89% |
| 770 | Clenergy EV | 1,729 | 91 | 83% | 100% |
| 771 | E.ON Drive | 1,547 | 91 | 93% | 87% |
| 772 | EWII | 1,451 | 91 | 87% | 98% |
| 773 | IP Charging | 997 | 91 | 92% | 89% |
| 774 | E.ON Drive Public Sweden | 659 | 91 | 97% | 82% |
| 775 | Qwello GmbH | FR*QWC | 615 | 91 | 89% | 93% |
| 776 | Ladebusiness | 578 | 91 | 94% | 86% |
| 777 | Borås Parkering | 373 | 91 | 96% | 82% |
| 778 | e-con | 353 | 91 | 94% | 86% |
| 779 | VOLT SINGAPORE PTE. LTD. | 342 | 91 | 82% | 99% |
| 780 | ORLEN Deutschland | 296 | 91 | 93% | 86% |
| 781 | Edenred France | 235 | 91 | 89% | 93% |
| 782 | Hedin Supercharge | 178 | 91 | 97% | 82% |
| 783 | Fount | 161 | 91 | 86% | 93% |
| 784 | Preem | 83 | 91 | 98% | 82% |
| 785 | ELOMOTO | 59 | 91 | 86% | 97% |
| 786 | Sense Electra CPO | 54 | 91 | 89% | 93% |
| 787 | Aesculap AG | 33 | 91 | 94% | 86% |
| 788 | EDRI Poland | 32 | 91 | 88% | 97% |
| 789 | Valk Welding | 23 | 91 | 91% | 89% |
| 790 | Allego | 26,539 | 90 | 87% | 91% |
| 791 | Fastned | 2,263 | 90 | 85% | 93% |
| 792 | e-VOLTT | 621 | 90 | 89% | 89% |
| 793 | MER Sweden AB | 595 | 90 | 94% | 82% |
| 794 | Joltie Greece | 584 | 90 | 83% | 100% |
| 795 | TAURON | 443 | 90 | 86% | 97% |
| 796 | Alva Charging Services | 213 | 90 | 88% | 89% |
| 797 | KfW Bankengruppe | 198 | 90 | 92% | 86% |
| 798 | AVIA VOLT - PICOTY | 186 | 90 | 85% | 93% |
| 799 | T-Electric | 124 | 90 | 90% | 89% |
| 800 | GITO | 70 | 90 | 94% | 82% |
14,065社の事業者が評価されています。CSVダウンロードにはすべての事業者が掲載されています。
スコアの算出方法
ライブ対応フィードを持つ各事業者について、日次スコアは次のとおりです
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- ライブステータスの割合 — 統計ページと同様に、新しいステータス(利用可能、使用中、または停止中。鮮度の許容時間内に報告されたもの)を持つ充電ポイントの割合です。古い報告は含まれません。
- フィード稼働率 — 過去30日間において、この事業者のステーションを扱うフィードで、完了した定期同期の実行のうち成功したものの割合です。フィード名は公開しません。
- ステータスが古くない割合 — 1 から、ステータスが鮮度の許容時間より古い充電ポイントの割合を引いた値です。
- ライブフィードを持つすべての事業者は、規模の大小を問わず評価の対象となります。数値は、サンプルではなく、その事業者のすべての充電ポイントを対象として集計されています。静的な登録データのみを持ち、ライブフィードを持たない事業者は、データ品質ページで「未評価」と表示され、このランキングには含まれません。