事業者信頼性指数
各充電ネットワークがドライバーに対してライブステータスをどれだけ確実に公開しているかを示します。スコアはライブステータスの割合、フィードの稼働率、古いステータスに対する減点に基づいており、フィード名は一切考慮されません。
このランキングは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)の下で公開されています。LiveChargeMap のクレジットを表示してください。 CC BY 4.0 · CSV でダウンロード
· 毎日再計算されます
| 順位 | オペレーター | 充電ポイント | スコア | ライブステータスの割合 | フィード稼働率(30日間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,401 | Meta International sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,402 | Miasto Nowy Sącz | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,403 | Modern Dream | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,404 | Mroczkowski Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,405 | Mryc Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,406 | Natural Hotel Group Sp. z o.o | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,407 | Nowa Holandia | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,408 | PEC Sandomierz | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,409 | PSM | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,410 | Pirat Hotel & SPA | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,411 | Poli Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,412 | Porsche Inter Auto Spółka Z O.O. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,413 | RM PODATKI | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,414 | SCORPION GROUP SP. Z O. O. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,415 | Silesia Ring | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,416 | Solid Charge | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,417 | Stacja Paliw GOZANA Sp.J | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,418 | UNIWAR | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,419 | URK LZD Krynica Zdrój | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,420 | Volvo Bednarek | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,421 | ZSLP Stargard | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,422 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,423 | uesa Polska | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,424 | wczasowa8.pl | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,425 | DWOREK "GOLIKOWO" JOANNA GOLIK | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,426 | Dwór Osmolice | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,427 | Elite Energy Savings ApS | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 17,428 | FHU s.c. STACJA PALIW J.P WSZELAKI | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,429 | GCZ | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,430 | Gmina Ciężkowice | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,431 | Gmina Gostycyn | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,432 | Gmina Kaczory | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,433 | Gmina Radzymin | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,434 | Hotel City Sp. z o.o. | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,435 | Inwestycja Tarczyn Sp. z o.o. | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,436 | Jaś Wędrowniczek Hotel Restauracja | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,437 | Lellek Group Kędzierzyn Koźle | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,438 | Lellek Sp.zo.o Oddział w Tarnowskich Górach | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,439 | MIKST | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,440 | Martina | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,441 | Nord Auto | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,442 | PK Consulting | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,443 | PKS Grodzisk | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,444 | POL-CAR | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,445 | Sokół | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,446 | TK | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,447 | Urząd Gminy Nadarzyn | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,448 | WORD Chełm | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,449 | ZIMŁG | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17,450 | UHS | 30 | 38 | 0% | 94% |
| 17,451 | EDI NV | 4 | 38 | 0% | 95% |
| 17,452 | Tank & Rast | 3 | 38 | 0% | 94% |
| 17,453 | Swarco | 1 | 38 | 0% | 94% |
| 17,454 | Valk Energy | 593 | 37 | 0% | 90% |
| 17,455 | WISAG Elektrotechnik Holding GmbH & Co. KG | 243 | 37 | 2% | 88% |
| 17,456 | Laadsnel | 92 | 37 | 0% | 90% |
| 17,457 | Batterimacken i Norrköping AB | 13 | 37 | 0% | 86% |
| 17,458 | Mercedes-Benz High-Power Charging | 79 | 36 | 0% | 88% |
| 17,459 | EViiGO | 61 | 36 | 0% | 90% |
| 17,460 | Green Planet Pesse BV | 16 | 36 | 0% | 90% |
| 17,461 | Local Green Energy | 14 | 36 | 0% | 90% |
| 17,462 | Ei-woerden | 10 | 36 | 0% | 90% |
| 17,463 | MIP BV | 4 | 36 | 0% | 90% |
| 17,464 | North Sea Port | 4 | 36 | 0% | 90% |
| 17,465 | Warmteservice groep BV | 3 | 36 | 0% | 90% |
| 17,466 | Gusscon | 2 | 36 | 0% | 90% |
| 17,467 | NRG Accounting | 1 | 36 | 0% | 90% |
| 17,468 | Verweg Exploitatie | 1 | 36 | 0% | 90% |
| 17,469 | Stadtwerke Lutherstadt Eisleben | 29 | 35 | 0% | 88% |
| 17,470 | Carl Knauber Holding GmbH & Co. KG | 26 | 35 | 0% | 88% |
| 17,471 | AVP E-Mobility | 25 | 35 | 0% | 88% |
| 17,472 | Stadtwerke Schkeuditz GmbH | 8 | 35 | 0% | 88% |
| 17,473 | glinicke energie und service | 5 | 35 | 0% | 88% |
| 17,474 | Huber Elektrotechnik GmbH | 4 | 35 | 0% | 88% |
| 17,475 | vryon GmbH | 4 | 35 | 0% | 88% |
| 17,476 | MBLTY | 3 | 35 | 0% | 88% |
| 17,477 | Hummel Systemhaus | 2 | 35 | 0% | 88% |
| 17,478 | INTERMEDT Medizin & Technik GmbH | 2 | 35 | 0% | 88% |
| 17,479 | Stadtwerke Burgbernheim | 2 | 35 | 0% | 88% |
| 17,480 | Stadtwerke Wertheim | 2 | 35 | 0% | 88% |
| 17,481 | infra fürth gmbh | 2 | 35 | 0% | 88% |
| 17,482 | chargecloud GmbH | 1 | 35 | 0% | 88% |
| 17,483 | redpepperIT UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 35 | 0% | 88% |
17,483社の事業者が評価されています。CSVダウンロードにはすべての事業者が掲載されています。
スコアの算出方法
ライブ対応フィードを持つ各事業者について、日次スコアは次のとおりです
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- ライブステータスの割合 — 統計ページと同様に、新しいステータス(利用可能、使用中、または停止中。鮮度の許容時間内に報告されたもの)を持つ充電ポイントの割合です。古い報告は含まれません。
- フィード稼働率 — 過去30日間において、この事業者のステーションを扱うフィードで、完了した定期同期の実行のうち成功したものの割合です。フィード名は公開しません。
- ステータスが古くない割合 — 1 から、ステータスが鮮度の許容時間より古い充電ポイントの割合を引いた値です。
- ライブフィードを持つすべての事業者は、規模の大小を問わず評価の対象となります。数値は、サンプルではなく、その事業者のすべての充電ポイントを対象として集計されています。静的な登録データのみを持ち、ライブフィードを持たない事業者は、データ品質ページで「未評価」と表示され、このランキングには含まれません。