事業者信頼性指数
各充電ネットワークがドライバーに対してライブステータスをどれだけ確実に公開しているかを示します。スコアはライブステータスの割合、フィードの稼働率、古いステータスに対する減点に基づいており、フィード名は一切考慮されません。
このランキングは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)の下で公開されています。LiveChargeMap のクレジットを表示してください。 CC BY 4.0 · CSV でダウンロード
· 毎日再計算されます
| 順位 | オペレーター | 充電ポイント | スコア | ライブステータスの割合 | フィード稼働率(30日間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,801 | Ulrich Borkers | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,802 | Ulrich Dünnes Dienstleistungen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,803 | Ulrich Groll Immobilien KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,804 | Ulrich Gräf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,805 | Ulrich Grün | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,806 | Ulrich Hinz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,807 | Ulrich Krüger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,808 | Ulrich Martin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,809 | Ulrich Möbs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,810 | Ulrich Neumann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,811 | Ulrich Reck | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,812 | Ulrich Schormann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,813 | Ulrich Threin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,814 | Ulrich Vogt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,815 | Ulrich Westermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,816 | Ulrich Willuhn | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,817 | Ulrike Broda | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,818 | Ulrike Siemer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,819 | Undine Weidemann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,820 | Unternehmensberatung Enghardt Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,821 | Ursula Bredemeier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,822 | Ute Ackermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,823 | Uwe Amm | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,824 | Uwe Burghoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,825 | Uwe Ehlert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,826 | Uwe Fahrbach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,827 | Uwe Fricke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,828 | Uwe Günzel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,829 | Uwe Hornauer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,830 | Uwe Häberle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,831 | Uwe Krug | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,832 | Uwe Kusser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,833 | Uwe Michel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,834 | Uwe Oßmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,835 | Uwe Wiesel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,836 | Uwe Zeitz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,837 | V-Module GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,838 | VAG Vogtland Automobile Greiz GmbH & Co. KGVAG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,839 | VILA VITA Hotel und Touristik GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,840 | Vadim Schmunk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,841 | Vahe Avanesian Farid | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,842 | Valentin Förster | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,843 | Valentin Schaumlöffel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,844 | Vallon Metallveredlung GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,845 | Vamshi Mohan Katukuri | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,846 | Vejdin Kadir | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,847 | Veranstaltungsservice Dj Bart - Kleinunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,848 | Verbandsgemeinde Leiningerland | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,849 | Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. Kathrin Albrecht Beratungsstellenleiterin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,850 | Verena Siedow | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,851 | Verena Wohlrab | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,852 | Vermietung & Verpachtung Weglarz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,853 | Vertriebsberatung Tobias Karger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,854 | Viktor Baumeister Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,855 | Viktor Beer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,856 | Viktor Herbolt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,857 | Viktor Pankraz Elektronik (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,858 | Viktor Seder | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,859 | Viktor Weiß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,860 | Villa am Wasserpark GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,861 | Vincent Thenhart | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,862 | Vincent Vallo | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,863 | Visbeker Deern Hotel Garni | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,864 | VitaTec Haustechnik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,865 | Vitali Neugebauer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,866 | Voelkel Immobilienverwaltung GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,867 | Volker Blees | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,868 | Volker Breinlinger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,869 | Volker Bungert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,870 | Volker Dieckhoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,871 | Volker Engelke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,872 | Volker Fischer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,873 | Volker Herzberg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,874 | Volker Müller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,875 | Volker Rehmes | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,876 | Volker Rüdiger Lahne | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,877 | Volker Untch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,878 | Volker Warth | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,879 | Volker Wenzel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,880 | Volker Wolters | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,881 | Volksbank Störmede-Hörste eG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,882 | Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,883 | Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,884 | Vorderwülbecke GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,885 | Vorname Cicek | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,886 | Vorname Michael | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,887 | Vu Dang Khoa Nguyen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,888 | WD Kommunikationsgeräte Wagner Dieter GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,889 | WEG Seniorenresidenz Kißlegg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,890 | WES Systeme Electronic GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,891 | WIDU Mühlenbau | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,892 | WISTA Informationstechnologie GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,893 | WPH ImmoBau GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,894 | Waldemar Deutsch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,895 | Waldemar Hartwich | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,896 | Waldemar Leichner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,897 | Waldkrone | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,898 | Waldmeier Kremer Andreas | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,899 | Waldverwaltung Willer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,900 | Wall Manfred | 1 | 45 | 0% | 87% |
17,479社の事業者が評価されています。CSVダウンロードにはすべての事業者が掲載されています。
スコアの算出方法
ライブ対応フィードを持つ各事業者について、日次スコアは次のとおりです
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- ライブステータスの割合 — 統計ページと同様に、新しいステータス(利用可能、使用中、または停止中。鮮度の許容時間内に報告されたもの)を持つ充電ポイントの割合です。古い報告は含まれません。
- フィード稼働率 — 過去30日間において、この事業者のステーションを扱うフィードで、完了した定期同期の実行のうち成功したものの割合です。フィード名は公開しません。
- ステータスが古くない割合 — 1 から、ステータスが鮮度の許容時間より古い充電ポイントの割合を引いた値です。
- ライブフィードを持つすべての事業者は、規模の大小を問わず評価の対象となります。数値は、サンプルではなく、その事業者のすべての充電ポイントを対象として集計されています。静的な登録データのみを持ち、ライブフィードを持たない事業者は、データ品質ページで「未評価」と表示され、このランキングには含まれません。