事業者信頼性指数
各充電ネットワークがドライバーに対してライブステータスをどれだけ確実に公開しているかを示します。スコアはライブステータスの割合、フィードの稼働率、古いステータスに対する減点に基づいており、フィード名は一切考慮されません。
このランキングは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)の下で公開されています。LiveChargeMap のクレジットを表示してください。 CC BY 4.0 · CSV でダウンロード
· 毎日再計算されます
| 順位 | オペレーター | 充電ポイント | スコア | ライブステータスの割合 | フィード稼働率(30日間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,301 | Seltek Service Energielösungen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,302 | Sergej Eirich | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,303 | Sergej Fritzler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,304 | Sergius Scher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,305 | Serrahner Diakoniewerk gGmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,306 | Ses design - Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,307 | Seyed Mahdi Hashemi | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,308 | Siebo Freese | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,309 | Siegert Ingenieure GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,310 | Siegfried Kufner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,311 | Sievering Gbr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,312 | Silas Rätzke von Stoyentin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,313 | Silke Bianca Ott-Zetzsche | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,314 | Silke Hofmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,315 | Silke Lehmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,316 | Silke Müller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,317 | Silke Neufeld | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,318 | Silke Voigt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,319 | Silke van Gameren | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,320 | Silvio Kuhn | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,321 | Silvio Kurmas | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,322 | Silvio Landrock | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,323 | Silvio von Knobelsdorff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,324 | Simeon Vichel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,325 | Simon David Klein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,326 | Simon Effe | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,327 | Simon Elshoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,328 | Simon Feldkamp | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,329 | Simon Haslauer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,330 | Simon Klaffl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,331 | Simon Kramer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,332 | Simon Prucha | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,333 | Simon Scherer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,334 | Simon Schneider | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,335 | Simon Waldmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,336 | Simone Grosser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,337 | Simone Kind genannt Schönherr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,338 | Simone Tracht | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,339 | Solar-Flemmig e.K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,340 | SolarStromAnlagen S. Rösch Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,341 | Solarbetrieb Regina und Bernhard Herrmann (GbR) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,342 | Solarstromerzeugung Holtensen Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,343 | SonnenWerkstatt GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,344 | Soufian Ouhbout | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,345 | Sparkasse Münsterland Ost | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,346 | Sparkasse Westmünsterland, Anstalt des öffentlichen Rechts | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,347 | Splett & Kahl Pulverbeschichtung GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,348 | Sportalm Shop und Verleih | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,349 | Sportpark Windhagen GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,350 | St. Anna-Stift Kroge GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,351 | St. Josefs Hospital Wiesbaden GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,352 | Stadler Fenster und Türen GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,353 | Stadt Eggesin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,354 | Stadt Hamminkeln | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,355 | Stadt Seebad Ueckermünde, Kommune | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,356 | Stadt Seßlach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,357 | Stadtapotheke Leutershausen eK | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,358 | Stadtverwaltung Markkleeberg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,359 | Stadtwerke Nordhausen - Holding für Versorgung und Verkehr GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,360 | Staggenborg Clever Mobil | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,361 | Stan Linke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,362 | Stanislaw Braun | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,363 | Stanislaw Schatilo | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,364 | Stefan Zoller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,365 | Stefan Breyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,366 | Stefan Briel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,367 | Stefan Brunner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,368 | Stefan Burgard | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,369 | Stefan Comtesse | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,370 | Stefan Drost | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,371 | Stefan Eckstein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,372 | Stefan Eder | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,373 | Stefan Frey | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,374 | Stefan Georgi | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,375 | Stefan Heinrich | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,376 | Stefan Hischer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,377 | Stefan Isaak | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,378 | Stefan Knade | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,379 | Stefan Kohl Wörth GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,380 | Stefan Langewand Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,381 | Stefan Lenert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,382 | Stefan Ley | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,383 | Stefan Lösch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,384 | Stefan Mau | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,385 | Stefan Middelkoop | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,386 | Stefan Molter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,387 | Stefan Munzlinger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,388 | Stefan Muth | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,389 | Stefan Müllbauer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,390 | Stefan Nagel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,391 | Stefan Neeve | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,392 | Stefan Niederkofler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,393 | Stefan Niewöhner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,394 | Stefan Ostkirchen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,395 | Stefan Rolf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,396 | Stefan Rummel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,397 | Stefan Rödiger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,398 | Stefan Schadick | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,399 | Stefan Schempp | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,400 | Stefan Schipper | 1 | 45 | 0% | 87% |
17,479社の事業者が評価されています。CSVダウンロードにはすべての事業者が掲載されています。
スコアの算出方法
ライブ対応フィードを持つ各事業者について、日次スコアは次のとおりです
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- ライブステータスの割合 — 統計ページと同様に、新しいステータス(利用可能、使用中、または停止中。鮮度の許容時間内に報告されたもの)を持つ充電ポイントの割合です。古い報告は含まれません。
- フィード稼働率 — 過去30日間において、この事業者のステーションを扱うフィードで、完了した定期同期の実行のうち成功したものの割合です。フィード名は公開しません。
- ステータスが古くない割合 — 1 から、ステータスが鮮度の許容時間より古い充電ポイントの割合を引いた値です。
- ライブフィードを持つすべての事業者は、規模の大小を問わず評価の対象となります。数値は、サンプルではなく、その事業者のすべての充電ポイントを対象として集計されています。静的な登録データのみを持ち、ライブフィードを持たない事業者は、データ品質ページで「未評価」と表示され、このランキングには含まれません。