事業者信頼性指数
各充電ネットワークがドライバーに対してライブステータスをどれだけ確実に公開しているかを示します。スコアはライブステータスの割合、フィードの稼働率、古いステータスに対する減点に基づいており、フィード名は一切考慮されません。
このランキングは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)の下で公開されています。LiveChargeMap のクレジットを表示してください。 CC BY 4.0 · CSV でダウンロード
· 毎日再計算されます
| 順位 | オペレーター | 充電ポイント | スコア | ライブステータスの割合 | フィード稼働率(30日間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,001 | Rainer Gurke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,002 | Rainer Himmelsbach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,003 | Rainer Linder | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,004 | Rainer Ludwig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,005 | Rainer Schmitt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,006 | Rainer Tinnes | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,007 | Rakon GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,008 | Ralf Behnisch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,009 | Ralf Bender | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,010 | Ralf Berkemeier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,011 | Ralf Bleckwehl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,012 | Ralf Blohmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,013 | Ralf Dambacher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,014 | Ralf Deptalla | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,015 | Ralf Eberhard | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,016 | Ralf Ewen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,017 | Ralf Gerdsen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,018 | Ralf Gräf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,019 | Ralf Haase | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,020 | Ralf Kretschmer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,021 | Ralf Müller und Gordon Sobirey GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,022 | Ralf Oehlers | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,023 | Ralf Schild | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,024 | Ralf Siepe | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,025 | Ralf Spielberg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,026 | Ralf Steinhoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,027 | Ralf Uebigau | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,028 | Ralf Wilking | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,029 | Ralf-M. Schindler-Renck | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,030 | Ralf-Peter Zober | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,031 | Ralph Bleister | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,032 | Ralph Gebhardt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,033 | Ralph Koelle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,034 | Ralph Müller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,035 | Ralph Remensperger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,036 | Ralph Topp | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,037 | Ralph Vogelsang | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,038 | Ramon Horn | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,039 | Ramon Schmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,040 | Ramsperger Automobile GmbH & Co KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,041 | Raphael André | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,042 | Raphael Fleisch Photovoltaik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,043 | Raphael Kemmler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,044 | Raphael Kohrs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,045 | Raphael Volz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,046 | Rassina Wolf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,047 | Ratna Kumar Gudimetla | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,048 | Raul Trif | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,049 | Rebekka Liebert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,050 | Rechtsanwalt Dr. Matthias Wiedenfels | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,051 | Rechtsanwaltskanzlei | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,052 | Rechtsanwaltskanzlei Dr. Bock | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,053 | Redi Muca | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,054 | Regina Bertelsen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,055 | Reik Packheiser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,056 | Reiner Böwingloh | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,057 | Reiner Engelhardt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,058 | Reiner John | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,059 | Reiner Schindewolf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,060 | Reinhard Bahr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,061 | Reinhard Brandmaier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,062 | Reinhard Pratzer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,063 | Reinhard Strauß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,064 | Reinhold Fuchs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,065 | Reinhold Hanne-Ebell | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,066 | Reinhold Hecht | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,067 | Reitter Wasserkraftanlagen GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,068 | Renate Glenk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,069 | Renate Schmid | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,070 | Renault Autohaus Lingenauer Betriebs- GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,071 | Rene Brosig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,072 | Rene Güldenpfennig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,073 | Rene Jackstien | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,074 | Rene Jahnke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,075 | Rene Kasch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,076 | Rene Kemna | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,077 | Rene Keßler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,078 | Rene Knorr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,079 | Rene Pissula | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,080 | Rene Rothensee | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,081 | Rene Weick | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,082 | René Bräunling | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,083 | René Keller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,084 | René Pasternak | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,085 | Restaurant Casa Vita | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,086 | Restaurant Dampfschiff GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,087 | Restaurant Mykonos | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,088 | RheinhessenSolar Matthias Martin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,089 | Ria van de Vooren | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,090 | Ribana Blume | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,091 | Ricard Lier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,092 | Riccardo Fröhlich | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,093 | Richard EBV | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,094 | Richard Menzinger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,095 | Richard Mueller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,096 | Rico Engel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,097 | Ridwan Adesina | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,098 | Riessersee-Hotel Betriebsgesellschaft mbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,099 | Rigo Herold | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,100 | RoWi GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
17,479社の事業者が評価されています。CSVダウンロードにはすべての事業者が掲載されています。
スコアの算出方法
ライブ対応フィードを持つ各事業者について、日次スコアは次のとおりです
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- ライブステータスの割合 — 統計ページと同様に、新しいステータス(利用可能、使用中、または停止中。鮮度の許容時間内に報告されたもの)を持つ充電ポイントの割合です。古い報告は含まれません。
- フィード稼働率 — 過去30日間において、この事業者のステーションを扱うフィードで、完了した定期同期の実行のうち成功したものの割合です。フィード名は公開しません。
- ステータスが古くない割合 — 1 から、ステータスが鮮度の許容時間より古い充電ポイントの割合を引いた値です。
- ライブフィードを持つすべての事業者は、規模の大小を問わず評価の対象となります。数値は、サンプルではなく、その事業者のすべての充電ポイントを対象として集計されています。静的な登録データのみを持ち、ライブフィードを持たない事業者は、データ品質ページで「未評価」と表示され、このランキングには含まれません。