事業者信頼性指数
各充電ネットワークがドライバーに対してライブステータスをどれだけ確実に公開しているかを示します。スコアはライブステータスの割合、フィードの稼働率、古いステータスに対する減点に基づいており、フィード名は一切考慮されません。
このランキングは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)の下で公開されています。LiveChargeMap のクレジットを表示してください。 CC BY 4.0 · CSV でダウンロード
· 毎日再計算されます
| 順位 | オペレーター | 充電ポイント | スコア | ライブステータスの割合 | フィード稼働率(30日間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,801 | Oliver Schlecht | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,802 | Oliver Schmohl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,803 | Oliver Schäfer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,804 | Oliver Seng Photovoltaik Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,805 | Oliver Steczuk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,806 | Oliver Straub | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,807 | Oliver Tomaschewski | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,808 | Oliver Wagener | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,809 | Oliver Wilfert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,810 | Oliver Winter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,811 | Olivier Mackovic | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,812 | Omega Tools | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,813 | Omid Khosravi Sereshgi | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,814 | OptoCom GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,815 | Orsland Charging Station Christophe Jeschke Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,816 | Osteopathie Wolf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,817 | Otmar Ruff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,818 | Otto Kuper Bau GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,819 | Otto Rück | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,820 | Overkott & Garbacz GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,821 | PDA Produktions- und Dienstleistungsgesellschaft der Agrarwirtschaft Altzeschdorf GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,822 | PRO-MED Instrumente GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,823 | PV Betrieb Janin und Simon GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,824 | Pankaj Khanna | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,825 | Papasoft UG haftungsbeschränkt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,826 | Pascal Frank | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,827 | Pascal Kunze | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,828 | Pascal Ludwig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,829 | Pascale Bortenschlager | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,830 | Patrick Feil | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,831 | Patrick Barowski | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,832 | Patrick Behrndt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,833 | Patrick Boch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,834 | Patrick Bubel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,835 | Patrick Czieso | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,836 | Patrick Dohmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,837 | Patrick Fischer Solar (Einzelunternehmung) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,838 | Patrick Haiser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,839 | Patrick Hermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,840 | Patrick Kilb | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,841 | Patrick Klawitter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,842 | Patrick Kröger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,843 | Patrick Kummer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,844 | Patrick Lehrhuber | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,845 | Patrick Michael Brauchle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,846 | Patrick Noelle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,847 | Patrick Ralf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,848 | Patrick Roth | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,849 | Patrick Santherr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,850 | Patrick Schrickel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,851 | Patrick Schwanengel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,852 | Patrick Seidler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,853 | Patrick Seipel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,854 | Patrick Sonnenburg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,855 | Patrick Stein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,856 | Patrick Stricker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,857 | Patrick Süß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,858 | Patrick Völker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,859 | Patrick Weggler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,860 | Patrick Weh | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,861 | Patrick Wehden | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,862 | Paul Dieter Evenschor | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,863 | Paul Droste | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,864 | Paul Klaus Koch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,865 | Paul Klingelhöfer GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,866 | Paul Namysl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,867 | Paul Plog | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,868 | Paul Schmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,869 | Paul Sebagnanam | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,870 | Paul Strawder | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,871 | Paulmann Licht GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,872 | Pawel Modzelewski | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,873 | Peggy Sarodnik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,874 | Pension Brunnenhof | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,875 | Pension Engel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,876 | Pension Unikum, Inh. Anja Hoffschmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,877 | Peter Baumann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,878 | Peter Beutl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,879 | Peter Denk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,880 | Peter Elsner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,881 | Peter Fenninger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,882 | Peter Fisch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,883 | Peter Fuchs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,884 | Peter GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,885 | Peter Gorlicki | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,886 | Peter Havezov | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,887 | Peter Heinrich | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,888 | Peter Hoffmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,889 | Peter Hufnagel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,890 | Peter Ivanov | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,891 | Peter Jani | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,892 | Peter Jeschke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,893 | Peter Jonas | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,894 | Peter Kodytek | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,895 | Peter Kraus | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,896 | Peter Käßmeyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,897 | Peter Lascych | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,898 | Peter Lehmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,899 | Peter Leiß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,900 | Peter Lindner | 1 | 45 | 0% | 87% |
17,479社の事業者が評価されています。CSVダウンロードにはすべての事業者が掲載されています。
スコアの算出方法
ライブ対応フィードを持つ各事業者について、日次スコアは次のとおりです
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- ライブステータスの割合 — 統計ページと同様に、新しいステータス(利用可能、使用中、または停止中。鮮度の許容時間内に報告されたもの)を持つ充電ポイントの割合です。古い報告は含まれません。
- フィード稼働率 — 過去30日間において、この事業者のステーションを扱うフィードで、完了した定期同期の実行のうち成功したものの割合です。フィード名は公開しません。
- ステータスが古くない割合 — 1 から、ステータスが鮮度の許容時間より古い充電ポイントの割合を引いた値です。
- ライブフィードを持つすべての事業者は、規模の大小を問わず評価の対象となります。数値は、サンプルではなく、その事業者のすべての充電ポイントを対象として集計されています。静的な登録データのみを持ち、ライブフィードを持たない事業者は、データ品質ページで「未評価」と表示され、このランキングには含まれません。