事業者信頼性指数
各充電ネットワークがドライバーに対してライブステータスをどれだけ確実に公開しているかを示します。スコアはライブステータスの割合、フィードの稼働率、古いステータスに対する減点に基づいており、フィード名は一切考慮されません。
このランキングは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)の下で公開されています。LiveChargeMap のクレジットを表示してください。 CC BY 4.0 · CSV でダウンロード
· 毎日再計算されます
| 順位 | オペレーター | 充電ポイント | スコア | ライブステータスの割合 | フィード稼働率(30日間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,101 | Kobert-Goods UG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,102 | Komm ans Meer eGbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,103 | Kommunalplan P+S GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,104 | Konrad Elmer-Herzig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,105 | Konrad Rein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,106 | Konrad Smuda | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,107 | Konrad Walluszik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,108 | Konstantinos Tzantzaras | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,109 | Koord Weege | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,110 | Koray Karakurt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,111 | Kraemer Elektronik GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,112 | Kraftfahrzeugmeisterbetrieb Johannes Rauch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,113 | Kraus Erwin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,114 | Krebs & Riedel Schleifscheibenfabrik GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,115 | Kreis Warendorf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,116 | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,117 | Kretschmanns Sonnendeck GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,118 | Kreuzer GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,119 | Kristian Klabunde | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,120 | Kristin Fischer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,121 | Kristin Keppler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,122 | Kristin Günther | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,123 | Kristina Ackermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,124 | Kristina Hardt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,125 | Krisztian Fülöp | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,126 | Kronen-Apotheke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,127 | Krzysztof Jurko | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,128 | Krüger GmbH & Co. KG Werkzeug- & Vorrichtungsbau | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,129 | Kunsthaus Wäldchen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,130 | Kunzmann GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,131 | Kurstjens Consulting | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,132 | Kurt Kuhnekath | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,133 | Kurt Liebrucks Einzelfirma | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,134 | Kurt Maas | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,135 | Kurt Spittler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,136 | Küchenstudio Rink GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,137 | L und K GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,138 | L'Erba Voglio Events & Catering | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,139 | L. Baumbach GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,140 | L. u. A. Rolfes GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,141 | LBMC GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,142 | LEV Veranstaltungstechnik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,143 | LH Invest GmbH & Co KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,144 | LL Energy Solutions | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,145 | LWT e.K, - AC-Schilder | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,146 | Land-gut-Hotel Waldesruh (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,147 | LandEi Energie GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,148 | Landgasthof Paulus & Der Laden | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,149 | Landgasthof Rademacher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,150 | Landhaus Sponsel-Regus GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,151 | Landhaus Wachendorf Inhaber Heinrich Wachendorf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,152 | Landhaus Wiesner (Einzelunternehmung) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,153 | Landhotel und Restaurant Haringerhof | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,154 | Landratsamt Ostalbkreis | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,155 | Lars KORDY | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,156 | Lars Mirko Jutz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,157 | Lars Mudrack | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,158 | Lars Palleit | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,159 | Lars Rommelmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,160 | Lars Steinbach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,161 | Lars Steinke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,162 | Lars Twele | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,163 | Lars Viehmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,164 | Lars Volbracht | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,165 | Laserliebe Inh. Simon Mann e.K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,166 | Lasse Witt Solar | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,167 | Laubenergie GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,168 | Lauckner Elstal Kirschblütenweg GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,169 | Lehala Stromproduktions KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,170 | Lena Schmittdiel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,171 | Lennart Otten | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,172 | Lenny Melzer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,173 | Leo Winter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,174 | Leonhard Frasl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,175 | Leutrim Mustafa | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,176 | Leve Hansen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,177 | Leyn GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,178 | Lindenhof Habernis | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,179 | ListPV | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,180 | LocaNet GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,181 | Lothar Diez | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,182 | Lothar Geyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,183 | Lucia Blumhofer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,184 | Ludger Breuer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,185 | Ludger Brämswig GmbH44 | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,186 | Ludger Jöster | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,187 | Ludger Kreimer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,188 | Ludwig Förster | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,189 | Ludwig Josef Asen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,190 | Ludwig und Vroni Speer GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,191 | Luigi Patane | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,192 | Lukas Creutzburg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,193 | Lukas Lahmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,194 | Lukas Schmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,195 | Lukas Tiedt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,196 | Lukas Trowski | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,197 | Lukas Wurm | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,198 | Lukasz Zieba | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,199 | Lutz Heistermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,200 | Lutz Hänel | 1 | 45 | 0% | 87% |
17,479社の事業者が評価されています。CSVダウンロードにはすべての事業者が掲載されています。
スコアの算出方法
ライブ対応フィードを持つ各事業者について、日次スコアは次のとおりです
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- ライブステータスの割合 — 統計ページと同様に、新しいステータス(利用可能、使用中、または停止中。鮮度の許容時間内に報告されたもの)を持つ充電ポイントの割合です。古い報告は含まれません。
- フィード稼働率 — 過去30日間において、この事業者のステーションを扱うフィードで、完了した定期同期の実行のうち成功したものの割合です。フィード名は公開しません。
- ステータスが古くない割合 — 1 から、ステータスが鮮度の許容時間より古い充電ポイントの割合を引いた値です。
- ライブフィードを持つすべての事業者は、規模の大小を問わず評価の対象となります。数値は、サンプルではなく、その事業者のすべての充電ポイントを対象として集計されています。静的な登録データのみを持ち、ライブフィードを持たない事業者は、データ品質ページで「未評価」と表示され、このランキングには含まれません。