事業者信頼性指数

各充電ネットワークがドライバーに対してライブステータスをどれだけ確実に公開しているかを示します。スコアはライブステータスの割合、フィードの稼働率、古いステータスに対する減点に基づいており、フィード名は一切考慮されません。

このランキングは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)の下で公開されています。LiveChargeMap のクレジットを表示してください。 CC BY 4.0 · CSV でダウンロード

· 毎日再計算されます

信頼性スコア別の評価対象事業者
順位 オペレーター 充電ポイント スコア ライブステータスの割合 フィード稼働率(30日間)
10,901 Dirk Erpenbeck 2 45 0% 87%
10,902 Dirk Josef Knecht e.K. 2 45 0% 87%
10,903 Dirk Maß 2 45 0% 87%
10,904 Dirk Michael Cromwell 2 45 0% 87%
10,905 Dirk Steingäßer 2 45 0% 87%
10,906 Dirk Walther 2 45 0% 87%
10,907 Dirk1976.Dmaier Maier 2 45 0% 87%
10,908 Dogma Tiernahrung GmbH 2 45 0% 87%
10,909 Dohrmann Straßen - und Tiefbau GmbH 2 45 0% 87%
10,910 Dominic Schindler 2 45 0% 87%
10,911 Dominik Henkel 2 45 0% 87%
10,912 Dominik Schmitt 2 45 0% 87%
10,913 Dominik Schneider 2 45 0% 87%
10,914 Dominik Watty 2 45 0% 87%
10,915 Domäne Schaumburg 2 45 0% 87%
10,916 Dorfladen Neusitz UG (haftungsbeschränkt 2 45 0% 87%
10,917 Dost Automobile GmbH 2 45 0% 87%
10,918 Dr Maasjost&Collegen AG 2 45 0% 87%
10,919 Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co KG 2 45 0% 87%
10,920 Dr. Kupfer und Sohn GbR 2 45 0% 87%
10,921 Dr. Schlinker Cineplex Brilon GmbH 2 45 0% 87%
10,922 Dr. Schlinker GbR 2 45 0% 87%
10,923 Dr. Ulf Osmers Einzelunternehmer 2 45 0% 87%
10,924 Dr. med. Bastian Thate 2 45 0% 87%
10,925 Dr. von Ehrenwallsche Klinik 2 45 0% 87%
10,926 Dr.Hübotter Wohungsbau GmbH 2 45 0% 87%
10,927 Drechsler GmbH & Co.KG 2 45 0% 87%
10,928 Dreher + Dreher GmbH 2 45 0% 87%
10,929 Drehers Erlebnishof 2 45 0% 87%
10,930 Druck-Werk GmbH 2 45 0% 87%
10,931 Druckerei Becker 2 45 0% 87%
10,932 Druckerei Rindt GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,933 Dunja Heydemann 2 45 0% 87%
10,934 Däubler Handels GmbH 2 45 0% 87%
10,935 E aktiv markt Frank Breinlinger e.K. 2 45 0% 87%
10,936 E-Mobility Solutions GmbH 2 45 0% 87%
10,937 E. Heublein Gartenbau 2 45 0% 87%
10,938 E. Klein Elektroanlagen GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,939 E. Stein GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,940 E.Röhr Tittling Niederlassung der Erich Roehr GmbH & Co KG 2 45 0% 87%
10,941 EDEKA Breisach 2 45 0% 87%
10,942 EDEKA Brück Torsten Brück e.K. 2 45 0% 87%
10,943 EDEKA Claus Schätz e.K. 2 45 0% 87%
10,944 EDEKA Dirk Möller e. K. 2 45 0% 87%
10,945 EDEKA Eggert Kim-David Eggert e.K 2 45 0% 87%
10,946 EDEKA Habedank e.K. 2 45 0% 87%
10,947 EDEKA Handelsgesellschaft Rhein-Rhur mbH 2 45 0% 87%
10,948 EDEKA Honsel - Ralf Honsel KG 2 45 0% 87%
10,949 EDEKA RENNER (Einzelunternehmen) 2 45 0% 87%
10,950 EDEKA Schreyer / Patrick Schreyer e.K. 2 45 0% 87%
10,951 EDEKA Süllau 2 45 0% 87%
10,952 EDEKA Wolf, Wolf OHG 2 45 0% 87%
10,953 EEG Curiestrasse GbR 2 45 0% 87%
10,954 EF Autocenter Kassel GmbH 2 45 0% 87%
10,955 EF S Automobile GmbH Filderstadt 2 45 0% 87%
10,956 EF Transporte & Brennstoffhandel GmbH 2 45 0% 87%
10,957 EFN Genusszauber UG 2 45 0% 87%
10,958 EGE Grünstrom GmbH 2 45 0% 87%
10,959 EGH Hartha GmbH 2 45 0% 87%
10,960 EMMA Workspace - Jessica Hewicker 2 45 0% 87%
10,961 EMPUR GmbH 2 45 0% 87%
10,962 EMobility Netzwerk Deutschland GmbH 2 45 0% 87%
10,963 EP: Electro Neusch OHG 2 45 0% 87%
10,964 ESMO Energy eG 2 45 0% 87%
10,965 ESSO-Station Matthias Höper 2 45 0% 87%
10,966 ETO Volts GmbH 2 45 0% 87%
10,967 EV Life 2 45 0% 87%
10,968 EV-Werkstatt GmbH 2 45 0% 87%
10,969 EWG-Vagen 2 45 0% 87%
10,970 Eberl GmbH 2 45 0% 87%
10,971 Ebersoldt GmbH - automobili di Modena Tridente 2 45 0% 87%
10,972 Eckhardt Software Gmbh 2 45 0% 87%
10,973 Edeka Luitpoldviertel Frischecenter Lauf GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,974 Edeka Ralf Breil e.K. 2 45 0% 87%
10,975 Edeka Sczygiel & Pfrang KG 2 45 0% 87%
10,976 Edeka Starke, Anja Starke e.K. 2 45 0% 87%
10,977 Edel GmbH & Co.KG 2 45 0% 87%
10,978 Edmund Ebert GmbH 2 45 0% 87%
10,979 Eduard Baier 2 45 0% 87%
10,980 Eduard Müller 2 45 0% 87%
10,981 Eduard Wiesheu 2 45 0% 87%
10,982 EfficiencyX GmbH 2 45 0% 87%
10,983 Egon Baumhoff GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,984 Ehrhardt AG NL Arnstadt 2 45 0% 87%
10,985 Eider-Treene-Sorge GmbH 2 45 0% 87%
10,986 Eifel Kino 2 45 0% 87%
10,987 Einkaufszentrum Kösenerstr. 36-40 GmbH&Co Verwaltungs KG 2 45 0% 87%
10,988 Einrichten Schweigert KG 2 45 0% 87%
10,989 Einrichtungshaus Rodemann GmbH & Co.KG 2 45 0% 87%
10,990 Einrichtungshaus Weber GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,991 Elektro - Müller - Calau >> EMC<< 2 45 0% 87%
10,992 Elektro Beckhoff GmbH 2 45 0% 87%
10,993 Elektro Ehinger GmbH 2 45 0% 87%
10,994 Elektro Erler & Fellner GmbH 2 45 0% 87%
10,995 Elektro Hahn Einzelunternehmen 2 45 0% 87%
10,996 Elektro Hochholzer GmbH 2 45 0% 87%
10,997 Elektro Holtkamp GmbHJH 2 45 0% 87%
10,998 Elektro Jürgen Mertens Einzelunternehmer 2 45 0% 87%
10,999 Elektro Langemeyer GmbH 2 45 0% 87%
11,000 Elektro Mader GmbH Co KG 2 45 0% 87%

17,512社の事業者が評価されています。CSVダウンロードにはすべての事業者が掲載されています。

スコアの算出方法

ライブ対応フィードを持つ各事業者について、日次スコアは次のとおりです

clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))

  • ライブステータスの割合 — 統計ページと同様に、新しいステータス(利用可能、使用中、または停止中。鮮度の許容時間内に報告されたもの)を持つ充電ポイントの割合です。古い報告は含まれません。
  • フィード稼働率 — 過去30日間において、この事業者のステーションを扱うフィードで、完了した定期同期の実行のうち成功したものの割合です。フィード名は公開しません。
  • ステータスが古くない割合 — 1 から、ステータスが鮮度の許容時間より古い充電ポイントの割合を引いた値です。
  • ライブフィードを持つすべての事業者は、規模の大小を問わず評価の対象となります。数値は、サンプルではなく、その事業者のすべての充電ポイントを対象として集計されています。静的な登録データのみを持ち、ライブフィードを持たない事業者は、データ品質ページで「未評価」と表示され、このランキングには含まれません。

掲載内容を改善する方法 · ネットワーク統計