事業者信頼性指数

各充電ネットワークがドライバーに対してライブステータスをどれだけ確実に公開しているかを示します。スコアはライブステータスの割合、フィードの稼働率、古いステータスに対する減点に基づいており、フィード名は一切考慮されません。

このランキングは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)の下で公開されています。LiveChargeMap のクレジットを表示してください。 CC BY 4.0 · CSV でダウンロード

· 毎日再計算されます

信頼性スコア別の評価対象事業者
順位 オペレーター 充電ポイント スコア ライブステータスの割合 フィード稼働率(30日間)
10,101 Auto Kraus e.K. 2 45 0% 87%
10,102 Auto Mittermeier 2 45 0% 87%
10,103 Auto Müller & Sohn OHG 2 45 0% 87%
10,104 Auto Nagel GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,105 Auto Nees GmbH 2 45 0% 87%
10,106 Auto Neumeier & Seidl GmbH 2 45 0% 87%
10,107 Auto Pieper GmbH 2 45 0% 87%
10,108 Auto Plech GmbH 2 45 0% 87%
10,109 Auto Röhr Grafenau Ndl. d. Erich Röhr GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,110 Auto SPREVES GmbH 2 45 0% 87%
10,111 Auto Schenk GmbH 2 45 0% 87%
10,112 Auto Schmeink GmbH 2 45 0% 87%
10,113 Auto Schmitt GmbH 2 45 0% 87%
10,114 Auto Schneider GmbH 2 45 0% 87%
10,115 Auto Thomas AG &Co.KG 2 45 0% 87%
10,116 Auto Thomas GmbH 53945 Blankenheim 2 45 0% 87%
10,117 Auto Thomas GmbH - Brühl 2 45 0% 87%
10,118 Auto Thomas GmbH Bad- Honnef 2 45 0% 87%
10,119 Auto Thomas GmbH Bornheim 2 45 0% 87%
10,120 Auto Tibi GmbH 2 45 0% 87%
10,121 Auto Velte Service GmbH&Co.KG 2 45 0% 87%
10,122 Auto Wichert GmbH 2 45 0% 87%
10,123 Auto Wüst GmbH 2 45 0% 87%
10,124 Auto Zeh GmbH 2 45 0% 87%
10,125 Auto Zentrum Nürnberg-Feser GmbH 2 45 0% 87%
10,126 Auto Zimmermann GmbH 2 45 0% 87%
10,127 Auto- Breitschwert GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,128 Auto- Langhans GmbH26 2 45 0% 87%
10,129 Auto-Center Sonneberg GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,130 Auto-Center W&B GmbH 2 45 0% 87%
10,131 Auto-Centrum Hoffmann GmbH 2 45 0% 87%
10,132 Auto-Centrum-ClaSa GmbH 2 45 0% 87%
10,133 Auto-Erz GmbH 2 45 0% 87%
10,134 Auto-Forum Baßgeige GmbH 2 45 0% 87%
10,135 Auto-Hübner GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,136 Auto-Kofler GmbH 2 45 0% 87%
10,137 Auto-Kuhn oHG 2 45 0% 87%
10,138 Auto-Köhler GmbH 2 45 0% 87%
10,139 Auto-Leonhardt GmbH 2 45 0% 87%
10,140 Auto-Ludwig Salzgitter GmbH 2 45 0% 87%
10,141 Auto-Müller GmbH 2 45 0% 87%
10,142 Auto-Profi Kellinghusen R.Wendt GmbH&Co KG 2 45 0% 87%
10,143 Auto-Profi Oberhavel GmbH 2 45 0% 87%
10,144 Auto-Rau GmbH 2 45 0% 87%
10,145 Auto-Schneider GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,146 Auto-Scholz Sportwagen GmbH 2 45 0% 87%
10,147 Auto-Schwettling-GmbH 2 45 0% 87%
10,148 Auto-Sommer GmbH & Co.KG 2 45 0% 87%
10,149 Auto-Wünsch KG 2 45 0% 87%
10,150 Auto-Zentrum Bernhard Ernst GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,151 Auto-Zentrum Priebe e.K. 2 45 0% 87%
10,152 Auto-Zentrum Schwinn GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,153 Auto-Östringer GmbH 2 45 0% 87%
10,154 AutoSchmid GmbH 2 45 0% 87%
10,155 Autocenter Burgenland GmbH 2 45 0% 87%
10,156 Autocenter Gottschalk GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,157 Autocenter Leipzig-Halle GmbH 2 45 0% 87%
10,158 Autocenter Rußler GmbH 2 45 0% 87%
10,159 Autofit Alican GmbH 2 45 0% 87%
10,160 Autohaus Abicht GmbH 2 45 0% 87%
10,161 Autohaus Abraham GmbH 2 45 0% 87%
10,162 Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co KG 2 45 0% 87%
10,163 Autohaus Ahrensbök GmbH 2 45 0% 87%
10,164 Autohaus Albersdorf GmbH 2 45 0% 87%
10,165 Autohaus Albrecht 2 45 0% 87%
10,166 Autohaus Allgeier GmbH 2 45 0% 87%
10,167 Autohaus Amann GmbH 2 45 0% 87%
10,168 Autohaus Amelung GmbH 2 45 0% 87%
10,169 Autohaus Ansbach W. Oberseider GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,170 Autohaus Arnold GmbH & Co KG 2 45 0% 87%
10,171 Autohaus Artz GmbH 2 45 0% 87%
10,172 Autohaus Babelsberg GmbH & Co.KG 2 45 0% 87%
10,173 Autohaus Baierbrunn GmbH 2 45 0% 87%
10,174 Autohaus Balke GmbH 2 45 0% 87%
10,175 Autohaus Bannach e.K. 2 45 0% 87%
10,176 Autohaus Barghorn GmbH 2 45 0% 87%
10,177 Autohaus Bartels GmbH 2 45 0% 87%
10,178 Autohaus Bauer GmbH 2 45 0% 87%
10,179 Autohaus Baumann GmbH 2 45 0% 87%
10,180 Autohaus Baumer Abensberg GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,181 Autohaus Baumgärtel GmbH 2 45 0% 87%
10,182 Autohaus Bautzen Ost GmbH 2 45 0% 87%
10,183 Autohaus Bechtel GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,184 Autohaus Benno Goda GmbH 2 45 0% 87%
10,185 Autohaus Berger GmbH 2 45 0% 87%
10,186 Autohaus Berker GmbH 2 45 0% 87%
10,187 Autohaus Bernd Cramer e.K. Inh. Steffi Cramer 2 45 0% 87%
10,188 Autohaus Bernd Ivacic GmbH 2 45 0% 87%
10,189 Autohaus Bernhard Matticzk GmbH 2 45 0% 87%
10,190 Autohaus Bernhard Nover GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,191 Autohaus Berres-Hirsch GmbH 2 45 0% 87%
10,192 Autohaus Berthold GmbH 2 45 0% 87%
10,193 Autohaus Biggel GmbH 2 45 0% 87%
10,194 Autohaus Biller GmbH & Co.KG 2 45 0% 87%
10,195 Autohaus Boese und Born GmbH & Co KG 2 45 0% 87%
10,196 Autohaus Bothe OHG 2 45 0% 87%
10,197 Autohaus Brandt Achim GmbH 2 45 0% 87%
10,198 Autohaus Brandt Stuhr GmbH 2 45 0% 87%
10,199 Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
10,200 Autohaus Braun GmbH 2 45 0% 87%

17,512社の事業者が評価されています。CSVダウンロードにはすべての事業者が掲載されています。

スコアの算出方法

ライブ対応フィードを持つ各事業者について、日次スコアは次のとおりです

clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))

  • ライブステータスの割合 — 統計ページと同様に、新しいステータス(利用可能、使用中、または停止中。鮮度の許容時間内に報告されたもの)を持つ充電ポイントの割合です。古い報告は含まれません。
  • フィード稼働率 — 過去30日間において、この事業者のステーションを扱うフィードで、完了した定期同期の実行のうち成功したものの割合です。フィード名は公開しません。
  • ステータスが古くない割合 — 1 から、ステータスが鮮度の許容時間より古い充電ポイントの割合を引いた値です。
  • ライブフィードを持つすべての事業者は、規模の大小を問わず評価の対象となります。数値は、サンプルではなく、その事業者のすべての充電ポイントを対象として集計されています。静的な登録データのみを持ち、ライブフィードを持たない事業者は、データ品質ページで「未評価」と表示され、このランキングには含まれません。

掲載内容を改善する方法 · ネットワーク統計