Indice di affidabilità degli operatori
Con quale affidabilità ciascuna rete di ricarica pubblica lo stato in tempo reale per gli automobilisti. I punteggi si basano sulla quota di stato in tempo reale, sulla disponibilità del feed e su una penalità per gli stati obsoleti — mai sul nome del feed.
Questa classifica è pubblicata con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 (CC BY 4.0). Si prega di citare LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Scarica come CSV
· ricalcolato ogni giorno
| Posizione | Operatore | Punti di ricarica | Punteggio | Quota di stato in tempo reale | Disponibilità del feed (30 giorni) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.201 | HERON | 6 | 49 | 0% | 98% |
| 1.202 | LMS Informatique | 6 | 49 | 0% | 97% |
| 1.203 | PROPEL - PRODUTOS DE PETRÓLEO, LDA | 6 | 49 | 0% | 99% |
| 1.204 | SodiBraga - Supermercados Lda | 6 | 49 | 0% | 99% |
| 1.205 | Superfafe- supermercados,lda | 6 | 49 | 0% | 99% |
| 1.206 | Superguimarães - Supermercados,lda | 6 | 49 | 0% | 99% |
| 1.207 | ECOPI | 5 | 49 | 0% | 97% |
| 1.208 | EPOCH | 5 | 49 | 0% | 99% |
| 1.209 | INOUID | 5 | 49 | 0% | 97% |
| 1.210 | OTO Parking S.A. | 5 | 49 | 0% | 98% |
| 1.211 | Royal Champagne | 5 | 49 | 0% | 97% |
| 1.212 | ALDI BRIE-COMTE-ROBERT | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.213 | ALDI MARCHE ABLIS SARL | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.214 | ALDI MARCHE CAVAILLON (ALDI MARCHE) | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.215 | ALDI MARCHE SARL (LYO) | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.216 | ALDI REIMS SARL | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.217 | AMSOM HABITAT HENSON | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.218 | AREA Tech | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.219 | Aegean Melathron Hotel | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.220 | Bluint - Engenharia e Tecnologias Integradas, Unipessoal, Lda | 4 | 49 | 0% | 99% |
| 1.221 | Brightcity S.A. | 4 | 49 | 0% | 99% |
| 1.222 | CHARGING TOGETHER, UNIPESSOAL LDA | 4 | 49 | 0% | 99% |
| 1.223 | Cooperativa Elétrica de Vale d´Este | 4 | 49 | 0% | 99% |
| 1.224 | ECOINSIDE | 4 | 49 | 0% | 99% |
| 1.225 | ENERJUMP | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.226 | Emobtec - Tec. Mobilidade Elétrica, unipessoal Lda | 4 | 49 | 0% | 99% |
| 1.227 | Eparck | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.228 | Ezu Energia | 4 | 49 | 0% | 99% |
| 1.229 | HABT | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.230 | Hexagonal Ocean | 4 | 49 | 0% | 99% |
| 1.231 | Joule S.A. | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.232 | KLC | 4 | 49 | 0% | 99% |
| 1.233 | LODMI | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.234 | NM SECURELEC | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.235 | PETROTERMICA ENERGIA, S.A. | 4 | 49 | 0% | 99% |
| 1.236 | Parking Saint Jean | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.237 | Petite Borne | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.238 | Residence Carouge | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.239 | Réseau de recharge Charge-in | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.240 | SOCIETE BRICORTHE | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.241 | Silver Ridge - Asset Management | 4 | 49 | 0% | 99% |
| 1.242 | Smile Energy | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.243 | WAAT | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.244 | Auchan Retail Portugal S.A | 3 | 49 | 0% | 99% |
| 1.245 | BORNECO | 3 | 49 | 0% | 97% |
| 1.246 | Intervilapraia | 3 | 49 | 0% | 99% |
| 1.247 | KPM Serviços de Engenheria, Unip Lda | 3 | 49 | 0% | 99% |
| 1.248 | LE REVE DE JANINE | 3 | 49 | 0% | 97% |
| 1.249 | Município de Santa Cruz | 3 | 49 | 0% | 99% |
| 1.250 | Superareosa Supermercados, Lda | 3 | 49 | 0% | 99% |
| 1.251 | TANAY Electricité | 3 | 49 | 0% | 97% |
| 1.252 | Thomas | 3 | 49 | 0% | 98% |
| 1.253 | 270 AGENCY | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.254 | ALDI MARCHE DAMMARTIN SARL | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.255 | ALLIANCE AUTOMOBILE | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.256 | ATRACHATA | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.257 | BBG Energia Unipessoal, Lda | 2 | 49 | 0% | 99% |
| 1.258 | CEV IKE | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.259 | Charge Point | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.260 | Chrousso Village Hotel | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.261 | Distrifrio Supermercados, Lda | 2 | 49 | 0% | 99% |
| 1.262 | ENGAIA S.A. | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.263 | ESPACE CARROSSERIE DIJON | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.264 | EV PLUS | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.265 | Etablissement Combes | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.266 | GRIM AUTO | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.267 | GRIM SO - FORD BAYONNE | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.268 | Generation Journey | 2 | 49 | 0% | 99% |
| 1.269 | Grcapp, Unipessoal Lda | 2 | 49 | 0% | 99% |
| 1.270 | Hostellerie | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.271 | Hyperinso | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.272 | Joltie | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.273 | LAST MILES SOLUTIONS | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.274 | MEO Energia - Comercialização de Energia, SA | 2 | 49 | 0% | 99% |
| 1.275 | PLATON DIAGNOSIS | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.276 | Parques Tejo, E.M. | 2 | 49 | 0% | 99% |
| 1.277 | SAS Miodis | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.278 | SIVAM BY AUTOSPHERE - GIVORS | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.279 | SIVAM BY AUTOSPHERE - LYON NORD | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.280 | SIVAM BY AUTOSPHERE - MONTLUEL | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.281 | SIVAM BY AUTOSPHERE - RILLIEUX | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.282 | SPIM ENERGIES | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.283 | SWISH | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.284 | Station TOTAL GEDIK | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.285 | TOYOTA SAINT QUENTIN - GUEUDET YOKOSO | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.286 | Van Leeuwen | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.287 | AIGLI SKALA MARIES Deluxe | 1 | 49 | 0% | 98% |
| 1.288 | BIARS DISTRIBUTION | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.289 | CTA LAVAGE | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.290 | EPGML | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.291 | GARAGE AUBREE (AUBREE GARAGES) | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.292 | GROUPAMA Asfalistiki | 1 | 49 | 0% | 98% |
| 1.293 | GROUPE IRD | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.294 | Green Charge - Mobilidade Eletrica | 1 | 49 | 0% | 99% |
| 1.295 | ITM MARENNES | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.296 | L'HOSTELLOISE HOTEL DES BAINS | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.297 | LABORATOIRE ESTRADE HUART | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.298 | Leclerc Millau | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.299 | Location Automobile Negoce Import Export 02 | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.300 | MEDICO SOCIAL | 1 | 49 | 0% | 97% |
Sono valutati 13.611 operatori; il download CSV li elenca tutti.
Come viene calcolato il punteggio
Per ogni operatore con un feed in grado di fornire dati in tempo reale, il punteggio giornaliero è
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Quota di stato in tempo reale — quota di punti di ricarica con uno stato aggiornato (disponibile, in uso o fuori servizio, segnalato entro la finestra di aggiornamento), come nella pagina delle statistiche. Le segnalazioni obsolete non vengono conteggiate.
- Disponibilità del feed — negli ultimi 30 giorni, la quota di sincronizzazioni pianificate concluse con esito positivo per i feed che trasportano le stazioni di questo operatore. Non indichiamo mai il nome del feed.
- Quota non obsoleta — uno meno la quota di punti di ricarica il cui stato è più vecchio della finestra di aggiornamento.
- Ogni operatore con un feed in tempo reale viene valutato, per quanto piccolo: i valori tengono conto di tutti i suoi punti di ricarica, non di un campione. Gli operatori con soli dati statici del registro e senza feed in tempo reale sono indicati come non valutati nella rispettiva pagina sulla qualità dei dati e sono esclusi da questa classifica.