Áreiðanleikavísitala rekstraraðila
Hversu áreiðanlega hvert hleðslunet birtir rauntímastöðu fyrir ökumenn. Einkunnir byggjast á hlutfalli rauntímastöðu, spennutíma gagnaveitu og refsingu fyrir úrelta stöðu — aldrei á nafni gagnaveitunnar.
Þessi röðun er birt með Creative Commons Attribution 4.0 leyfi (CC BY 4.0). Vinsamlegast nefnið LiveChargeMap sem heimild. CC BY 4.0 · Sækja sem CSV
· endurreiknað daglega
| Sæti | Rekstraraðili | Hleðslustöðvar | Einkunn | Hlutfall rauntímastöðu | Spennutími gagnaveitu (30 dagar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.901 | ChargeWise | 6 | 39 | 0% | 97% |
| 13.902 | DROPEL | 6 | 39 | 0% | 97% |
| 13.903 | PERFOPOL | 6 | 39 | 0% | 97% |
| 13.904 | Zielona Energia Sp. z o.o. | 6 | 39 | 0% | 97% |
| 13.905 | Autoremo | 5 | 39 | 0% | 97% |
| 13.906 | MEE | 5 | 39 | 0% | 97% |
| 13.907 | Auto Forum Sp.z.o.o. | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.908 | BENEPOL | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.909 | Dworzysko | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.910 | EVB | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.911 | Fin Well | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.912 | G&G Auto Rzeszów | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.913 | GKN Driveline | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.914 | GRUPA PSB HANDEL S.A. | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.915 | Hotel Jantar | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.916 | IGNASZAK | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.917 | INSEL | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.918 | Lellek Gliwice | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.919 | Lellek Opole | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.920 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.921 | Oxygen Project Sp. z o.o. | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.922 | PRE Edward Biel | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.923 | RSM | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.924 | ZDM W RYBNIKU | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.925 | AEG-BP | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.926 | Autorud StW | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.927 | Bohemia Motors | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.928 | Enea Oświetlenie sp. z o.o. | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.929 | GMINA PIASECZNO | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.930 | KMR Majchrzak Spółka Jawna | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.931 | LCK | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.932 | MCER | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.933 | Nawrot Sp. z o.o. | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.934 | PODGRODZIE | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.935 | Stacja Ładowania SubsoleLAB | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.936 | THALE sp. z o.o. sp.k. | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.937 | ZDZ KRAKÓW | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.938 | Zakłady Produkcyjne B-D S.A. | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.939 | 21WSzU-R | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.940 | A&M Andrzej Olszewski | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.941 | ART-MAT | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.942 | An-Son | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.943 | Auto Salon Margo | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.944 | Auto-Park sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.945 | BMG Goworowski Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.946 | Berdychowski Sp.J. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.947 | Business House | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.948 | CSMM | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.949 | Chylińscy Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.950 | Complex-Bud Szymon Steuer | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.951 | Dekpol Inwestycje Sol Marina | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.952 | Dell | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.953 | DoubleTree by Hilton Łódź | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.954 | Drawieński Park Narodowy | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.955 | Drewniany | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.956 | Dworek Komorno | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.957 | Dynamica Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.958 | EFEKTYWNY KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.959 | EL-MEDIA SP. Z O.O. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.960 | EMITER ZEVS | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.961 | F U H P. IWO" Iwo Gnieciak | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.962 | FHU Maria Gąsior-Woźna | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.963 | G&G AUTO LUBLIN Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.964 | GRUPA LEMON | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.965 | Gabło | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.966 | Gmina Nałęczów | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.967 | Gmina Rogoźno | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.968 | Gmina Wisznia Mała | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.969 | Green Gas | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.970 | Grupa Makurat | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.971 | H-R WNUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.972 | Hotel Amber Suite | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.973 | Hotel Platan*** | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.974 | Hotel Shuma spółka jawna Latos | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.975 | Jarzyński - Auto Serwis | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.976 | KAMEL | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.977 | KUL | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.978 | KULAK-ENERGIA SP. Z O.O. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.979 | Kamiński i Spółka | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.980 | Kampinoski Park Narodowy | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.981 | Kroczyce | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.982 | Lellek Group Katowice | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.983 | MI-CAR | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.984 | MIRO | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.985 | MSW Drewnica | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.986 | Mag Mell | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.987 | Meta International sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.988 | Miasto Nowy Sącz | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.989 | Modern Dream | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.990 | Mroczkowski Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.991 | Mryc Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.992 | Natural Hotel Group Sp. z o.o | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.993 | PEC Sandomierz | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.994 | PPHU POL-TRANS CATERING | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.995 | PSM | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.996 | Pirat Hotel & SPA | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.997 | Poli Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.998 | Porsche Inter Auto Spółka Z O.O. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.999 | RM PODATKI | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14.000 | SCORPION GROUP SP. Z O. O. | 2 | 39 | 0% | 97% |
14.066 rekstraraðilar eru metnir; í CSV-niðurhalinu eru þeir allir taldir upp.
Hvernig einkunnin er reiknuð
Fyrir hvern rekstraraðila með straumrás sem getur veitt rauntímagögn er dagleg einkunn
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Hlutfall rauntímastöðu — hlutfall hleðslustæða með ferska stöðu (laust, í notkun eða úr þjónustu, tilkynnt innan ferskleikatímabilsins), eins og á tölfræðisíðunni. Úreltar tilkynningar teljast ekki með.
- Spennutími gagnaveitu — hlutfall lokinna áætlaðra samstillingarkeyrslna síðustu 30 daga sem tókust fyrir þær gagnaveitur sem flytja stöðvar þessa rekstraraðila. Við nefnum gagnaveituna aldrei á nafn.
- Hlutfall án úreltrar stöðu — einn mínus hlutfall hleðslustæða þar sem staðan er eldri en ferskleikatímabilið.
- Allir rekstraraðilar með rauntímastraum eru metnir, sama hversu litlir þeir eru: tölurnar taka til allra hleðslustöðva þeirra, ekki úrtaks. Rekstraraðilar sem eingöngu hafa föst skráargögn og engan rauntímastraum eru sýndir sem ómetnir á gagnagæðasíðu sinni og eru ekki með í þessum samanburði.