Indeks keandalan operator
Seberapa andal setiap jaringan pengisian daya menyampaikan status langsung kepada pengemudi. Skor menggunakan proporsi status langsung, waktu aktif feed, dan penalti status kedaluwarsa — tidak pernah berdasarkan nama feed.
Peringkat ini dipublikasikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Mohon cantumkan LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Unduh sebagai CSV
· dihitung ulang setiap hari
| Peringkat | Operator | Titik pengisian | Skor | Proporsi status langsung | Waktu aktif feed (30 hari) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.101 | Klaus Streib GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.102 | Klaus Troja | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.103 | Klaus Wagner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.104 | Klaus Wunsch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.105 | Klein Automobile GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.106 | Kleinunternehmer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.107 | Kleinunternehmer Hoyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.108 | KlimaFirst - Bernd Kaufmann & Frank Simonis GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.109 | Knut Denkmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.110 | Knut Frerichs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.111 | Knut Plank | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.112 | Knut Schäffner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.113 | Knödler & Hurler Sicherheitstechnische Anlagen GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.114 | Kobert-Goods UG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.115 | Komm ans Meer eGbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.116 | Kommunalplan P+S GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.117 | Konrad Elmer-Herzig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.118 | Konrad Rein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.119 | Konrad Smuda | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.120 | Konrad Walluszik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.121 | Konstantinos Tzantzaras | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.122 | Koord Weege | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.123 | Koray Karakurt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.124 | Kraemer Elektronik GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.125 | Kraftfahrzeugmeisterbetrieb Johannes Rauch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.126 | Kraus Erwin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.127 | Krebs & Riedel Schleifscheibenfabrik GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.128 | Kreis Warendorf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.129 | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.130 | Kretschmanns Sonnendeck GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.131 | Kreuzer GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.132 | Kristian Klabunde | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.133 | Kristin Fischer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.134 | Kristin Keppler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.135 | Kristin Günther | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.136 | Kristina Ackermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.137 | Kristina Hardt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.138 | Krisztian Fülöp | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.139 | Kronen-Apotheke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.140 | Krzysztof Jurko | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.141 | Krüger GmbH & Co. KG Werkzeug- & Vorrichtungsbau | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.142 | Kunsthaus Wäldchen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.143 | Kunzmann GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.144 | Kurstjens Consulting | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.145 | Kurt Kuhnekath | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.146 | Kurt Liebrucks Einzelfirma | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.147 | Kurt Maas | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.148 | Kurt Spittler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.149 | Küchenstudio Rink GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.150 | L und K GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.151 | L'Erba Voglio Events & Catering | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.152 | L. Baumbach GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.153 | L. u. A. Rolfes GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.154 | LBMC GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.155 | LEV Veranstaltungstechnik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.156 | LH Invest GmbH & Co KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.157 | LL Energy Solutions | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.158 | LWT e.K, - AC-Schilder | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.159 | Land-gut-Hotel Waldesruh (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.160 | LandEi Energie GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.161 | Landgasthof Paulus & Der Laden | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.162 | Landgasthof Rademacher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.163 | Landhaus Sponsel-Regus GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.164 | Landhaus Wachendorf Inhaber Heinrich Wachendorf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.165 | Landhaus Wiesner (Einzelunternehmung) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.166 | Landhotel und Restaurant Haringerhof | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.167 | Landratsamt Ostalbkreis | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.168 | Lars KORDY | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.169 | Lars Mirko Jutz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.170 | Lars Mudrack | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.171 | Lars Palleit | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.172 | Lars Rommelmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.173 | Lars Steinbach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.174 | Lars Steinke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.175 | Lars Twele | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.176 | Lars Viehmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.177 | Lars Volbracht | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.178 | Laserliebe Inh. Simon Mann e.K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.179 | Lasse Witt Solar | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.180 | Laubenergie GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.181 | Lauckner Elstal Kirschblütenweg GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.182 | Lehala Stromproduktions KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.183 | Lena Schmittdiel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.184 | Lennart Otten | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.185 | Lenny Melzer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.186 | Leo Winter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.187 | Leonhard Frasl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.188 | Leutrim Mustafa | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.189 | Leve Hansen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.190 | Leyn GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.191 | Lindenhof Habernis | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.192 | ListPV | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.193 | LocaNet GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.194 | Lothar Diez | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.195 | Lothar Geyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.196 | Lucia Blumhofer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.197 | Ludger Breuer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.198 | Ludger Brämswig GmbH44 | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.199 | Ludger Jöster | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.200 | Ludger Kreimer | 1 | 45 | 0% | 87% |
17.512 operator telah diberi peringkat; unduhan CSV mencantumkan seluruhnya.
Cara skor dihitung
Untuk setiap operator dengan feed yang mampu menyediakan data langsung, skor harian dihitung sebagai berikut
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Proporsi status langsung — proporsi titik pengisian daya dengan status terbaru (tersedia, sedang digunakan, atau tidak beroperasi, dilaporkan dalam jendela kesegaran data), seperti pada halaman statistik. Laporan kedaluwarsa tidak dihitung.
- Waktu aktif feed — selama 30 hari terakhir, proporsi proses sinkronisasi terjadwal yang telah selesai dan berhasil untuk feed yang memuat stasiun operator ini. Kami tidak pernah menyebutkan nama feed.
- Proporsi tidak kedaluwarsa — satu dikurangi proporsi titik pengisian daya yang statusnya lebih lama daripada jendela kesegaran data.
- Setiap operator dengan feed langsung dinilai, sekecil apa pun: angka-angka tersebut menghitung seluruh titik pengisian daya miliknya, bukan sampel. Operator yang hanya memiliki data register statis dan tidak memiliki feed langsung ditampilkan sebagai tidak dinilai pada halaman kualitas datanya dan tidak dimasukkan dalam peringkat ini.