Օպերատորների հուսալիության ինդեքս
Որքան հուսալիորեն է յուրաքանչյուր լիցքավորման ցանց վարորդներին տրամադրում իրական ժամանակի կարգավիճակը։ Գնահատականները հաշվարկվում են իրական ժամանակի կարգավիճակի մասնաբաժնի, տվյալների հոսքի անխափան աշխատանքի և հնացած կարգավիճակի տուգանքի հիման վրա՝ երբեք հաշվի չառնելով հոսքի անվանումը։
Այս վարկանիշը հրապարակված է Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) արտոնագրով։ Խնդրում ենք նշել LiveChargeMap-ը։ CC BY 4.0 · Ներբեռնել CSV
· վերահաշվարկվում է ամեն օր
| Դիրք | Օպերատոր | Լիցքavarակետեր | Գնահատական | Իրական ժամանակի կարգավիճակի մասնաբաժին | Տվյալների հոսքի անխափան աշխատանք (30 օր) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 701 | Elektro Beck GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 702 | Elektro Fuhr GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 703 | Elektro Kassner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 704 | Elektro Osterberger GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 705 | Elektro Prinz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 706 | Elektro Schmitt GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 707 | Elektro Thanner GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 708 | Elektro Volkwein Inh. Tobias Maier e.K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 709 | Elektro Wessler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 710 | Elektro Westermann Gbr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 711 | Elektro Wünsch GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 712 | Elektro-Sonnenschein | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 713 | Elektrohaus Bühler GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 714 | Elektrotechnik Michael Rzeznicki | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 715 | Elektrotechnik Woltz UG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 716 | Elisabeth Heinen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 717 | Elisabeth Schuster | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 718 | Elke Schaper | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 719 | Ella Anatoliewna Haiduk | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 720 | Elmar Lohmüller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 721 | Else Blasche | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 722 | Elt Point Fachmarkt für Elektromaterial & Beleuchtung GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 723 | EltAV GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 724 | Elvira Schenck | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 725 | Emanuel Mathes | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 726 | Emir Srnja | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 727 | Emre Yüksel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 728 | Energie Group 24 GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 729 | Energie Handel Joerg Scharfe | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 730 | Energie Kraft Technik GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 731 | Energie- und Solartechnik | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 732 | Energie-Beratung u -Simulation Adrian Kube | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 733 | EnergieWende Bregtal UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 734 | Energieberatung Neuhäuser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 735 | Energieberatung Schäfenacker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 736 | Energieportal Werner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 737 | Energiewerkstatt® GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 738 | Engel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 739 | Engelhardt PV Gewerbe | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 740 | Enrico Wulff | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 741 | Enrico Grafe | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 742 | Enrico Gruß | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 743 | Enrico Scharfenberg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 744 | Enzo Ametrano | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 745 | Epikur GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 746 | Erhard Behnke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 747 | Erhard Holschuh | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 748 | Eric Reubold | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 749 | Erich Beck | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 750 | Erich Vinzenz KFZ-Werkstatt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 751 | Erik Mutzke Fertigungstechnik e.K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 752 | Erik Trinks | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 753 | Erika Lebitsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 754 | Erjon Dyshniku | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 755 | Erkan Sagnak-Reynier | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 756 | Ernst Herrmann GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 757 | Erwin Schwerdel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 758 | Erwin Victor | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 759 | Erwinshof PV GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 760 | Eugen Gabriel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 761 | Eugen Gossmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 762 | Eugen Kirsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 763 | Eugen Wiebe | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 764 | Eva Riedel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 765 | Eva-Christin Chadik | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 766 | Evangelische Kirchengemeinde St. Jakob K.d.ö.R. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 767 | Eveline Liebert-Heymann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 768 | Expert Immobilien Consulting | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 769 | FACHPLANUNG-DACH GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 770 | FC Rot-Weiß Lessenich e.V. 1951 | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 771 | FH Prototyping GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 772 | FW-Glas GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 773 | FZK Systemberatung GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 774 | Fa. Jürgen Metzen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 775 | Fa. Parzen GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 776 | Fabian Bretz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 777 | Fabian Budack | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 778 | Fabian Dahnert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 779 | Fabian Diekmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 780 | Fabian Goiny | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 781 | Fabian Gwinner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 782 | Fabian Göring | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 783 | Fabian Hoffmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 784 | Fabian Lange | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 785 | Fabian München | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 786 | Fabian Pfeiffer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 787 | Fabian Schildt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 788 | Fachfußpflege Zinner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 789 | Fahr- und Reitverein Neuenkirchen Vörden | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 790 | Fahrdienst Henkel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 791 | Fahrschule Lagarde | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 792 | Fahrschule Marco Langer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 793 | Fahrschule Michaelis | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 794 | Fahrschule Schwarz Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 795 | Fahrschule Sieland | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 796 | Fahrstromgrund - Strom Tanken im Rietzschkegrund | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 797 | Fahrzeugtechnik Schulz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 798 | Falco Peters | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 799 | Falk Delin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10 800 | Falk Jentzsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
Գնահատվել է 14 066 օպերատոր․ CSV ներբեռնումը ներառում է բոլորին։
Ինչպես է հաշվարկվում գնահատականը
Յուրաքանչյուր օպերատորի համար, որն ունի իրական ժամանակում աշխատելու հնարավորությամբ սնուցման աղբյուր, օրական գնահատականը հետևյալն է՝
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Իրական ժամանակի կարգավիճակի մասնաբաժին՝ թարմ կարգավիճակ ունեցող լիցքավորման կետերի մասնաբաժինը (հասանելի, զբաղված կամ շահագործումից դուրս, որը հաղորդվել է թարմության ժամանակահատվածի ընթացքում), ինչպես վիճակագրության էջում։ Հնացած հաղորդումները հաշվի չեն առնվում։
- Տվյալների հոսքի անխափան աշխատանք՝ վերջին 30 օրվա ընթացքում այս օպերատորի կայանների տվյալները տրամադրող հոսքերի համար ավարտված պլանային համաժամեցումների հաջողված փորձերի մասնաբաժինը։ Մենք երբեք չենք նշում հոսքի անվանումը։
- Չհնացած կարգավիճակի մասնաբաժին՝ մեկից հանած այն լիցքավորման կետերի մասնաբաժինը, որոնց կարգավիճակը ավելի հին է, քան թարմության ժամանակահատվածը։
- Գնահատվում է իրական ժամանակի սնուցման աղբյուր ունեցող յուրաքանչյուր օպերատոր՝ որքան էլ փոքր լինի. ցուցանիշները հաշվարկվում են նրա բոլոր լիցքավորման կետերով, այլ ոչ թե ընտրանքով։ Այն օպերատորները, որոնք ունեն միայն ստատիկ ռեգիստրի տվյալներ և իրական ժամանակի սնուցման աղբյուր չունեն, իրենց տվյալների որակի էջում ցուցադրվում են որպես չգնահատված և այս վարկանիշից բացառվում են։