Üzemeltetői megbízhatósági index
Mennyire megbízhatóan teszi közzé az egyes töltőhálózat az élő állapotot a járművezetők számára. A pontszám az élő állapot arányát, az adatfolyam rendelkezésre állását és az elavult állapotok miatti levonást veszi figyelembe – az adatfolyam nevét soha.
Ez a rangsor a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 (CC BY 4.0) licenc alatt jelenik meg. Kérjük, tüntesse fel a LiveChargeMap forrást. CC BY 4.0 · Letöltés CSV-ként
· naponta újraszámításra kerül
| Helyezés | Operátor | Töltőpontok | Pontszám | Élő állapot aránya | Adatfolyam rendelkezésre állása (30 nap) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 701 | Ingo Krüger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 702 | Ingrid Wolters | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 703 | Institut für Hören und Sprache | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 704 | Irene Neumeier | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 705 | Iris Straube | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 706 | Ivonne Borchers PV | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 707 | IvonneWerner Vestrick | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 708 | J. Hahn GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 709 | J.A. Schlüter Söhne LKW GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 710 | JENS WEISSFLOG APPARTEMENTHOTEL GmbH & Co.KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 711 | JO-SCHA GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 712 | Jacek Haußner | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 713 | Jackys-Glashaus / Einzelfirma | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 714 | Jacob Fleischhauer GmbH &Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 715 | Jacobs Automobile Heinsberg GmbH Zweigstelle Erkelenz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 716 | Jagdhof Kleinheiligkreuz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 717 | Jakob Frank | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 718 | Jakob Sawazki | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 719 | Jakob Wochinger & Sohn GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 720 | Jan Pakusch | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 721 | Jan Rohde | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 722 | Jan Schmedes | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 723 | Jan-H. Ganss | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 724 | Janbeck*s FAIRhaus | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 725 | Janina Wegmann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 726 | Jantzon & Hocke KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 727 | Jennifer Forch | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 728 | Jenny AG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 729 | Jens Hoppe | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 730 | Jens Kohnen | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 731 | Jens Lemberg Einzelhandels GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 732 | Jens Müller GmbH Bauunternehmen | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 733 | Jens Unger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 734 | Jens maxheimer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 735 | Jens-Henning Gläsker | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 736 | Jepsen Neutraubling/ Zweigbetrieb der Jepsen Automobilhandels GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 737 | Jeremias Reith | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 738 | Jeremy Schwarz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 739 | Jesse van de Vooren | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 740 | Jimbu e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 741 | Joachim Blakert | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 742 | Joachim Leng | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 743 | Joachim Stader | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 744 | Jochen Menninger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 745 | Jochen Borchers PV | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 746 | Jochen Kunkel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 747 | Jochen Kühnel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 748 | Jochen Schwenger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 749 | Jochen Tischer e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 750 | Johann Hainzinger Photovoltaik | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 751 | Johann Hofer - Hofer Technologie | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 752 | Johann Schild Herstellung + Handels GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 753 | Johann-Engelbert Hopprich | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 754 | Johannes Huber | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 755 | Johannes Aupperle | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 756 | Johannes Bauer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 757 | Johannes Braun | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 758 | Johannes Hühner | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 759 | Johannes Metzler | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 760 | Johannes Rudolph | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 761 | Johannes Stängle | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 762 | Johannm Maier | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 763 | Jonas Hudel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 764 | Jonny Hilker GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 765 | Josef Drouven GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 766 | Josef Huber | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 767 | Josef Romberger Maschinenfabrik GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 768 | Josef Schmid-Seyfferth | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 769 | Josef Storf | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 770 | Josef Tischler Bau GmbH&Co.KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 771 | Josef Vey GmbH +Co KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 772 | Josephs-Hospital Warendorf | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 773 | JuMa Handel und Projekt GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 774 | Jugendhof Brandenburg e.V. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 775 | Julian Reddemann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 776 | Julian Rieger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 777 | Jungbluth / Rieskamp GBR | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 778 | Juwelier Optik & Akustiuk Kaulard GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 779 | Jäckle Automobile KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 780 | Jäger Parkhaus-Betreibungs-GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 781 | Jörg Braun | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 782 | Jörg Bremser | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 783 | Jörg Denz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 784 | Jörg Eißmann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 785 | Jörg Gebers | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 786 | Jörg Hinze | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 787 | Jörg Jaekel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 788 | Jörg Martens | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 789 | Jörg Reiling | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 790 | Jörg Schneider | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 791 | Jörg Selan | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 792 | Jörg Storath e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 793 | Jürg Stalder | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 794 | Jürgen Gollwitzer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 795 | Jürgen Häderle | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 796 | Jürgen Ratz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 797 | Jürgen Schönsteiner | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 798 | Jürgen Sebastian Franke | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 799 | Jürgen Thonemann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11 800 | K&E Automobile GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
17 512 üzemeltető kapott értékelést; a CSV-letöltés mindegyiküket felsorolja.
A pontszám kiszámításának módja
Minden élő adatfolyamra képes szolgáltató esetében a napi pontszám a következő:
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Élő állapot aránya – a friss állapotú töltőpontok aránya (elérhető, használatban van vagy üzemen kívül van, a frissességi időablakon belül jelentve), ahogyan a statisztikai oldalon is szerepel. Az elavult jelentések nem számítanak.
- Adatfolyam rendelkezésre állása – az elmúlt 30 napban a befejezett, ütemezett szinkronizálási futások közül azok aránya, amelyek sikeresek voltak az üzemeltető állomásait szállító adatfolyamoknál. Az adatfolyam nevét soha nem közöljük.
- Nem elavult arány – egyből kivonva azon töltőpontok aránya, amelyek állapota régebbi a frissességi időablaknál.
- Minden élő adatfolyammal rendelkező szolgáltató értékelésre kerül, bármilyen kicsi is: a számok az összes töltőpontját figyelembe veszik, nem csupán egy mintát. Azok a szolgáltatók, amelyek kizárólag statikus nyilvántartási adatokkal rendelkeznek, és nincs élő adatfolyamuk, az adatminőségi oldalukon nem értékeltként jelennek meg, és ebből a rangsorból kimaradnak.