Indeks pouzdanosti operatora
Koliko pouzdano svaka mreža punionica objavljuje status uživo vozačima. Ocjene se temelje na udjelu statusa uživo, dostupnosti feeda i kazni za zastarjeli status – nikada na nazivu feeda.
Ova je ljestvica objavljena pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 (CC BY 4.0). Molimo navedite LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Preuzmi kao CSV
· izračunava se ponovno svakodnevno
| Rang | Operator | Punionice | Ocjena | Udio statusa uživo | Dostupnost feeda (30 dana) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | GO+ EAuto | 112 | 84 | 75% | 97% |
| 1.002 | Vålt AB | 50 | 84 | 84% | 81% |
| 1.003 | EVpower, Charging Solutions Lda | 46 | 84 | 70% | 98% |
| 1.004 | Jonas Janssen | 10 | 84 | 80% | 85% |
| 1.005 | BL | 8 | 84 | 75% | 97% |
| 1.006 | REINO IO GP3 | 8 | 84 | 75% | 97% |
| 1.007 | Hotel Stadt Hamburg | 5 | 84 | 80% | 85% |
| 1.008 | Shell Recharge | 6.167 | 83 | 72% | 93% |
| 1.009 | Kople AS | 5.538 | 83 | 72% | 93% |
| 1.010 | Spirii ApS | 3.156 | 83 | 76% | 93% |
| 1.011 | Voltiva | 2.632 | 83 | 81% | 81% |
| 1.012 | otopriz | 1.501 | 83 | 67% | 99% |
| 1.013 | Interparking Netherlands | 379 | 83 | 80% | 88% |
| 1.014 | Enersol | 188 | 83 | 76% | 93% |
| 1.015 | P Malmö | 83 | 83 | 81% | 81% |
| 1.016 | Vattenfall | 72 | 83 | 76% | 87% |
| 1.017 | EKOEN | 71 | 83 | 73% | 97% |
| 1.018 | VECTURA | 61 | 83 | 77% | 93% |
| 1.019 | PARERA MOBILITE | FR*VIS | 32 | 83 | 72% | 92% |
| 1.020 | Cornerstone EV Charging Service Limited, Tesla | 23 | 83 | 78% | 85% |
| 1.021 | Paragon Mobility | 21 | 83 | 71% | 92% |
| 1.022 | CHARGEPOLY | 18 | 83 | 72% | 92% |
| 1.023 | Lidl | 4.068 | 82 | 71% | 91% |
| 1.024 | Monta ApS | 3.770 | 82 | 71% | 93% |
| 1.025 | Aimo Charge | 2.708 | 82 | 67% | 98% |
| 1.026 | Energie 360 Grad AG | 2.526 | 82 | 64% | 100% |
| 1.027 | Atlante France | 1.610 | 82 | 70% | 92% |
| 1.028 | Mer | 1.112 | 82 | 65% | 99% |
| 1.029 | Yusco | FR*USC | 828 | 82 | 71% | 92% |
| 1.030 | Prologis Mobility BV | 561 | 82 | 75% | 93% |
| 1.031 | Protergia Roaming | 400 | 82 | 70% | 100% |
| 1.032 | TESLA France SARL | 298 | 82 | 70% | 92% |
| 1.033 | PlugQ Roaming | 209 | 82 | 70% | 100% |
| 1.034 | Fastcharge | 83 | 82 | 72% | 93% |
| 1.035 | Open Mobility | 56 | 82 | 64% | 100% |
| 1.036 | Freshmile | FR*CN1 | 55 | 82 | 69% | 92% |
| 1.037 | FYSIKO AERIO ELLADOS | 50 | 82 | 70% | 100% |
| 1.038 | Van Kessel | 37 | 82 | 76% | 88% |
| 1.039 | uCharge | 35 | 82 | 66% | 98% |
| 1.040 | CME | 23 | 82 | 65% | 98% |
| 1.041 | go´energi A/S | 18 | 82 | 72% | 97% |
| 1.042 | Cargga Inteligente | 12 | 82 | 67% | 98% |
| 1.043 | EL-DAM ApS | 7 | 82 | 71% | 97% |
| 1.044 | Smedjebacken Energi | 6 | 82 | 83% | 81% |
| 1.045 | Município de Santa Cruz | 3 | 82 | 67% | 98% |
| 1.046 | We Drive Solar | 439 | 81 | 76% | 88% |
| 1.047 | Westfalen | 420 | 81 | 79% | 85% |
| 1.048 | EV Loader | 316 | 81 | 69% | 100% |
| 1.049 | Tango electric | 150 | 81 | 73% | 88% |
| 1.050 | WattHub | 79 | 81 | 77% | 88% |
| 1.051 | E-Motum | FR*EMO | 42 | 81 | 69% | 92% |
| 1.052 | e-RS | 38 | 81 | 76% | 88% |
| 1.053 | Grupa Cichy-Zasada sp. z o.o. sp.j. | 21 | 81 | 71% | 97% |
| 1.054 | Scania Sverige AB | 17 | 81 | 76% | 81% |
| 1.055 | Batterimacken i Norrköping AB | 13 | 81 | 77% | 81% |
| 1.056 | Stadtwerke Leinefelde-Worbis | 4 | 81 | 75% | 85% |
| 1.057 | Lidl France | 5.849 | 80 | 65% | 92% |
| 1.058 | CURRENT | 1.498 | 80 | 67% | 93% |
| 1.059 | DAEN Mobility | 959 | 80 | 74% | 88% |
| 1.060 | ECOPLUG ENERGY INDIA LIMITED Charging Station | 867 | 80 | 65% | 100% |
| 1.061 | VS AUTOMATIC A/S | 16 | 80 | 69% | 97% |
| 1.062 | B. Braun Melsungen AG | 14 | 80 | 71% | 85% |
| 1.063 | LIR Teknik AB / Z-kW - Bräcke - Laddar Jämtland | 8 | 80 | 75% | 81% |
| 1.064 | CityCharging B.V. | 4 | 80 | 75% | 88% |
| 1.065 | LIR Z-kW | 4 | 80 | 75% | 81% |
| 1.066 | LIR Z-kW Duved | 4 | 80 | 75% | 81% |
| 1.067 | ERMIS A.E.M.E.E. | 2.186 | 79 | 65% | 100% |
| 1.068 | Milepost AB | 1.430 | 79 | 76% | 81% |
| 1.069 | Milence | 256 | 79 | 68% | 88% |
| 1.070 | Securitas | 254 | 79 | 72% | 81% |
| 1.071 | Efrend d.o.o | 173 | 79 | 58% | 99% |
| 1.072 | evMega Technology Ltd | 146 | 79 | 69% | 85% |
| 1.073 | MobilityPlus | 69 | 79 | 70% | 88% |
| 1.074 | The Solar Charging Company B.V. | 15 | 79 | 73% | 88% |
| 1.075 | Voltika sp. z o.o. | 12 | 79 | 67% | 97% |
| 1.076 | KMG Klinikum Thüringen Brandenburg GmbH | 8 | 79 | 75% | 85% |
| 1.077 | EWII B2B | 6 | 79 | 67% | 97% |
| 1.078 | INPRO S.A. | 6 | 79 | 67% | 97% |
| 1.079 | EPOCH | 5 | 79 | 60% | 98% |
| 1.080 | MTH Biler A/S 192 | 5 | 79 | 60% | 97% |
| 1.081 | ZPM Kołdras | 3 | 79 | 67% | 97% |
| 1.082 | Eneco | 8.426 | 78 | 68% | 86% |
| 1.083 | Power Dot France | 7.759 | 78 | 62% | 92% |
| 1.084 | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3.780 | 78 | 63% | 92% |
| 1.085 | ChargeNode | 3.155 | 78 | 67% | 87% |
| 1.086 | Qwello Sverige AB | 2.418 | 78 | 74% | 81% |
| 1.087 | STRIDES YTL PTE. LTD. | 1.139 | 78 | 56% | 99% |
| 1.088 | WAAT Umbrella-Copro | 379 | 78 | 61% | 92% |
| 1.089 | Hong Kong EV Power Limited, SINOPEC (HONG KONG) PETROL FILLING STATION COMPANY LIMITED | 40 | 78 | 68% | 85% |
| 1.090 | CityCharging | 32 | 78 | 72% | 88% |
| 1.091 | Allego, električne polnilnice, d.o.o. | 30 | 78 | 57% | 99% |
| 1.092 | AcroVolt | 14 | 78 | 64% | 100% |
| 1.093 | Erinion | 7 | 78 | 71% | 81% |
| 1.094 | Qwello GmbH | FR*QWC | 615 | 77 | 59% | 92% |
| 1.095 | EKO Charge&Go | 529 | 77 | 61% | 100% |
| 1.096 | ECdrive | 290 | 77 | 63% | 97% |
| 1.097 | GEEVE | 236 | 77 | 61% | 92% |
| 1.098 | CR Supercharge Technology Company Limited | 212 | 77 | 65% | 85% |
| 1.099 | EVLinq HUB Charging Station | 208 | 77 | 62% | 100% |
| 1.100 | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 113 | 77 | 60% | 92% |
Ocijenjeno je operatora: 14.073; preuzimanje u formatu CSV navodi sve njih.
Kako se izračunava ocjena
Za svakog operatera s feedom koji podržava podatke uživo dnevna ocjena iznosi
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Udio statusa uživo – udio punionica sa svježim statusom (dostupna, u upotrebi ili izvan funkcije, prijavljen unutar razdoblja svježine), kao na stranici sa statistikom. Zastarjele prijave se ne računaju.
- Dostupnost feeda – udio završenih planiranih sinkronizacija u posljednjih 30 dana koje su uspjele za feedove koji sadrže postaje ovog operatora. Naziv feeda nikada ne navodimo.
- Udio nezastarjelih – jedan minus udio punionica čiji je status stariji od razdoblja svježine.
- Ocjenjuje se svaki operater s feedom uživo, bez obzira na veličinu: brojke obuhvaćaju sve njegove punionice, a ne samo uzorak. Operateri koji imaju samo statičke podatke iz registra i nemaju feed uživo prikazuju se na svojoj stranici o kvaliteti podataka kao neocijenjeni te su izostavljeni iz ovog poretka.