Indeks pouzdanosti operatora
Koliko pouzdano svaka mreža punionica objavljuje status uživo vozačima. Ocjene se temelje na udjelu statusa uživo, dostupnosti feeda i kazni za zastarjeli status – nikada na nazivu feeda.
Ova je ljestvica objavljena pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 (CC BY 4.0). Molimo navedite LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Preuzmi kao CSV
· izračunava se ponovno svakodnevno
| Rang | Operator | Punionice | Ocjena | Udio statusa uživo | Dostupnost feeda (30 dana) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.501 | Daniel Schatzmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.502 | Daniel Schild | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.503 | Daniel Schuck | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.504 | Daniel Schwarz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.505 | Daniel Seifried | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.506 | Daniel Tigges | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.507 | Daniel Timmer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.508 | Daniel Tomazin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.509 | Daniel Vatlach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.510 | Daniel Weyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.511 | Daniel und Jacqueline Potempa GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.512 | Daniel vichel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.513 | Danilo Lohse | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.514 | Danny Poweleit | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.515 | Daria Joanna Ricke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.516 | Darius Nowak | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.517 | Darius Shafiei | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.518 | Das Nest - Kindertagesstätte- GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.519 | David Böhler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.520 | David Dippell | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.521 | David Dybal | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.522 | David Fidomski | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.523 | David Flore | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.524 | David Hampel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.525 | David Hildebrandt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.526 | David Kopecki | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.527 | David Korb | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.528 | David Mählmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.529 | David Möhrstedt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.530 | David Rahn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.531 | David Sailer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.532 | David Stahlhut | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.533 | Deckert 'Einzelunternehmen' | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.534 | Demir Bau & Gebäudeservice Einzelunternehmer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.535 | Denis Hellwich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.536 | Denis Jakel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.537 | Denis Müller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.538 | Denise Hänschke-Berg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.539 | Dennis Arzt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.540 | Dennis Brandt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.541 | Dennis Bremer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.542 | Dennis Daniel Clothing GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.543 | Dennis Derleh | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.544 | Dennis Greveldinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.545 | Dennis Hengesbach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.546 | Dennis Kandler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.547 | Dennis Kraus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.548 | Dennis Köpp | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.549 | Dennis Löhr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.550 | Dennis Netterdon | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.551 | Dennis Newe | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.552 | Dennis Verink | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.553 | Dennis Waszkiewicz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.554 | Dennis Weiler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.555 | Dennis van der Vleut-Grefer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.556 | Der Scheibendoc | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.557 | Derek Rothstein | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.558 | Designbüro | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.559 | Detlef Albers | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.560 | Detlef Enigk | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.561 | Detlef Feisst | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.562 | Detlef Milost | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.563 | Detlef Stauch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.564 | Detlef Thamm | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.565 | Detlev Gissat | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.566 | Detlev Kernke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.567 | Deuling Kart-Bahn GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.568 | Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.569 | Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.570 | Die Wagenmeister GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.571 | Diederik Evers | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.572 | Diephaus Betonwerk GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.573 | Dieter & Lis Zimmermann GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.574 | Dieter Ehebauer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.575 | Dieter Erlenwein | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.576 | Dieter Esser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.577 | Dieter Främbs | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.578 | Dieter Gold | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.579 | Dieter Göring | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.580 | Dieter Hanselmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.581 | Dieter Klein | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.582 | Dieter Krengel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.583 | Dieter Schopf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.584 | Dieter Schulze | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.585 | Dieter Uphaus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.586 | Dieter Zürn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.587 | Dietmar Böhme | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.588 | Dietmar Deisser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.589 | Dietmar Graff | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.590 | Dietmar Gödert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.591 | Dietmar Schurr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.592 | Dietmar Wassermann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.593 | Dietrich Falk | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.594 | Dietrich Falk GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.595 | Dietrich Lapsit | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.596 | Dietrich Rudolph | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.597 | DigtexDruck | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.598 | Dilger´s Dienste | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.599 | Dino Melzer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.600 | Direktion für Deutsche Vermögensberatung | 1 | 45 | 0% | 86% |
Ocijenjeno je operatora: 14.066; preuzimanje u formatu CSV navodi sve njih.
Kako se izračunava ocjena
Za svakog operatera s feedom koji podržava podatke uživo dnevna ocjena iznosi
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Udio statusa uživo – udio punionica sa svježim statusom (dostupna, u upotrebi ili izvan funkcije, prijavljen unutar razdoblja svježine), kao na stranici sa statistikom. Zastarjele prijave se ne računaju.
- Dostupnost feeda – udio završenih planiranih sinkronizacija u posljednjih 30 dana koje su uspjele za feedove koji sadrže postaje ovog operatora. Naziv feeda nikada ne navodimo.
- Udio nezastarjelih – jedan minus udio punionica čiji je status stariji od razdoblja svježine.
- Ocjenjuje se svaki operater s feedom uživo, bez obzira na veličinu: brojke obuhvaćaju sve njegove punionice, a ne samo uzorak. Operateri koji imaju samo statičke podatke iz registra i nemaju feed uživo prikazuju se na svojoj stranici o kvaliteti podataka kao neocijenjeni te su izostavljeni iz ovog poretka.