Indeks pouzdanosti operatora
Koliko pouzdano svaka mreža punionica objavljuje status uživo vozačima. Ocjene se temelje na udjelu statusa uživo, dostupnosti feeda i kazni za zastarjeli status – nikada na nazivu feeda.
Ova je ljestvica objavljena pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 (CC BY 4.0). Molimo navedite LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Preuzmi kao CSV
· izračunava se ponovno svakodnevno
| Rang | Operator | Punionice | Ocjena | Udio statusa uživo | Dostupnost feeda (30 dana) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.201 | Birgit Thamm | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.202 | Birk Friedsam | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.203 | Björn Dunkel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.204 | Björn Herold | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.205 | Björn Krannich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.206 | Björn Krauß | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.207 | Björn Köpp | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.208 | Björn Scheppler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.209 | Björn Sommerfeld | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.210 | Björn-Friedrich Leiseberg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.211 | Bluestone Analytics GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.212 | Blumen Hamberger OHG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.213 | Bodo Berner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.214 | Bodo Reinke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.215 | Bodo Reinke - BRCarTrans+Versicherungen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.216 | Bodo Richter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.217 | Boris Schneider | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.218 | Boris Wilzin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.219 | Bozena Stangret | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.220 | Brandner KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.221 | Brandschutz-PS (Einzelfirma) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.222 | Brandwein GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.223 | Branimir Niko Colic | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.224 | Brigitte Baron | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.225 | Brigitte Kürzinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.226 | Brigitte Neidhart | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.227 | Britta Gering | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.228 | Britta Pohlmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.229 | Bruno Reints | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.230 | Bruno Weisgerber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.231 | Bruns MSR-Technik GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.232 | Buchsteiner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.233 | Buderus Edelstahl GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.234 | Burkhard Kirdorf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.235 | Burkhard Köhrich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.236 | BÄRMAG Berlin Makler UG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.237 | Bäckerbörse Rosemann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.238 | Bäckerei Orlemann GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.239 | Bäckerei Pomplun | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.240 | Bäckerei-Konditorei Padeffke GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.241 | Bär Vertriebs GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.242 | Bärbel Diehl Energieerzeugung | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.243 | Böckerstette Agrartechnik GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.244 | Börge Hinrichs | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.245 | Bückeberg-Klinik GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.246 | Bügelservice FFB | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.247 | Bürgerladenetzwerk Reinhard Siebert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.248 | Bürotechnik Kamps GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.249 | Büttenpapierfabrik Gmund GmbH und Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.250 | C Oldenburg Möbel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.251 | C. Burghardt PV Anlage | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.252 | C2G Christian Graf Consulting, Freiberuflich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.253 | CASE ONE GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.254 | CCH Müller & Werian KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.255 | CCS-AF Computer Consulting & Solutions GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.256 | CCV GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.257 | CEP Consulting Engineering Projects GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.258 | CFC capital finance consulting GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.259 | CHristian Patzelt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.260 | CJS Immobilien GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.261 | CLICKSPORTS GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.262 | CMI Cosmedi GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.263 | CNC-Drehen Beck GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.264 | COMU GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.265 | CRISPIN FRIEDRICH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.266 | CSV Handels GmbH & Co KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.267 | CTRONIX GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.268 | CUPS-IT GbR - Carsten und Phillip Stanusch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.269 | CYX mobile KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.270 | Camping Pfronten | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.271 | Capusan Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.272 | Carmen Baving | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.273 | Carmen Knoll | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.274 | Carolin Gottschalk | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.275 | Carolin Goldhammer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.276 | Carolin Wank | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.277 | Carsten Ganser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.278 | Carsten Grundt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.279 | Carsten Hieronimus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.280 | Carsten Hubertus Bosch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.281 | Carsten Jagnow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.282 | Carsten Jorns | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.283 | Carsten Kobus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.284 | Carsten Reineke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.285 | Carsten Rosenberger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.286 | Carsten Schilling | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.287 | Carsten Schmidt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.288 | Carsten Schmiemann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.289 | Carsten Schröder | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.290 | Casa di Moto GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.291 | Cattaro GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.292 | Celian Bauduin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.293 | Cella GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.294 | Cemil Evin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.295 | Cengiz Ketecioglu | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.296 | Chantal Martineau-Kirse | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.297 | Chiu Yeung | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.298 | Chris Marquardt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.299 | Chris Schreyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.300 | Christa Hupfeld | 1 | 45 | 0% | 86% |
Ocijenjeno je operatora: 14.066; preuzimanje u formatu CSV navodi sve njih.
Kako se izračunava ocjena
Za svakog operatera s feedom koji podržava podatke uživo dnevna ocjena iznosi
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Udio statusa uživo – udio punionica sa svježim statusom (dostupna, u upotrebi ili izvan funkcije, prijavljen unutar razdoblja svježine), kao na stranici sa statistikom. Zastarjele prijave se ne računaju.
- Dostupnost feeda – udio završenih planiranih sinkronizacija u posljednjih 30 dana koje su uspjele za feedove koji sadrže postaje ovog operatora. Naziv feeda nikada ne navodimo.
- Udio nezastarjelih – jedan minus udio punionica čiji je status stariji od razdoblja svježine.
- Ocjenjuje se svaki operater s feedom uživo, bez obzira na veličinu: brojke obuhvaćaju sve njegove punionice, a ne samo uzorak. Operateri koji imaju samo statičke podatke iz registra i nemaju feed uživo prikazuju se na svojoj stranici o kvaliteti podataka kao neocijenjeni te su izostavljeni iz ovog poretka.