ऑपरेटर विश्वसनीयता सूचकांक
प्रत्येक चार्जिंग नेटवर्क चालकों के लिए लाइव स्थिति कितनी विश्वसनीयता से प्रकाशित करता है। स्कोर लाइव स्थिति के हिस्से, फ़ीड अपटाइम और पुरानी स्थिति के दंड पर आधारित हैं — फ़ीड के नाम पर कभी नहीं।
यह रैंकिंग Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) के अंतर्गत प्रकाशित की गई है। कृपया LiveChargeMap को श्रेय दें। CC BY 4.0 · CSV के रूप में डाउनलोड
· प्रतिदिन पुनर्गणना की जाती है
| क्रम | ऑपरेटर | चार्ज पॉइंट | स्कोर | लाइव स्थिति का हिस्सा | फ़ीड अपटाइम (30 दिन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,301 | ZTM | 12 | 39 | 0% | 98% |
| 17,302 | electromobility.ONE sp. z o.o. | 12 | 39 | 0% | 98% |
| 17,303 | CTE | 10 | 39 | 0% | 98% |
| 17,304 | Fabryka Wody w Szczecinie | 10 | 39 | 0% | 98% |
| 17,305 | NDI SOPOT SA | 10 | 39 | 0% | 98% |
| 17,306 | PRD Lubartów SA | 10 | 39 | 0% | 98% |
| 17,307 | AutoTim | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,308 | FPUH "AGMAR" Mariusz Mstowski | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,309 | Indigo Polska SA | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,310 | MOKOTOW I PROPCO SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,311 | Zakład Komunalny Sp. z o.o. | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,312 | ASO VW I SKODA RYBNIK | 7 | 39 | 0% | 98% |
| 17,313 | WBS MOBILITY S.A. | 7 | 39 | 0% | 98% |
| 17,314 | 3KF | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,315 | ChargeWise | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,316 | DROPEL | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,317 | PERFOPOL | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,318 | Zielona Energia Sp. z o.o. | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,319 | Autoremo | 5 | 39 | 0% | 98% |
| 17,320 | MEE | 5 | 39 | 0% | 98% |
| 17,321 | Auto Forum Sp.z.o.o. | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,322 | BENEPOL | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,323 | Dworzysko | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,324 | EVB | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,325 | Fin Well | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,326 | G&G Auto Rzeszów | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,327 | GKN Driveline | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,328 | GRUPA PSB HANDEL S.A. | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,329 | Hotel Jantar | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,330 | IGNASZAK | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,331 | INSEL | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,332 | Lellek Gliwice | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,333 | Lellek Opole | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,334 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,335 | Oxygen Project Sp. z o.o. | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,336 | PRE Edward Biel | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,337 | RSM | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,338 | ZDM W RYBNIKU | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,339 | AEG-BP | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,340 | Autorud StW | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,341 | Bohemia Motors | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,342 | Enea Oświetlenie sp. z o.o. | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,343 | GMINA PIASECZNO | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,344 | KMR Majchrzak Spółka Jawna | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,345 | LCK | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,346 | MCER | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,347 | Nawrot Sp. z o.o. | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,348 | PODGRODZIE | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,349 | Stacja Ładowania SubsoleLAB | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,350 | THALE sp. z o.o. sp.k. | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,351 | ZDZ KRAKÓW | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,352 | Zakłady Produkcyjne B-D S.A. | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,353 | 21WSzU-R | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,354 | A&M Andrzej Olszewski | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,355 | ART-MAT | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,356 | An-Son | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,357 | Auto Salon Margo | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,358 | Auto-Park sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,359 | BMG Goworowski Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,360 | Berdychowski Sp.J. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,361 | Business House | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,362 | CSMM | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,363 | Chylińscy Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,364 | Complex-Bud Szymon Steuer | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,365 | Dekpol Inwestycje Sol Marina | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,366 | Dell | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,367 | DoubleTree by Hilton Łódź | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,368 | Drawieński Park Narodowy | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,369 | Drewniany | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,370 | Dworek Komorno | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,371 | Dynamica Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,372 | EFEKTYWNY KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,373 | EL-MEDIA SP. Z O.O. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,374 | EMITER ZEVS | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,375 | F U H P. IWO" Iwo Gnieciak | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,376 | FHU Maria Gąsior-Woźna | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,377 | G&G AUTO LUBLIN Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,378 | Gabło | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,379 | Gmina Nałęczów | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,380 | Gmina Rogoźno | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,381 | Gmina Szamocin | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,382 | Gmina Wisznia Mała | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,383 | Green Gas | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,384 | Grupa Makurat | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,385 | H-R WNUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,386 | Hotel Amber Suite | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,387 | Hotel Platan*** | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,388 | Hotel Shuma spółka jawna Latos | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,389 | Jarzyński - Auto Serwis | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,390 | KAMEL | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,391 | KUL | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,392 | KULAK-ENERGIA SP. Z O.O. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,393 | Kamiński i Spółka | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,394 | Kampinoski Park Narodowy | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,395 | Kroczyce | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,396 | Lellek Group Katowice | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,397 | MI-CAR | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,398 | MIRO | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,399 | MSW Drewnica | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,400 | Mag Mell | 2 | 39 | 0% | 98% |
17,483 ऑपरेटरों को रेटिंग दी गई है; CSV डाउनलोड में सभी की सूची उपलब्ध है।
स्कोर की गणना कैसे की जाती है
लाइव-सक्षम फ़ीड वाले प्रत्येक ऑपरेटर के लिए दैनिक स्कोर इस प्रकार है
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- लाइव स्थिति का हिस्सा — ताज़ा स्थिति (उपलब्ध, उपयोग में या सेवा से बाहर, ताज़गी अवधि के भीतर रिपोर्ट की गई) वाले चार्ज पॉइंट का हिस्सा, जैसा कि आँकड़े पृष्ठ पर है। पुरानी रिपोर्टें गिनी नहीं जातीं।
- फ़ीड अपटाइम — पिछले 30 दिनों में, इस ऑपरेटर के स्टेशनों को प्रसारित करने वाले फ़ीड के लिए पूर्ण हुए निर्धारित सिंक रन में से सफल रनों का हिस्सा। हम फ़ीड का नाम कभी नहीं बताते।
- पुरानी न होने का हिस्सा — एक में से उन चार्ज पॉइंट के हिस्से को घटाने पर प्राप्त मान, जिनकी स्थिति ताज़गी अवधि से पुरानी है।
- लाइव फ़ीड वाले प्रत्येक ऑपरेटर को रेटिंग दी जाती है, चाहे वह कितना भी छोटा हो: आँकड़ों में उसके सभी चार्ज पॉइंट गिने जाते हैं, केवल एक नमूना नहीं। जिन ऑपरेटरों के पास केवल स्थिर रजिस्टर डेटा है और कोई लाइव फ़ीड नहीं है, उन्हें उनके डेटा-गुणवत्ता पृष्ठ पर "रेटिंग नहीं दी गई" के रूप में दिखाया जाता है और इस रैंकिंग में शामिल नहीं किया जाता।