ऑपरेटर विश्वसनीयता सूचकांक
प्रत्येक चार्जिंग नेटवर्क चालकों के लिए लाइव स्थिति कितनी विश्वसनीयता से प्रकाशित करता है। स्कोर लाइव स्थिति के हिस्से, फ़ीड अपटाइम और पुरानी स्थिति के दंड पर आधारित हैं — फ़ीड के नाम पर कभी नहीं।
यह रैंकिंग Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) के अंतर्गत प्रकाशित की गई है। कृपया LiveChargeMap को श्रेय दें। CC BY 4.0 · CSV के रूप में डाउनलोड
· प्रतिदिन पुनर्गणना की जाती है
| क्रम | ऑपरेटर | चार्ज पॉइंट | स्कोर | लाइव स्थिति का हिस्सा | फ़ीड अपटाइम (30 दिन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,801 | Ute Ackermann | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,802 | Uwe Amm | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,803 | Uwe Burghoff | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,804 | Uwe Ehlert | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,805 | Uwe Fahrbach | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,806 | Uwe Fricke | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,807 | Uwe Günzel | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,808 | Uwe Hornauer | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,809 | Uwe Häberle | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,810 | Uwe Krug | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,811 | Uwe Kusser | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,812 | Uwe Michel | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,813 | Uwe Oßmann | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,814 | Uwe Wiesel | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,815 | Uwe Zeitz | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,816 | V-Module GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,817 | VAG Vogtland Automobile Greiz GmbH & Co. KGVAG | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,818 | VILA VITA Hotel und Touristik GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,819 | Vadim Schmunk | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,820 | Vahe Avanesian Farid | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,821 | Valentin Förster | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,822 | Valentin Schaumlöffel | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,823 | Vallon Metallveredlung GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,824 | Vamshi Mohan Katukuri | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,825 | Vejdin Kadir | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,826 | Veranstaltungsservice Dj Bart - Kleinunternehmen | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,827 | Verbandsgemeinde Leiningerland | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,828 | Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. Kathrin Albrecht Beratungsstellenleiterin | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,829 | Verena Siedow | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,830 | Verena Wohlrab | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,831 | Vermietung & Verpachtung Weglarz | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,832 | Vertriebsberatung Tobias Karger | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,833 | Viktor Baumeister Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,834 | Viktor Beer | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,835 | Viktor Herbolt | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,836 | Viktor Pankraz Elektronik (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,837 | Viktor Seder | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,838 | Viktor Weiß | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,839 | Villa am Wasserpark GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,840 | Vincent Thenhart | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,841 | Vincent Vallo | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,842 | Visbeker Deern Hotel Garni | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,843 | VitaTec Haustechnik | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,844 | Vitali Neugebauer | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,845 | Voelkel Immobilienverwaltung GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,846 | Volker Blees | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,847 | Volker Breinlinger | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,848 | Volker Bungert | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,849 | Volker Dieckhoff | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,850 | Volker Engelke | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,851 | Volker Fischer | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,852 | Volker Herzberg | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,853 | Volker Müller | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,854 | Volker Rehmes | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,855 | Volker Rüdiger Lahne | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,856 | Volker Untch | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,857 | Volker Warth | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,858 | Volker Wenzel | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,859 | Volker Wolters | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,860 | Volksbank Störmede-Hörste eG | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,861 | Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,862 | Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,863 | Vorderwülbecke GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,864 | Vorname Cicek | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,865 | Vorname Michael | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,866 | Vu Dang Khoa Nguyen | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,867 | WD Kommunikationsgeräte Wagner Dieter GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,868 | WEG Seniorenresidenz Kißlegg | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,869 | WES Systeme Electronic GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,870 | WIDU Mühlenbau | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,871 | WISTA Informationstechnologie GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,872 | WPH ImmoBau GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,873 | Waldemar Deutsch | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,874 | Waldemar Hartwich | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,875 | Waldemar Leichner | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,876 | Waldkrone | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,877 | Waldmeier Kremer Andreas | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,878 | Waldverwaltung Willer | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,879 | Wall Manfred | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,880 | Walter Geiger | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,881 | Walter Lebitsch | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,882 | Walterfachkraft Personal GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,883 | Walther Metzner Einzelfirma | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,884 | Waschbär Schkeuditz Drischmann & Richardt oHG | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,885 | Wassim Nabha | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,886 | Weingut Fitz-Ritter, Johann Fitz | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,887 | Weitblick Ferienwohnungen | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,888 | Weitblick-Tietz GmbH & Co. KGAndrea | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,889 | Wenisch GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,890 | Werbezentrum Stiebler | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,891 | Werkstatt West - Leja & Platz GbR | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,892 | Werner Büttner | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,893 | Werner Distler | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,894 | Werner Gaßner | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,895 | Werner Haase | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,896 | Werner Jung | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,897 | Werner Kopp | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,898 | Werner Kräft | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,899 | Werner Kuhnert | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 16,900 | Werner Powalka | 1 | 45 | 0% | 88% |
17,483 ऑपरेटरों को रेटिंग दी गई है; CSV डाउनलोड में सभी की सूची उपलब्ध है।
स्कोर की गणना कैसे की जाती है
लाइव-सक्षम फ़ीड वाले प्रत्येक ऑपरेटर के लिए दैनिक स्कोर इस प्रकार है
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- लाइव स्थिति का हिस्सा — ताज़ा स्थिति (उपलब्ध, उपयोग में या सेवा से बाहर, ताज़गी अवधि के भीतर रिपोर्ट की गई) वाले चार्ज पॉइंट का हिस्सा, जैसा कि आँकड़े पृष्ठ पर है। पुरानी रिपोर्टें गिनी नहीं जातीं।
- फ़ीड अपटाइम — पिछले 30 दिनों में, इस ऑपरेटर के स्टेशनों को प्रसारित करने वाले फ़ीड के लिए पूर्ण हुए निर्धारित सिंक रन में से सफल रनों का हिस्सा। हम फ़ीड का नाम कभी नहीं बताते।
- पुरानी न होने का हिस्सा — एक में से उन चार्ज पॉइंट के हिस्से को घटाने पर प्राप्त मान, जिनकी स्थिति ताज़गी अवधि से पुरानी है।
- लाइव फ़ीड वाले प्रत्येक ऑपरेटर को रेटिंग दी जाती है, चाहे वह कितना भी छोटा हो: आँकड़ों में उसके सभी चार्ज पॉइंट गिने जाते हैं, केवल एक नमूना नहीं। जिन ऑपरेटरों के पास केवल स्थिर रजिस्टर डेटा है और कोई लाइव फ़ीड नहीं है, उन्हें उनके डेटा-गुणवत्ता पृष्ठ पर "रेटिंग नहीं दी गई" के रूप में दिखाया जाता है और इस रैंकिंग में शामिल नहीं किया जाता।