ऑपरेटर विश्वसनीयता सूचकांक
प्रत्येक चार्जिंग नेटवर्क चालकों के लिए लाइव स्थिति कितनी विश्वसनीयता से प्रकाशित करता है। स्कोर लाइव स्थिति के हिस्से, फ़ीड अपटाइम और पुरानी स्थिति के दंड पर आधारित हैं — फ़ीड के नाम पर कभी नहीं।
यह रैंकिंग Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) के अंतर्गत प्रकाशित की गई है। कृपया LiveChargeMap को श्रेय दें। CC BY 4.0 · CSV के रूप में डाउनलोड
· प्रतिदिन पुनर्गणना की जाती है
| क्रम | ऑपरेटर | चार्ज पॉइंट | स्कोर | लाइव स्थिति का हिस्सा | फ़ीड अपटाइम (30 दिन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,701 | Ingo Krüger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,702 | Ingrid Wolters | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,703 | Institut für Hören und Sprache | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,704 | Irene Neumeier | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,705 | Iris Straube | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,706 | Ivonne Borchers PV | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,707 | IvonneWerner Vestrick | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,708 | J. Hahn GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,709 | J.A. Schlüter Söhne LKW GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,710 | JENS WEISSFLOG APPARTEMENTHOTEL GmbH & Co.KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,711 | JO-SCHA GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,712 | Jacek Haußner | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,713 | Jackys-Glashaus / Einzelfirma | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,714 | Jacob Fleischhauer GmbH &Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,715 | Jacobs Automobile Heinsberg GmbH Zweigstelle Erkelenz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,716 | Jagdhof Kleinheiligkreuz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,717 | Jakob Frank | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,718 | Jakob Sawazki | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,719 | Jakob Wochinger & Sohn GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,720 | Jan Pakusch | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,721 | Jan Rohde | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,722 | Jan Schmedes | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,723 | Jan-H. Ganss | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,724 | Janbeck*s FAIRhaus | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,725 | Janina Wegmann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,726 | Jantzon & Hocke KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,727 | Jennifer Forch | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,728 | Jenny AG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,729 | Jens Hoppe | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,730 | Jens Kohnen | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,731 | Jens Lemberg Einzelhandels GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,732 | Jens Müller GmbH Bauunternehmen | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,733 | Jens Unger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,734 | Jens maxheimer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,735 | Jens-Henning Gläsker | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,736 | Jepsen Neutraubling/ Zweigbetrieb der Jepsen Automobilhandels GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,737 | Jeremias Reith | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,738 | Jeremy Schwarz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,739 | Jesse van de Vooren | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,740 | Jimbu e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,741 | Joachim Blakert | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,742 | Joachim Leng | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,743 | Joachim Stader | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,744 | Jochen Menninger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,745 | Jochen Borchers PV | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,746 | Jochen Kunkel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,747 | Jochen Kühnel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,748 | Jochen Schwenger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,749 | Jochen Tischer e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,750 | Johann Hainzinger Photovoltaik | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,751 | Johann Hofer - Hofer Technologie | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,752 | Johann Schild Herstellung + Handels GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,753 | Johann-Engelbert Hopprich | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,754 | Johannes Huber | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,755 | Johannes Aupperle | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,756 | Johannes Bauer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,757 | Johannes Braun | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,758 | Johannes Hühner | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,759 | Johannes Metzler | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,760 | Johannes Rudolph | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,761 | Johannes Stängle | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,762 | Johannm Maier | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,763 | Jonas Hudel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,764 | Jonny Hilker GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,765 | Josef Drouven GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,766 | Josef Huber | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,767 | Josef Romberger Maschinenfabrik GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,768 | Josef Schmid-Seyfferth | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,769 | Josef Storf | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,770 | Josef Tischler Bau GmbH&Co.KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,771 | Josef Vey GmbH +Co KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,772 | Josephs-Hospital Warendorf | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,773 | JuMa Handel und Projekt GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,774 | Jugendhof Brandenburg e.V. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,775 | Julian Reddemann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,776 | Julian Rieger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,777 | Jungbluth / Rieskamp GBR | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,778 | Juwelier Optik & Akustiuk Kaulard GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,779 | Jäckle Automobile KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,780 | Jäger Parkhaus-Betreibungs-GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,781 | Jörg Braun | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,782 | Jörg Bremser | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,783 | Jörg Denz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,784 | Jörg Eißmann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,785 | Jörg Gebers | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,786 | Jörg Hinze | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,787 | Jörg Jaekel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,788 | Jörg Martens | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,789 | Jörg Reiling | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,790 | Jörg Schneider | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,791 | Jörg Selan | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,792 | Jörg Storath e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,793 | Jürg Stalder | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,794 | Jürgen Gollwitzer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,795 | Jürgen Häderle | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,796 | Jürgen Ratz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,797 | Jürgen Schönsteiner | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,798 | Jürgen Sebastian Franke | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,799 | Jürgen Thonemann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 11,800 | K&E Automobile GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
17,512 ऑपरेटरों को रेटिंग दी गई है; CSV डाउनलोड में सभी की सूची उपलब्ध है।
स्कोर की गणना कैसे की जाती है
लाइव-सक्षम फ़ीड वाले प्रत्येक ऑपरेटर के लिए दैनिक स्कोर इस प्रकार है
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- लाइव स्थिति का हिस्सा — ताज़ा स्थिति (उपलब्ध, उपयोग में या सेवा से बाहर, ताज़गी अवधि के भीतर रिपोर्ट की गई) वाले चार्ज पॉइंट का हिस्सा, जैसा कि आँकड़े पृष्ठ पर है। पुरानी रिपोर्टें गिनी नहीं जातीं।
- फ़ीड अपटाइम — पिछले 30 दिनों में, इस ऑपरेटर के स्टेशनों को प्रसारित करने वाले फ़ीड के लिए पूर्ण हुए निर्धारित सिंक रन में से सफल रनों का हिस्सा। हम फ़ीड का नाम कभी नहीं बताते।
- पुरानी न होने का हिस्सा — एक में से उन चार्ज पॉइंट के हिस्से को घटाने पर प्राप्त मान, जिनकी स्थिति ताज़गी अवधि से पुरानी है।
- लाइव फ़ीड वाले प्रत्येक ऑपरेटर को रेटिंग दी जाती है, चाहे वह कितना भी छोटा हो: आँकड़ों में उसके सभी चार्ज पॉइंट गिने जाते हैं, केवल एक नमूना नहीं। जिन ऑपरेटरों के पास केवल स्थिर रजिस्टर डेटा है और कोई लाइव फ़ीड नहीं है, उन्हें उनके डेटा-गुणवत्ता पृष्ठ पर "रेटिंग नहीं दी गई" के रूप में दिखाया जाता है और इस रैंकिंग में शामिल नहीं किया जाता।