מדד אמינות מפעילים
עד כמה כל רשת טעינה מפרסמת באופן אמין סטטוס חי לנהגים. הציונים מבוססים על שיעור הסטטוס החי, זמינות הפיד וקנס על סטטוס מיושן — ולעולם לא על שם הפיד.
דירוג זה מתפרסם ברישיון Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). נא לציין את LiveChargeMap. CC BY 4.0 · הורדה כ-CSV
· מחושב מחדש מדי יום
| דירוג | מפעיל | נקודות טעינה | ציון | שיעור סטטוס חי | זמינות הפיד (30 יום) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,801 | Care Center | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,802 | Charge Point | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,803 | Conor AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,804 | Cyan Energy AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,805 | Drammen kommune | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,806 | EBS Digital AS/Nayax | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,807 | ESPACE CARROSSERIE DIJON | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,808 | Eidsberg kommune | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,809 | Eidsiva Vekst AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,810 | Eierseksjonsameiet Sentrumsgården | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,811 | Eldrift AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,812 | Elisenberg Elektro AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,813 | Elkjøp Norge AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,814 | Energihotellet | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,815 | Engø Gård | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,816 | Etablissement Combes | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,817 | Etne kommune | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,818 | Farris Bad | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,819 | Farsund motorbåtforening | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,820 | Fjelleventyret Skjåk | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,821 | Fjord Charge AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,822 | Fjord tourist | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,823 | Furumoen boligsameie 3 | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,824 | Fylkeshuset AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,825 | Føllingstua Camping | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,826 | GRIM AUTO | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,827 | GRIM SO - FORD BAYONNE | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,828 | Gjeilo Camping | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,829 | Gogstad Apotek | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,830 | Grieg Seafood Finnmark | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,831 | Harbyn AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,832 | Havblikk camping | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,833 | Hordaland Fylkeskommune | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,834 | Hostellerie | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,835 | Hørra Borettslag | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,836 | Idrettens Hus, Sandefjord | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,837 | Iseveien Senter / Frigaard Eiendom | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,838 | Kiwi Briskeby | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,839 | Kiwi Hemsedal | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,840 | Kongsberg Engineering | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,841 | Kragerø kommune | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,842 | Kverneland Energi | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,843 | LAST MILES SOLUTIONS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,844 | Linderud Senter | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,845 | Lærdalsøren hotell | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,846 | Matkroken Bessaker | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,847 | Meny Stavern | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,848 | NEMO Transport AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,849 | NTNU Fallskjermklubb | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,850 | Nils Heggem AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,851 | Norrøna Storkjøkken | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,852 | OSA-BU | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,853 | Overhalla Betongbygg | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,854 | Overhalla Hus AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,855 | Parkeringsselskapet AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,856 | Pyramiden senter | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,857 | Reno-Vest IKS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,858 | Reno.Energy | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,859 | Ringeriks-kraft AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,860 | Ringerikskraft AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,861 | Ringsaker kommune | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,862 | Risøya Parkeringsplass | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,863 | Rjukan VGS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,864 | SAS Miodis | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,865 | SIVAM BY AUTOSPHERE - GIVORS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,866 | SIVAM BY AUTOSPHERE - LYON NORD | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,867 | SIVAM BY AUTOSPHERE - MONTLUEL | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,868 | SIVAM BY AUTOSPHERE - RILLIEUX | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,869 | SPIM ENERGIES | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,870 | SWISH | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,871 | Scala Drift/Maxi Sandnes | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,872 | Simens AS | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,873 | Skage samvirkelag | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,874 | Skaslien Gjestgiveri | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,875 | Sløvåg Næringsbygg | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,876 | Sokndal kommune | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,877 | Solheimveien 62 | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,878 | Sommarøy Arctic Hotel Tromsø | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,879 | Soria Moria Hotell og Konferansesenter | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,880 | Spar | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,881 | Spar Overhalla | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,882 | Speedtrax | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,883 | St. Hansfjellet Borettslag | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,884 | St. Olavs Hospital | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,885 | St.Olavs Hospital Avd Brøset | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,886 | StHansberget Borettslag | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,887 | Station TOTAL GEDIK | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,888 | Stave Camping | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,889 | Stavtjørn vintercamping | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,890 | Steinbergdalshytta | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,891 | Strand fjellstue | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,892 | Suldal kommune | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,893 | Sulland Bil Bodø | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,894 | Søndre Land Kommune | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,895 | TOCN | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,896 | TOCN - Stryn Torg | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,897 | TOCN /Amfi, Svolvær | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,898 | TOCN Amfi Finnsnes | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,899 | TOYOTA SAINT QUENTIN - GUEUDET YOKOSO | 2 | 47 | 0% | 93% |
| 1,900 | Terråk Gjestegård | 2 | 47 | 0% | 93% |
14,065 מפעילים מדורגים; קובץ ה-CSV להורדה מפרט את כולם.
אופן חישוב הציון
עבור כל מפעיל בעל הזנה התומכת בנתונים חיים, הציון היומי הוא
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- שיעור סטטוס חי — שיעור נקודות הטעינה עם סטטוס עדכני (זמין, בשימוש או מחוץ לשירות, שדווח בתוך חלון הרעננות), כמו בעמוד הסטטיסטיקות. דיווחים מיושנים אינם נספרים.
- זמינות הפיד — ב-30 הימים האחרונים, שיעור ריצות הסנכרון המתוזמנות שהסתיימו בהצלחה עבור הפידים הנושאים את תחנות המפעיל. איננו מציינים לעולם את שם הפיד.
- שיעור ללא סטטוס מיושן — אחד פחות שיעור נקודות הטעינה שהסטטוס שלהן ישן יותר מחלון הרעננות.
- כל מפעיל בעל הזנה חיה מדורג, קטן ככל שיהיה: הנתונים כוללים את כל נקודות הטעינה שלו, ולא מדגם. מפעילים שיש להם רק נתוני רישום סטטיים וללא הזנה חיה מוצגים כבלתי מדורגים בעמוד איכות הנתונים שלהם, ואינם נכללים בדירוג זה.