מדד אמינות מפעילים
עד כמה כל רשת טעינה מפרסמת באופן אמין סטטוס חי לנהגים. הציונים מבוססים על שיעור הסטטוס החי, זמינות הפיד וקנס על סטטוס מיושן — ולעולם לא על שם הפיד.
דירוג זה מתפרסם ברישיון Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). נא לציין את LiveChargeMap. CC BY 4.0 · הורדה כ-CSV
· מחושב מחדש מדי יום
| דירוג | מפעיל | נקודות טעינה | ציון | שיעור סטטוס חי | זמינות הפיד (30 יום) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,101 | Enercity | 17 | 44 | 0% | 87% |
| 17,102 | BRF Bonifacius | 16 | 44 | 0% | 85% |
| 17,103 | Lindholms Bil AC | 16 | 44 | 0% | 85% |
| 17,104 | Next green | 16 | 44 | 0% | 85% |
| 17,105 | IKEA Centres Europe | 15 | 44 | 0% | 85% |
| 17,106 | Akademiska Hus AB | 14 | 44 | 0% | 85% |
| 17,107 | Eways KGK | 14 | 44 | 0% | 85% |
| 17,108 | STUBO AB | 14 | 44 | 0% | 85% |
| 17,109 | Stockholmparkering | 14 | 44 | 0% | 85% |
| 17,110 | Piteå Kommun | 13 | 44 | 0% | 85% |
| 17,111 | C4 Elnät AB | 12 | 44 | 0% | 85% |
| 17,112 | Haparanda Kommun | 12 | 44 | 0% | 85% |
| 17,113 | Högbo Bruks AB | 12 | 44 | 0% | 85% |
| 17,114 | JB Charge | 12 | 44 | 0% | 85% |
| 17,115 | Leksands kommun | 12 | 44 | 0% | 85% |
| 17,116 | LinPark | 12 | 44 | 0% | 85% |
| 17,117 | Nora kommun | 12 | 44 | 0% | 85% |
| 17,118 | När Golfklubb | 12 | 44 | 0% | 85% |
| 17,119 | Parkman i Sverige AB | 12 | 44 | 0% | 85% |
| 17,120 | Riksbyggen Brf Högalid | 12 | 44 | 0% | 85% |
| 17,121 | Örebro Läns Flygplats AB | 12 | 44 | 0% | 85% |
| 17,122 | EpSpot Eldon | 10 | 44 | 0% | 85% |
| 17,123 | Fyrstads Flygplats AB | 10 | 44 | 0% | 85% |
| 17,124 | HEMAB | 10 | 44 | 0% | 85% |
| 17,125 | Landstinget i Uppsala | 10 | 44 | 0% | 85% |
| 17,126 | Lindebostäder | 10 | 44 | 0% | 85% |
| 17,127 | Mobilia Malmö | 10 | 44 | 0% | 85% |
| 17,128 | Vallsta | 10 | 44 | 0% | 85% |
| 17,129 | Vourity | 10 | 44 | 0% | 85% |
| 17,130 | eleqtroPoint | 10 | 44 | 0% | 85% |
| 17,131 | Östersunds kommun | 10 | 44 | 0% | 85% |
| 17,132 | Arnes Bil & Service AB | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,133 | Atrium Ljungberg Borgarfjord 3 AB | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,134 | Citycon Liljeholmstorget Galleria | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,135 | Ekolsunds slott AB | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,136 | Holmgrens Bil | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,137 | Ikea Svenska försäljning AB 053 Uddevalla | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,138 | KEBA eMobility | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,139 | Kungsleden Muren AB | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,140 | Linds gård | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,141 | Luleå Kommun | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,142 | Mobility 46 | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,143 | Norrköping Flygplats Parkster | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,144 | Parkit | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,145 | Ragn-Sells | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,146 | Rexolution Charge | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,147 | Strömstad Köpcenter AB | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,148 | akademiskahus | 8 | 44 | 0% | 85% |
| 17,149 | AB PiteEnergi | 7 | 44 | 0% | 85% |
| 17,150 | Boliden Minerals AB | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,151 | Gävle Parkeringsservice AB | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,152 | Göteborgs Stads Parkering AB | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,153 | HEMAB / Jämtkraft | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,154 | Hedemora Energi | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,155 | Herrestads församling | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,156 | Kalema E-mobility AB | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,157 | Kalmar Golf & Fritid AB | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,158 | Klinta Camping i Köpingsvik AB | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,159 | Kraftringen | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,160 | Kreativa Hus Skövde AB | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,161 | Ljusdal Energi | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,162 | Malungs Elnät | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,163 | Nova Lund | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,164 | Nyhem Konferens och Sport AB | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,165 | Opigo | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,166 | Qstar Försäljning AB | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,167 | Skånes Djurpark Resort AB | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,168 | Sundbyholms Slott AB | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,169 | Sunderby Folkhögskola | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,170 | Telge Nät | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,171 | Umeå Energi AB | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,172 | WM Elprojekt | 6 | 44 | 0% | 85% |
| 17,173 | Branäsgruppen AB | 5 | 44 | 0% | 85% |
| 17,174 | Hedin | 5 | 44 | 0% | 85% |
| 17,175 | Kackelstugan AB | 5 | 44 | 0% | 85% |
| 17,176 | Uppsala Parkering | 5 | 44 | 0% | 85% |
| 17,177 | AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,178 | Alvesta kommun | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,179 | Bilbolaget Nord | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,180 | Bilexpo | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,181 | Bostadsstiftelsen Platen | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,182 | Dalakraft AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,183 | Egen laddstn. | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,184 | Ekeby Möbler AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,185 | Gislaved Energi | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,186 | Hemfosa Charge AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,187 | ICA Odenhallen | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,188 | JB Charge AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,189 | Jamtli | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,190 | Jämtkraft | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,191 | Kappelskärs Hamn AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,192 | Klövern | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,193 | LADDMAX SVERIGE AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,194 | Lillegårdens Fastigheter AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,195 | P-air AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,196 | Pair AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,197 | Park & Charge | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,198 | QCharge AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,199 | Region Kronoborg | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,200 | Ronneby Miljö&Teknik AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
17,512 מפעילים מדורגים; קובץ ה-CSV להורדה מפרט את כולם.
אופן חישוב הציון
עבור כל מפעיל בעל הזנה התומכת בנתונים חיים, הציון היומי הוא
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- שיעור סטטוס חי — שיעור נקודות הטעינה עם סטטוס עדכני (זמין, בשימוש או מחוץ לשירות, שדווח בתוך חלון הרעננות), כמו בעמוד הסטטיסטיקות. דיווחים מיושנים אינם נספרים.
- זמינות הפיד — ב-30 הימים האחרונים, שיעור ריצות הסנכרון המתוזמנות שהסתיימו בהצלחה עבור הפידים הנושאים את תחנות המפעיל. איננו מציינים לעולם את שם הפיד.
- שיעור ללא סטטוס מיושן — אחד פחות שיעור נקודות הטעינה שהסטטוס שלהן ישן יותר מחלון הרעננות.
- כל מפעיל בעל הזנה חיה מדורג, קטן ככל שיהיה: הנתונים כוללים את כל נקודות הטעינה שלו, ולא מדגם. מפעילים שיש להם רק נתוני רישום סטטיים וללא הזנה חיה מוצגים כבלתי מדורגים בעמוד איכות הנתונים שלהם, ואינם נכללים בדירוג זה.