מדד אמינות מפעילים
עד כמה כל רשת טעינה מפרסמת באופן אמין סטטוס חי לנהגים. הציונים מבוססים על שיעור הסטטוס החי, זמינות הפיד וקנס על סטטוס מיושן — ולעולם לא על שם הפיד.
דירוג זה מתפרסם ברישיון Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). נא לציין את LiveChargeMap. CC BY 4.0 · הורדה כ-CSV
· מחושב מחדש מדי יום
| דירוג | מפעיל | נקודות טעינה | ציון | שיעור סטטוס חי | זמינות הפיד (30 יום) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,001 | Rader-Solartechnik GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,002 | Rafael Kosak | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,003 | Rafael Weber | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,004 | Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth eG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,005 | Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,006 | Raik Szurlies | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,007 | Raimondo Laubinger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,008 | Rainer Bach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,009 | Rainer Bögl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,010 | Rainer Dittus | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,011 | Rainer Drieling | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,012 | Rainer Gelhot | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,013 | Rainer Große-Gehling | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,014 | Rainer Gurke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,015 | Rainer Himmelsbach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,016 | Rainer Linder | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,017 | Rainer Ludwig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,018 | Rainer Schmitt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,019 | Rainer Tinnes | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,020 | Rakon GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,021 | Ralf Behnisch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,022 | Ralf Bender | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,023 | Ralf Berkemeier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,024 | Ralf Bleckwehl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,025 | Ralf Blohmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,026 | Ralf Dambacher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,027 | Ralf Deptalla | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,028 | Ralf Eberhard | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,029 | Ralf Ewen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,030 | Ralf Gerdsen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,031 | Ralf Gräf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,032 | Ralf Haase | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,033 | Ralf Kretschmer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,034 | Ralf Müller und Gordon Sobirey GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,035 | Ralf Oehlers | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,036 | Ralf Schild | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,037 | Ralf Siepe | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,038 | Ralf Spielberg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,039 | Ralf Steinhoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,040 | Ralf Uebigau | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,041 | Ralf Wilking | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,042 | Ralf-M. Schindler-Renck | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,043 | Ralf-Peter Zober | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,044 | Ralph Bleister | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,045 | Ralph Gebhardt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,046 | Ralph Koelle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,047 | Ralph Müller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,048 | Ralph Remensperger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,049 | Ralph Topp | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,050 | Ralph Vogelsang | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,051 | Ramon Horn | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,052 | Ramon Schmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,053 | Ramsperger Automobile GmbH & Co KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,054 | Raphael André | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,055 | Raphael Fleisch Photovoltaik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,056 | Raphael Kemmler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,057 | Raphael Kohrs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,058 | Raphael Volz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,059 | Rassina Wolf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,060 | Ratna Kumar Gudimetla | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,061 | Raul Trif | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,062 | Rebekka Liebert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,063 | Rechtsanwalt Dr. Matthias Wiedenfels | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,064 | Rechtsanwaltskanzlei | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,065 | Rechtsanwaltskanzlei Dr. Bock | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,066 | Redi Muca | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,067 | Regina Bertelsen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,068 | Reik Packheiser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,069 | Reiner Böwingloh | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,070 | Reiner Engelhardt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,071 | Reiner John | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,072 | Reiner Schindewolf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,073 | Reinhard Bahr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,074 | Reinhard Brandmaier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,075 | Reinhard Pratzer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,076 | Reinhard Strauß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,077 | Reinhold Fuchs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,078 | Reinhold Hanne-Ebell | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,079 | Reinhold Hecht | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,080 | Reitter Wasserkraftanlagen GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,081 | Renate Glenk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,082 | Renate Schmid | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,083 | Renault Autohaus Lingenauer Betriebs- GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,084 | Rene Brosig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,085 | Rene Güldenpfennig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,086 | Rene Jackstien | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,087 | Rene Jahnke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,088 | Rene Kasch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,089 | Rene Kemna | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,090 | Rene Keßler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,091 | Rene Knorr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,092 | Rene Pissula | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,093 | Rene Rothensee | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,094 | Rene Weick | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,095 | René Bräunling | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,096 | René Keller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,097 | René Pasternak | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,098 | Restaurant Casa Vita | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,099 | Restaurant Dampfschiff GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,100 | Restaurant Mykonos | 1 | 45 | 0% | 87% |
17,512 מפעילים מדורגים; קובץ ה-CSV להורדה מפרט את כולם.
אופן חישוב הציון
עבור כל מפעיל בעל הזנה התומכת בנתונים חיים, הציון היומי הוא
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- שיעור סטטוס חי — שיעור נקודות הטעינה עם סטטוס עדכני (זמין, בשימוש או מחוץ לשירות, שדווח בתוך חלון הרעננות), כמו בעמוד הסטטיסטיקות. דיווחים מיושנים אינם נספרים.
- זמינות הפיד — ב-30 הימים האחרונים, שיעור ריצות הסנכרון המתוזמנות שהסתיימו בהצלחה עבור הפידים הנושאים את תחנות המפעיל. איננו מציינים לעולם את שם הפיד.
- שיעור ללא סטטוס מיושן — אחד פחות שיעור נקודות הטעינה שהסטטוס שלהן ישן יותר מחלון הרעננות.
- כל מפעיל בעל הזנה חיה מדורג, קטן ככל שיהיה: הנתונים כוללים את כל נקודות הטעינה שלו, ולא מדגם. מפעילים שיש להם רק נתוני רישום סטטיים וללא הזנה חיה מוצגים כבלתי מדורגים בעמוד איכות הנתונים שלהם, ואינם נכללים בדירוג זה.