ઓપરેટર વિશ્વસનીયતા સૂચકાંક
દરેક ચાર્જિંગ નેટવર્ક ડ્રાઇવરો માટે લાઇવ સ્ટેટસ કેટલી વિશ્વસનીય રીતે પ્રકાશિત કરે છે. સ્કોર લાઇવ-સ્ટેટસ હિસ્સો, ફીડ અપટાઇમ અને જૂના સ્ટેટસ માટેના દંડના આધારે નક્કી થાય છે — ફીડના નામના આધારે ક્યારેય નહીં.
આ રેન્કિંગ Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) હેઠળ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. કૃપા કરીને LiveChargeMap ને શ્રેય આપો. CC BY 4.0 · CSV તરીકે ડાઉનલોડ
· દરરોજ ફરીથી ગણવામાં આવે છે
| ક્રમ | ઓપરેટર | ચાર્જ પોઇન્ટ્સ | સ્કોર | લાઇવ સ્ટેટસ હિસ્સો | ફીડ અપટાઇમ (30 દિવસ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,001 | Dietmar Graff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,002 | Dietmar Gödert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,003 | Dietmar Schurr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,004 | Dietmar Wassermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,005 | Dietrich Falk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,006 | Dietrich Falk GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,007 | Dietrich Lapsit | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,008 | Dietrich Rudolph | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,009 | DigtexDruck | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,010 | Dilger´s Dienste | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,011 | Dino Melzer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,012 | Direktion für Deutsche Vermögensberatung | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,013 | Dirk Appelhoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,014 | Dirk Asmus Transporte | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,015 | Dirk Bausch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,016 | Dirk Becker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,017 | Dirk Bermuth | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,018 | Dirk Blößl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,019 | Dirk Dr. Hallner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,020 | Dirk Flackmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,021 | Dirk Gerhardt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,022 | Dirk Gerlach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,023 | Dirk Görner GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,024 | Dirk Heppe | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,025 | Dirk Hickstein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,026 | Dirk Homfeldt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,027 | Dirk Hönervogt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,028 | Dirk Leuprecht | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,029 | Dirk Martin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,030 | Dirk Pfeilschifter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,031 | Dirk Raguse | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,032 | Dirk Rode | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,033 | Dirk Sascha Jablotschkin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,034 | Dirk Schmalfuß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,035 | Dirk Schneider | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,036 | Dirk Schweizer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,037 | Dirk Stratmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,038 | Dirk Wilken | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,039 | Domconus UG (haftungsbeschrängt) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,040 | Dominic Tenostendarp | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,041 | Dominic Thomé | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,042 | Dominic Vikuk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,043 | Dominica Qual | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,044 | Dominik Marquardt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,045 | Dominik Belzer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,046 | Dominik Dern | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,047 | Dominik Kampshoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,048 | Dominik Obermeier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,049 | Dominik Rhein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,050 | Dominik Stienemann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,051 | Dominik Veit | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,052 | Dominique Fleckinger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,053 | Donat Horn | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,054 | Doreen Richter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,055 | Dorfentwicklungs-GmbH Wildpoldsried | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,056 | Dr. Bodo Müller Gewerbe | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,057 | Dr. Eichenseer PV-Anlagen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,058 | Dr. Markus Brem | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,059 | Dr. Peter Steck | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,060 | Dr. Thomas Wenzel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,061 | Dr.Horst Michael Birkhoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,062 | Drees Ringert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,063 | Dreiucker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,064 | Duc Dung Chu | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,065 | Duda Architekten GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,066 | Dursun Karamanli | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,067 | Dusan Krevs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,068 | Dynalectro GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,069 | Dörte Schneidewind | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,070 | Dötsch Elektromaschinen Elektrotechnik GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,071 | E u. K Kindl GdbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,072 | EDEKA Voßler Friederike Voßler e.K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,073 | EFIEBER | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,074 | EHaG Romrod UG (Haftungsbeschränkt) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,075 | EKT GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,076 | ELOTHERM Anderson GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,077 | ERGO Kai Grommel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,078 | Easy Energiedienste Sonnenkraft Freising GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,079 | Eberhard Freyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,080 | Eberhard Weber | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,081 | Eckard Reese | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,082 | Eckehard Peter Paul Meitz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,083 | Eckhard Czapula | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,084 | Eckhard Hauer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,085 | Eckhard Kunau | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,086 | Eckhard Ludwig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,087 | Eckhard Schröter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,088 | Edda Wagner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,089 | Edeka Stefan Segerer e.K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,090 | Edelweiss Vermögensverwaltung GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,091 | Edgar Hill | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,092 | Edgar Mohr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,093 | Eduard Giss | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,094 | Eduard Schmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,095 | Eduard Strumberger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,096 | Eduard Volk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,097 | Edward Krüger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,098 | Edwin Mantel-Vogt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,099 | Egbert Staufenbiel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,100 | Egon Ruhe | 1 | 45 | 0% | 87% |
17,512 ઓપરેટરોને રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે; CSV ડાઉનલોડમાં તે બધાની યાદી છે.
સ્કોરની ગણતરી કેવી રીતે થાય છે
લાઇવ-સક્ષમ ફીડ ધરાવતા દરેક ઓપરેટર માટે, દૈનિક સ્કોર આ પ્રમાણે છે
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- લાઇવ સ્ટેટસ હિસ્સો — તાજું સ્ટેટસ ધરાવતા ચાર્જ પોઇન્ટનો હિસ્સો (ઉપલબ્ધ, ઉપયોગમાં અથવા સેવાની બહાર, તાજગી સમયમર્યાદાની અંદર નોંધાયેલ), જેમ આંકડાકીય પૃષ્ઠ પર દર્શાવ્યું છે. જૂના અહેવાલો ગણવામાં આવતા નથી.
- ફીડ અપટાઇમ — છેલ્લા 30 દિવસમાં, આ ઓપરેટરના સ્ટેશનો ધરાવતા ફીડ માટે પૂર્ણ થયેલા નિર્ધારિત સિંક રનમાંથી સફળ થયેલા રનનો હિસ્સો. અમે ફીડનું નામ ક્યારેય જાહેર કરતા નથી.
- જૂનું ન હોય તેવો હિસ્સો — એક ઓછા તે ચાર્જ પોઇન્ટનો હિસ્સો જેમનું સ્ટેટસ તાજગી સમયમર્યાદા કરતાં જૂનું છે.
- લાઇવ ફીડ ધરાવતા દરેક ઓપરેટરને રેટિંગ આપવામાં આવે છે, પછી ભલે તે ગમે તેટલો નાનો હોય: આંકડાઓમાં તેના તમામ ચાર્જ પોઇન્ટ ગણવામાં આવે છે, માત્ર નમૂનો નહીં. જે ઓપરેટરો પાસે ફક્ત સ્થિર રજિસ્ટર ડેટા છે અને લાઇવ ફીડ નથી, તેમને તેમના ડેટા-ગુણવત્તા પૃષ્ઠ પર રેટિંગ વિનાના તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે અને આ ક્રમાંકનમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે.