ઓપરેટર વિશ્વસનીયતા સૂચકાંક
દરેક ચાર્જિંગ નેટવર્ક ડ્રાઇવરો માટે લાઇવ સ્ટેટસ કેટલી વિશ્વસનીય રીતે પ્રકાશિત કરે છે. સ્કોર લાઇવ-સ્ટેટસ હિસ્સો, ફીડ અપટાઇમ અને જૂના સ્ટેટસ માટેના દંડના આધારે નક્કી થાય છે — ફીડના નામના આધારે ક્યારેય નહીં.
આ રેન્કિંગ Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) હેઠળ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. કૃપા કરીને LiveChargeMap ને શ્રેય આપો. CC BY 4.0 · CSV તરીકે ડાઉનલોડ
· દરરોજ ફરીથી ગણવામાં આવે છે
| ક્રમ | ઓપરેટર | ચાર્જ પોઇન્ટ્સ | સ્કોર | લાઇવ સ્ટેટસ હિસ્સો | ફીડ અપટાઇમ (30 દિવસ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,801 | Hyde | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,802 | Härnösands Energi och Miljö AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,803 | Höganäs Energi | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,804 | ITDC IT Drift Centralen AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,805 | Jula Logistics | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,806 | Kempower | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,807 | Kvikkjokk Stugor AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,808 | LADDMAX | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,809 | LIR Z-kW Sveg | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,810 | Ljusnarsbergs Kommun | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,811 | Luleå Energi AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,812 | Malung kommun | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,813 | Mid Sweden 365 | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,814 | N.P. Nilssons Trävaruaktiebolag | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,815 | Närs Handelsförening | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,816 | Olofströmshus AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,817 | Orsa kommun | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,818 | Park-Charge AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,819 | Paroy AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,820 | Pilgrimshotellet | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,821 | Roslagen GK | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,822 | Ruksele Utveckling ekonomisk förening | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,823 | Rödsgubben AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,824 | Skoglöfs Bil AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,825 | Smedjebackens Kommun | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,826 | Spill Oil AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,827 | Sundbybergs stad | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,828 | Sölvesborg Energi | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,829 | Terawatt | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,830 | Top12 | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,831 | Trosa Stadshotell | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,832 | Träpatronens Samfällighetsförening | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,833 | Umeå Energi | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,834 | Vadstena Klosterhotell | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,835 | Vikon Counsulting AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,836 | Västervik Miljö och Energi AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,837 | Ägaren | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,838 | Älvsbyn Kommun | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,839 | Carolas Bensin & Livs AB | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,840 | Hotell Strandvillan i Orsa | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,841 | Härlundabygden AB (svb) | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,842 | Sidensjö Sparbank | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,843 | Skånska Gyrokopterklubben | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,844 | Tempelgården AB | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,845 | Villa Sjötorp AB | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,846 | Wattif Sweden | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,847 | LEEA GmbH | 66 | 42 | 5% | 86% |
| 13,848 | Berliner Stadtwerke EnergiePartner GmbH | 36 | 42 | 6% | 86% |
| 13,849 | Volvo Charging | 12 | 42 | 0% | 79% |
| 13,850 | Gemeinde Heroldsbach | 8 | 42 | 12% | 86% |
| 13,851 | Scopius EV Charging | 7 | 42 | 0% | 90% |
| 13,852 | Groep Cretskens | 40 | 41 | 0% | 99% |
| 13,853 | Stadtwerke Windsbach | 10 | 41 | 10% | 86% |
| 13,854 | Renault | 7 | 41 | 0% | 89% |
| 13,855 | Monta group | 4 | 41 | 0% | 95% |
| 13,856 | Tesla, Inc. | 4,021 | 40 | 9% | 86% |
| 13,857 | OPC | 60 | 40 | 0% | 99% |
| 13,858 | Vrije Universiteit Brussel | 39 | 40 | 0% | 99% |
| 13,859 | Batterimacken i Norrköping AB | 13 | 40 | 8% | 83% |
| 13,860 | KCS ENERGY GMBH CO. KG | 8 | 40 | 0% | 86% |
| 13,861 | Joule S.A. | 4 | 40 | 0% | 99% |
| 13,862 | Joltie | 2 | 40 | 0% | 99% |
| 13,863 | AIGLI SKALA MARIES Deluxe | 1 | 40 | 0% | 99% |
| 13,864 | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 1,316 | 39 | 0% | 97% |
| 13,865 | Power Dot Poland | 1,186 | 39 | 0% | 97% |
| 13,866 | Energa Obrót S. A. | 735 | 39 | 0% | 97% |
| 13,867 | Kaufland Polska Markety | 588 | 39 | 0% | 97% |
| 13,868 | Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | 169 | 39 | 0% | 97% |
| 13,869 | Arinea sp. z o.o | 123 | 39 | 0% | 97% |
| 13,870 | Qwello Polska Sp. z o.o. | 112 | 39 | 0% | 97% |
| 13,871 | Leroy Merlin | 98 | 39 | 0% | 97% |
| 13,872 | EOŚ | 70 | 39 | 0% | 97% |
| 13,873 | PLUGBOX EUROPE Sp. z o.o. | 65 | 39 | 0% | 97% |
| 13,874 | E.ON Polska S.A. | 62 | 39 | 0% | 97% |
| 13,875 | AIRES Sp. z o.o sp.k | 45 | 39 | 0% | 97% |
| 13,876 | SI Energy | 34 | 39 | 6% | 86% |
| 13,877 | Plichta Sp. z o.o. | 32 | 39 | 0% | 97% |
| 13,878 | PureCity | 31 | 39 | 0% | 97% |
| 13,879 | GWPL | 30 | 39 | 0% | 97% |
| 13,880 | TSL System sp. z o.o. | 27 | 39 | 0% | 97% |
| 13,881 | Hazel | 22 | 39 | 0% | 97% |
| 13,882 | IT Control Sp. z o.o. | 21 | 39 | 0% | 97% |
| 13,883 | ZK MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 | 39 | 0% | 97% |
| 13,884 | Überlandwerk Rhön GmbH | 17 | 39 | 6% | 86% |
| 13,885 | ELBUD | 16 | 39 | 0% | 97% |
| 13,886 | AUTO LELLEK GROUP Sp. zo. o Sp. k. | 13 | 39 | 0% | 97% |
| 13,887 | ZTM | 12 | 39 | 0% | 97% |
| 13,888 | electromobility.ONE sp. z o.o. | 12 | 39 | 0% | 97% |
| 13,889 | CTE | 10 | 39 | 0% | 97% |
| 13,890 | Fabryka Wody w Szczecinie | 10 | 39 | 0% | 97% |
| 13,891 | NDI SOPOT SA | 10 | 39 | 0% | 97% |
| 13,892 | PRD Lubartów SA | 10 | 39 | 0% | 97% |
| 13,893 | AutoTim | 8 | 39 | 0% | 97% |
| 13,894 | FPUH "AGMAR" Mariusz Mstowski | 8 | 39 | 0% | 97% |
| 13,895 | Indigo Polska SA | 8 | 39 | 0% | 97% |
| 13,896 | MOKOTOW I PROPCO SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 | 39 | 0% | 97% |
| 13,897 | Zakład Komunalny Sp. z o.o. | 8 | 39 | 0% | 97% |
| 13,898 | ASO VW I SKODA RYBNIK | 7 | 39 | 0% | 97% |
| 13,899 | WBS MOBILITY S.A. | 7 | 39 | 0% | 97% |
| 13,900 | 3KF | 6 | 39 | 0% | 97% |
14,066 ઓપરેટરોને રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે; CSV ડાઉનલોડમાં તે બધાની યાદી છે.
સ્કોરની ગણતરી કેવી રીતે થાય છે
લાઇવ-સક્ષમ ફીડ ધરાવતા દરેક ઓપરેટર માટે, દૈનિક સ્કોર આ પ્રમાણે છે
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- લાઇવ સ્ટેટસ હિસ્સો — તાજું સ્ટેટસ ધરાવતા ચાર્જ પોઇન્ટનો હિસ્સો (ઉપલબ્ધ, ઉપયોગમાં અથવા સેવાની બહાર, તાજગી સમયમર્યાદાની અંદર નોંધાયેલ), જેમ આંકડાકીય પૃષ્ઠ પર દર્શાવ્યું છે. જૂના અહેવાલો ગણવામાં આવતા નથી.
- ફીડ અપટાઇમ — છેલ્લા 30 દિવસમાં, આ ઓપરેટરના સ્ટેશનો ધરાવતા ફીડ માટે પૂર્ણ થયેલા નિર્ધારિત સિંક રનમાંથી સફળ થયેલા રનનો હિસ્સો. અમે ફીડનું નામ ક્યારેય જાહેર કરતા નથી.
- જૂનું ન હોય તેવો હિસ્સો — એક ઓછા તે ચાર્જ પોઇન્ટનો હિસ્સો જેમનું સ્ટેટસ તાજગી સમયમર્યાદા કરતાં જૂનું છે.
- લાઇવ ફીડ ધરાવતા દરેક ઓપરેટરને રેટિંગ આપવામાં આવે છે, પછી ભલે તે ગમે તેટલો નાનો હોય: આંકડાઓમાં તેના તમામ ચાર્જ પોઇન્ટ ગણવામાં આવે છે, માત્ર નમૂનો નહીં. જે ઓપરેટરો પાસે ફક્ત સ્થિર રજિસ્ટર ડેટા છે અને લાઇવ ફીડ નથી, તેમને તેમના ડેટા-ગુણવત્તા પૃષ્ઠ પર રેટિંગ વિનાના તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે અને આ ક્રમાંકનમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે.