Indice de fiabilité des opérateurs
Fiabilité avec laquelle chaque réseau de recharge publie le statut en temps réel à l’intention des conducteurs. Les scores reposent sur la part de statuts en temps réel, la disponibilité du flux et une pénalité pour statuts obsolètes — jamais sur le nom du flux.
Ce classement est publié sous licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Veuillez mentionner LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Télécharger en CSV
· recalculé chaque jour
| Rang | Opérateur | Points de charge | Score | Part de statuts en temps réel | Disponibilité du flux (30 jours) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 001 | Andre Obst | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 002 | Andre Sanderhoff | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 003 | Andre Tiefenthaler | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 004 | Andrea Bauer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 005 | Andreas Beckmann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 006 | Andreas Bethmann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 007 | Andreas Breuer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 008 | Andreas Busch | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 009 | Andreas E | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 010 | Andreas Ehrl Potsdam GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 011 | Andreas Fehrenbach | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 012 | Andreas Funken | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 013 | Andreas Geffe | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 014 | Andreas Götzendörfer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 015 | Andreas Haid e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 016 | Andreas Hess / Einzelunternehmer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 017 | Andreas Hofmann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 018 | Andreas Klein | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 019 | Andreas Klink-Bollig | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 020 | Andreas Kück | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 021 | Andreas Lorenzen Mineralölhandel e.K | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 022 | Andreas Lübken | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 023 | Andreas Meissner e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 024 | Andreas Pensel e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 025 | Andreas Peter | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 026 | Andreas Petz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 027 | Andreas Pfüller - Autohaus Stollberg e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 028 | Andreas Schwab | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 029 | Andreas Spanheimer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 030 | Andreas Tuttla | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 031 | Andreas Witt GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 032 | Andreas Zampedri | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 033 | Andrè Lackner Einzelunternehmen | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 034 | André Kreusch | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 035 | André Köster | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 036 | Angelika Kaisig | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 037 | Anita Kürzinger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 038 | Anker Gebr. Schoeller GmbH + Co KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 039 | Ankerhof Hotel GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 040 | Anna und Stefan Schneider Hotel GbR | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 041 | Anne Buschbeck | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 042 | Annegret Litz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 043 | Ansgar Schwaiger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 044 | Anton Barth | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 045 | Anton Kainz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 046 | Anton Lutz GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 047 | Anton Müther GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 048 | Anton Schmidinger oHG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 049 | Apart-Hotel Seenelke | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 050 | Aquaria Erlebnisbad Betriebs GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 051 | Aravind Narayana Samy | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 052 | Arbogast-Needell KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 053 | Architektur- und Sachverständigenbüro | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 054 | Architekturbüro Mießl GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 055 | Arco Betriebe e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 056 | Arens Immobilien Verwaltungs- GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 057 | Armin Knie | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 058 | Art Hotel Ahlen | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 059 | Arteco | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 060 | Arthur Brehmer KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 061 | Arthur Demmer CNC Bearbeitung e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 062 | Arthur Zweigardt | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 063 | Arvena Park - Das Hotel am Franken-Center GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 064 | Asklepios Weserbergland Klinik GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 065 | Asset Immobilien GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 066 | Astenkick GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 067 | Atelier Hitube e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 068 | Athletik Club 1892 Weinheim e.V. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 069 | Atlantic Land Kajüten | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 070 | Atlantica | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 071 | Audi Stuttgart GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 072 | Audi Zentrum Dortmund | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 073 | Audi Zentrum Flensburg Vertriebs GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 074 | Audi Zentrum Regensburg / Zweigbetrieb der Jepsen Automobilhandels GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 075 | Auer Gruppe GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 076 | Auerbach Verlag und Infodienste GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 077 | Auszeit Hotel Hamburg | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 078 | Auto & Service Lohre GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 079 | Auto Baumer oHG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 080 | Auto Brucker GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 081 | Auto Böhm GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 082 | Auto Center André Mühlenbruch GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 083 | Auto Center Torgau GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 084 | Auto Deters GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 085 | Auto Dieter Kuhlmann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 086 | Auto Dincher GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 087 | Auto Dotterweich GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 088 | Auto Fischer e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 089 | Auto Färber GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 090 | Auto Gary GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 091 | Auto Gorges GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 092 | Auto Grammer e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 093 | Auto Günther Inhaber Jörg Günther e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 094 | Auto Henke GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 095 | Auto Heser e.K., Inh. Claudia Schöbel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 096 | Auto Hofmann GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 097 | Auto Hofstätter e.k. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 098 | Auto Kalmlage GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 099 | Auto Krabbe GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 10 100 | Auto Kraus GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
17 512 opérateurs sont évalués ; le téléchargement CSV les répertorie tous.
Mode de calcul du score
Pour chaque opérateur disposant d'un flux compatible avec le temps réel, le score quotidien est
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Part de statuts en temps réel — part des points de recharge dont le statut est récent (disponible, en cours d’utilisation ou hors service, signalé dans le délai de fraîcheur), comme sur la page des statistiques. Les signalements obsolètes ne sont pas comptabilisés.
- Disponibilité du flux — sur les 30 derniers jours, part des synchronisations planifiées terminées qui ont réussi pour les flux transmettant les stations de cet opérateur. Nous ne nommons jamais le flux.
- Part de statuts non obsolètes — un moins la part des points de recharge dont le statut est plus ancien que le délai de fraîcheur.
- Tout opérateur disposant d'un flux en temps réel est évalué, quelle que soit sa taille : les chiffres portent sur l'ensemble de ses points de recharge, et non sur un échantillon. Les opérateurs qui ne fournissent que des données statiques de registre, sans flux en temps réel, apparaissent comme non évalués sur leur page de qualité des données et sont exclus de ce classement.