Indeks ng pagiging maaasahan ng operator
Kung gaano kamaaasahang naglalathala ang bawat charging network ng live na status para sa mga driver. Ang mga marka ay batay sa bahagi ng live na status, uptime ng feed at multa para sa luma nang status — hindi kailanman sa pangalan ng feed.
Inilalathala ang ranggong ito sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Pakibanggit ang LiveChargeMap. CC BY 4.0 · I-download bilang CSV
· kinakalkula muli araw-araw
| Ranggo | Operator | Mga charge point | Marka | Bahagi ng live na status | Uptime ng feed (30 araw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DC WGRO | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 202 | Distrifrio Supermercados, Lda | 2 | 99 | 100% | 98% |
| 203 | Draft | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 204 | ELEKTRO-INST | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 205 | Echa Leśne | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 206 | Enterprise | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 207 | Euroset S. C. | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 208 | F.H.U "ATOL" Agata Bolek | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 209 | FH AMIPOL | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 210 | Fabryka Podłóg | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 211 | Firma Handlowo Usługowa Martyna Sekler - Sokołowska | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 212 | FocusCar | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 213 | GRUNWALDZKA 15 | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 214 | GUARDIAN CLINIC | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 215 | Generation Journey | 2 | 99 | 100% | 98% |
| 216 | Gmina Jabłonna | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 217 | Gmina Mierzęcice | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 218 | Gmina Szamocin | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 219 | Iness Hotel | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 220 | Jupiter Bach Polska sp. z o.o | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 221 | KOMPLEKS GASTRONOMICZNO HOTELARSKI GÓRSKI SP. Z O O | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 222 | KORCZYK | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 223 | KULK SIA | 2 | 99 | 100% | 98% |
| 224 | KURASIEWICZ NSG | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 225 | Karczma u Basieńki | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 226 | Krzysztof Kulik P.B.H.U. „ROB” | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 227 | LA MELISA | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 228 | Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 229 | Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 230 | Liepkalni SIA | 2 | 99 | 100% | 98% |
| 231 | MSAGH | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 232 | MWR | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 233 | Managa - Bricomarche | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 234 | Maxim | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 235 | Modern Dream | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 236 | Monta Denmark | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 237 | NPN | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 238 | Nowa Holandia | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 239 | ODEKA | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 240 | PART | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 241 | PHPiU Grzegorz Chajec | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 242 | PPU METALPOL, Hotel Jastarnia | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 243 | PWE | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 244 | Parques Tejo, E.M. | 2 | 99 | 100% | 98% |
| 245 | Pol-Turist sp. z o.o. | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 246 | ROCK LOGISTIC SP. Z O.O. | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 247 | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GRUPA BUDOWLANA" | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 248 | STOPOIL | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 249 | Scandic Polen Sp. z o.o. | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 250 | Sebastianeum | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 251 | Staropolska | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 252 | Stelmet S.A. | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 253 | Szczepkowscy Sp. J. | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 254 | TATRA STYLE | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 255 | TB | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 256 | TOPORÓW | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 257 | TPN | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 258 | Telegraf | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 259 | TotalEnergies Polska | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 260 | Ursa Maior sp. z o.o. SKA | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 261 | Villa Cotonina Sp. z o.o. | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 262 | WPN | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 263 | Wspólnota Mieszkaniowa Angel River | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 264 | Zajazd Złota Rybka Magda Targosz | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 265 | uesa Polska | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 266 | "Oławian Hotel" Teresa i Piotr Maraj Spółka Jawba | 1 | 99 | 100% | 97% |
| 267 | Cordeel Group | 1 | 99 | 100% | 99% |
| 268 | Develia S.A. | 1 | 99 | 100% | 97% |
| 269 | Getliņi EKO SIA | 1 | 99 | 100% | 98% |
| 270 | Green Charge - Mobilidade Eletrica | 1 | 99 | 100% | 98% |
| 271 | Green Drive | 1 | 99 | 100% | 97% |
| 272 | Greentec Energy A/S | 1 | 99 | 100% | 97% |
| 273 | Grosar | 1 | 99 | 100% | 97% |
| 274 | IMMO PARK SP. Z O.O. | 1 | 99 | 100% | 97% |
| 275 | ITA | 1 | 99 | 100% | 97% |
| 276 | MAES Mobility | 1 | 99 | 100% | 99% |
| 277 | Morenergy | 1 | 99 | 100% | 98% |
| 278 | OLIMP WARMIŃSKA KRĘŻEL KOWALSKA KRZYSIEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1 | 99 | 100% | 97% |
| 279 | PACORP, LDA | 1 | 99 | 100% | 98% |
| 280 | PPHU,,Rozdroże''S.C | 1 | 99 | 100% | 97% |
| 281 | Przedsiębiorstwo Usługowe Hubert Niedziałek | 1 | 99 | 100% | 97% |
| 282 | Samstrøm A/S | 1 | 99 | 100% | 97% |
| 283 | TCL Polska | 1 | 99 | 100% | 97% |
| 284 | DEI Blue | 3,547 | 98 | 96% | 100% |
| 285 | SP MOBILITY PTE. LTD. | 3,069 | 98 | 98% | 99% |
| 286 | swisscharge.ch AG | 2,450 | 98 | 96% | 100% |
| 287 | WOWPLUG | 1,537 | 98 | 98% | 98% |
| 288 | Elektrum Drive | 898 | 98 | 98% | 98% |
| 289 | St1 | 854 | 98 | 99% | 98% |
| 290 | Iberdrola | bp pulse | 723 | 98 | 97% | 98% |
| 291 | Stuart Energy, UAB | 565 | 98 | 100% | 94% |
| 292 | IWB Industrielle Werke Basel | 498 | 98 | 97% | 100% |
| 293 | Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda | 373 | 98 | 99% | 98% |
| 294 | Prio.E Mobility Solutions, Lda | 294 | 98 | 99% | 98% |
| 295 | Electrip Hellas | 207 | 98 | 96% | 100% |
| 296 | DTE, Instalacoes Especiais | 200 | 98 | 98% | 98% |
| 297 | Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | 186 | 98 | 97% | 99% |
| 298 | Smart-E-Grid | 166 | 98 | 98% | 99% |
| 299 | Lidl Lietuva, UAB | 159 | 98 | 100% | 94% |
| 300 | EV MOBILITY PTE. LTD. | 78 | 98 | 97% | 99% |
May 14,073 operator na may rating; nakalista ang lahat ng mga ito sa CSV download.
Paano kinakalkula ang marka
Para sa bawat operator na may feed na may kakayahang live, ang pang-araw-araw na marka ay
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Bahagi ng live na status — bahagi ng mga charge point na may bagong status (available, ginagamit o hindi gumagana, iniulat sa loob ng window ng pagiging bago), tulad sa pahina ng mga istatistika. Hindi binibilang ang mga lumang ulat.
- Uptime ng feed — sa nakaraang 30 araw, ang bahagi ng mga natapos na nakatakdang sync run na matagumpay para sa mga feed na naglalaman ng mga istasyon ng operator na ito. Hindi namin kailanman pinapangalanan ang feed.
- Bahagi na hindi luma — isang minus ang bahagi ng mga charge point na ang status ay mas luma kaysa sa window ng pagiging bago.
- Binibigyan ng rating ang bawat operator na may live feed, gaano man kaliit: binibilang ng mga numero ang lahat ng charge point nito, hindi lamang isang sample. Ang mga operator na may static na datos ng rehistro lamang at walang live feed ay ipinapakita bilang hindi nire-rate sa kanilang pahina ng kalidad ng datos at hindi isinasama sa pagraranggong ito.
Paano pagbutihin ang inyong listing · Mga istatistika ng network