Indeks ng pagiging maaasahan ng operator
Kung gaano kamaaasahang naglalathala ang bawat charging network ng live na status para sa mga driver. Ang mga marka ay batay sa bahagi ng live na status, uptime ng feed at multa para sa luma nang status — hindi kailanman sa pangalan ng feed.
Inilalathala ang ranggong ito sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Pakibanggit ang LiveChargeMap. CC BY 4.0 · I-download bilang CSV
· kinakalkula muli araw-araw
| Ranggo | Operator | Mga charge point | Marka | Bahagi ng live na status | Uptime ng feed (30 araw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,401 | Auchan Retail Portugal S.A | 3 | 49 | 0% | 96% |
| 1,402 | Grcapp, Unipessoal Lda | 2 | 49 | 0% | 96% |
| 1,403 | Wenea Services Spain, S.L. | 1,223 | 48 | 0% | 96% |
| 1,404 | Monta | 837 | 48 | 1% | 94% |
| 1,405 | Atlante | 761 | 48 | 0% | 96% |
| 1,406 | Allgäuer Überlandwerk GmbH | 554 | 48 | 18% | 86% |
| 1,407 | Cut! Energy GmbH | 500 | 48 | 14% | 86% |
| 1,408 | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 312 | 48 | 14% | 86% |
| 1,409 | OZECAR | 273 | 48 | 1% | 93% |
| 1,410 | Energieversorgung Landsberg GmbH & Co. KG | 194 | 48 | 14% | 86% |
| 1,411 | APCOA | 165 | 48 | 0% | 97% |
| 1,412 | Alexander Bürkle GmbH & Co. KG | 123 | 48 | 16% | 86% |
| 1,413 | StWL Mobilität und Infrastruktur GmbH | 108 | 48 | 15% | 86% |
| 1,414 | Flughafen Stuttgart Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 76 | 48 | 22% | 86% |
| 1,415 | ZukunftsEnergie Nordostbayern GmbH | 73 | 48 | 23% | 86% |
| 1,416 | APCOA Parking | 68 | 48 | 0% | 95% |
| 1,417 | KBN Kommunalbetriebe Neustadt GmbH | 56 | 48 | 14% | 86% |
| 1,418 | Stadtwerke Bad Windsheim | 52 | 48 | 13% | 86% |
| 1,419 | Be United | 48 | 48 | 0% | 99% |
| 1,420 | OET | 36 | 48 | 3% | 93% |
| 1,421 | Northeimer Sport und Freizeit GmbH | 26 | 48 | 23% | 86% |
| 1,422 | Gemeindewerke Cadolzburg | 13 | 48 | 15% | 86% |
| 1,423 | GROUPE INDIGO | 7,748 | 47 | 0% | 93% |
| 1,424 | char.gy | 6,155 | 47 | 3% | 95% |
| 1,425 | QOVOLTIS | 3,701 | 47 | 0% | 93% |
| 1,426 | E-Totem | 3,616 | 47 | 0% | 93% |
| 1,427 | DRIVECO Partner Network | 3,601 | 47 | 0% | 93% |
| 1,428 | ALDI SARL | 2,982 | 47 | 0% | 93% |
| 1,429 | ELECTRIC 55 CHARGING | 2,019 | 47 | 0% | 93% |
| 1,430 | Electromaps | 1,463 | 47 | 0% | 93% |
| 1,431 | SEOLIS | 944 | 47 | 0% | 93% |
| 1,432 | Ze-Watt | 887 | 47 | 0% | 93% |
| 1,433 | Greenspot | 886 | 47 | 0% | 93% |
| 1,434 | Soregies | 851 | 47 | 0% | 93% |
| 1,435 | RossiniEnergy | 815 | 47 | 0% | 93% |
| 1,436 | SOREGIES MOBILITES | 794 | 47 | 0% | 93% |
| 1,437 | Lade i Norge | 792 | 47 | 0% | 93% |
| 1,438 | Charge365 | 746 | 47 | 0% | 93% |
| 1,439 | Blink Charging | 516 | 47 | 10% | 87% |
| 1,440 | EVzen (SMEG Développement) | 491 | 47 | 0% | 93% |
| 1,441 | ZEENCO e-mobility | 480 | 47 | 0% | 93% |
| 1,442 | NEXTENEO | 469 | 47 | 0% | 93% |
| 1,443 | EVBox | 350 | 47 | 0% | 91% |
| 1,444 | Green To Wheel | 349 | 47 | 0% | 93% |
| 1,445 | SGA Industries | 347 | 47 | 0% | 93% |
| 1,446 | CPO CITEOS SMOYS | 345 | 47 | 0% | 93% |
| 1,447 | ZEBORNE | 323 | 47 | 0% | 93% |
| 1,448 | Delmonicos | 294 | 47 | 0% | 93% |
| 1,449 | SIEGE 27 | 267 | 47 | 0% | 93% |
| 1,450 | Plugpay | 260 | 47 | 0% | 93% |
| 1,451 | SEVDEC | 248 | 47 | 0% | 93% |
| 1,452 | sas e-motum | 246 | 47 | 0% | 93% |
| 1,453 | TEVGO | 215 | 47 | 0% | 93% |
| 1,454 | Stavanger Parkering | 211 | 47 | 0% | 93% |
| 1,455 | Chargelec 36 | 210 | 47 | 0% | 93% |
| 1,456 | Zephyre SAS | 202 | 47 | 0% | 93% |
| 1,457 | Time Park | 181 | 47 | 0% | 93% |
| 1,458 | ZEENCO | 147 | 47 | 0% | 93% |
| 1,459 | Supercharge | 144 | 47 | 0% | 93% |
| 1,460 | Posten Bring AS | 137 | 47 | 0% | 93% |
| 1,461 | APCOA PARKING Norway | 129 | 47 | 0% | 93% |
| 1,462 | Zunder (Grupo Easycharger S.A) | 126 | 47 | 0% | 93% |
| 1,463 | Fjell kommune/Meshcrafts | 124 | 47 | 0% | 93% |
| 1,464 | Parkly | 120 | 47 | 0% | 93% |
| 1,465 | Laddel | 116 | 47 | 0% | 93% |
| 1,466 | Ragde Charge | 110 | 47 | 0% | 93% |
| 1,467 | SmartCharge | 96 | 47 | 0% | 93% |
| 1,468 | Fortum | 88 | 47 | 0% | 93% |
| 1,469 | DEJA BLUE FRANCE | 86 | 47 | 0% | 93% |
| 1,470 | G-MOB | 86 | 47 | 0% | 93% |
| 1,471 | MOBIVE_CITEOS | 86 | 47 | 0% | 93% |
| 1,472 | Powercharge | 86 | 47 | 0% | 91% |
| 1,473 | RangauWerke GmbH | 84 | 47 | 13% | 86% |
| 1,474 | Powered by E.ON Drive & Clever | 74 | 47 | 0% | 93% |
| 1,475 | Properphi | 74 | 47 | 0% | 93% |
| 1,476 | Energie Service GmbH der Stadtwerke Roth | 72 | 47 | 14% | 86% |
| 1,477 | PartagemaBorne | 69 | 47 | 0% | 93% |
| 1,478 | Allgäuer Kraftwerke GmbH | 66 | 47 | 21% | 86% |
| 1,479 | Bergen Parkering KF | 63 | 47 | 0% | 93% |
| 1,480 | Yaway | 63 | 47 | 0% | 93% |
| 1,481 | Tønsberg Parkering | 52 | 47 | 0% | 93% |
| 1,482 | Greenspot Entreprise | 51 | 47 | 0% | 93% |
| 1,483 | LUMI'IN | 50 | 47 | 0% | 93% |
| 1,484 | Q-Park | 47 | 47 | 0% | 93% |
| 1,485 | EuroPark AS | 46 | 47 | 0% | 93% |
| 1,486 | Nes kommune | 46 | 47 | 0% | 93% |
| 1,487 | Alterna Énergie | 45 | 47 | 0% | 93% |
| 1,488 | EV MAP SAS | 44 | 47 | 0% | 93% |
| 1,489 | ANYOS | 43 | 47 | 0% | 93% |
| 1,490 | Idex | 43 | 47 | 0% | 93% |
| 1,491 | Bergen Parkering | 40 | 47 | 0% | 93% |
| 1,492 | Shell Hong Kong Limited, Tesla, CLPe, Halo Energy, CR Supercharge Technology Company Limited | 40 | 47 | 5% | 86% |
| 1,493 | Svorka | 39 | 47 | 0% | 93% |
| 1,494 | Wertheim Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 37 | 47 | 22% | 86% |
| 1,495 | Fount AS | 36 | 47 | 0% | 93% |
| 1,496 | SOLVEO ENERGIES | 35 | 47 | 0% | 93% |
| 1,497 | Østfold fylkeskommune | 34 | 47 | 0% | 93% |
| 1,498 | EMES EUROPE | 33 | 47 | 0% | 93% |
| 1,499 | Sandefjord kommune | 31 | 47 | 0% | 93% |
| 1,500 | Ecophi mobility | 30 | 47 | 0% | 93% |
May 14,065 operator na may rating; nakalista ang lahat ng mga ito sa CSV download.
Paano kinakalkula ang marka
Para sa bawat operator na may feed na may kakayahang live, ang pang-araw-araw na marka ay
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Bahagi ng live na status — bahagi ng mga charge point na may bagong status (available, ginagamit o hindi gumagana, iniulat sa loob ng window ng pagiging bago), tulad sa pahina ng mga istatistika. Hindi binibilang ang mga lumang ulat.
- Uptime ng feed — sa nakaraang 30 araw, ang bahagi ng mga natapos na nakatakdang sync run na matagumpay para sa mga feed na naglalaman ng mga istasyon ng operator na ito. Hindi namin kailanman pinapangalanan ang feed.
- Bahagi na hindi luma — isang minus ang bahagi ng mga charge point na ang status ay mas luma kaysa sa window ng pagiging bago.
- Binibigyan ng rating ang bawat operator na may live feed, gaano man kaliit: binibilang ng mga numero ang lahat ng charge point nito, hindi lamang isang sample. Ang mga operator na may static na datos ng rehistro lamang at walang live feed ay ipinapakita bilang hindi nire-rate sa kanilang pahina ng kalidad ng datos at hindi isinasama sa pagraranggong ito.
Paano pagbutihin ang inyong listing · Mga istatistika ng network