Operaattoreiden luotettavuusindeksi
Kuinka luotettavasti kukin latausverkko julkaisee reaaliaikaisen tilatiedon kuljettajille. Pisteet perustuvat reaaliaikaisen tilatiedon osuuteen, syötteen käytettävyyteen ja vanhentuneen tilatiedon vähennykseen – ei koskaan syötteen nimeen.
Tämä vertailu julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssillä (CC BY 4.0). Mainitse LiveChargeMap lähteenä. CC BY 4.0 · Lataa CSV-muodossa
· lasketaan uudelleen päivittäin
| Sijoitus | Operaattori | Latauspisteet | Pisteet | Reaaliaikaisen tilatiedon osuus | Syötteen käytettävyys (30 päivää) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 801 | Udo Ottl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 802 | Udo Schneider | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 803 | Udo Twehues | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 804 | Udo Wefringhaus | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 805 | Ugur Akbulut | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 806 | Ulf Gericke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 807 | Ulf Gerkensmeyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 808 | Ulf Steffensky | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 809 | Ulf Wenzel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 810 | Ulfert Bayrhammer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 811 | Ullsolar GbR Benjamin und Claudia Plag | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 812 | Ulrich Bittroff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 813 | Ulrich Bork | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 814 | Ulrich Borkers | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 815 | Ulrich Dünnes Dienstleistungen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 816 | Ulrich Groll Immobilien KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 817 | Ulrich Gräf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 818 | Ulrich Grün | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 819 | Ulrich Hinz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 820 | Ulrich Krüger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 821 | Ulrich Martin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 822 | Ulrich Möbs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 823 | Ulrich Neumann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 824 | Ulrich Reck | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 825 | Ulrich Schormann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 826 | Ulrich Threin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 827 | Ulrich Vogt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 828 | Ulrich Westermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 829 | Ulrich Willuhn | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 830 | Ulrike Broda | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 831 | Ulrike Siemer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 832 | Undine Weidemann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 833 | Unternehmensberatung Enghardt Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 834 | Ursula Bredemeier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 835 | Ute Ackermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 836 | Uwe Amm | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 837 | Uwe Burghoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 838 | Uwe Ehlert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 839 | Uwe Fahrbach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 840 | Uwe Fricke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 841 | Uwe Günzel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 842 | Uwe Hornauer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 843 | Uwe Häberle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 844 | Uwe Krug | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 845 | Uwe Kusser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 846 | Uwe Michel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 847 | Uwe Oßmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 848 | Uwe Wiesel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 849 | Uwe Zeitz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 850 | V-Module GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 851 | VAG Vogtland Automobile Greiz GmbH & Co. KGVAG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 852 | VILA VITA Hotel und Touristik GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 853 | Vadim Schmunk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 854 | Vahe Avanesian Farid | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 855 | Valentin Förster | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 856 | Valentin Schaumlöffel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 857 | Vallon Metallveredlung GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 858 | Vamshi Mohan Katukuri | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 859 | Vejdin Kadir | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 860 | Veranstaltungsservice Dj Bart - Kleinunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 861 | Verbandsgemeinde Leiningerland | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 862 | Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. Kathrin Albrecht Beratungsstellenleiterin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 863 | Verena Siedow | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 864 | Verena Wohlrab | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 865 | Vermietung & Verpachtung Weglarz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 866 | Vertriebsberatung Tobias Karger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 867 | Viktor Baumeister Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 868 | Viktor Beer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 869 | Viktor Herbolt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 870 | Viktor Pankraz Elektronik (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 871 | Viktor Seder | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 872 | Viktor Weiß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 873 | Villa am Wasserpark GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 874 | Vincent Thenhart | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 875 | Vincent Vallo | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 876 | Visbeker Deern Hotel Garni | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 877 | VitaTec Haustechnik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 878 | Vitali Neugebauer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 879 | Voelkel Immobilienverwaltung GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 880 | Volker Blees | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 881 | Volker Breinlinger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 882 | Volker Bungert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 883 | Volker Dieckhoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 884 | Volker Engelke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 885 | Volker Fischer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 886 | Volker Herzberg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 887 | Volker Müller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 888 | Volker Rehmes | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 889 | Volker Rüdiger Lahne | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 890 | Volker Untch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 891 | Volker Warth | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 892 | Volker Wenzel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 893 | Volker Wolters | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 894 | Volksbank Störmede-Hörste eG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 895 | Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 896 | Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 897 | Vorderwülbecke GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 898 | Vorname Cicek | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 899 | Vorname Michael | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16 900 | Vu Dang Khoa Nguyen | 1 | 45 | 0% | 87% |
Arvioituja operaattoreita on 17 512; CSV-lataus sisältää ne kaikki.
Miten pisteet lasketaan
Jokaiselle operaattorille, jolla on reaaliaikaiseen tietoon kykenevä syöte, päivittäinen pistemäärä on
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Reaaliaikaisen tilatiedon osuus – tuoreen tilatiedon omaavien latauspisteiden osuus (vapaa, käytössä tai poissa käytöstä, ilmoitettu tuoreusikkunan sisällä), kuten tilastosivulla. Vanhentuneita ilmoituksia ei lasketa.
- Syötteen käytettävyys – viimeisten 30 päivän aikana onnistuneiden valmistuneiden ajastettujen synkronointiajojen osuus syötteissä, jotka sisältävät tämän operaattorin asemat. Emme koskaan nimeä syötettä.
- Tuoreen tilatiedon osuus – yksi miinus niiden latauspisteiden osuus, joiden tilatieto on tuoreusikkunaa vanhempi.
- Jokainen operaattori, jolla on reaaliaikainen syöte, arvioidaan koosta riippumatta: luvuissa lasketaan mukaan kaikki sen latauspisteet, ei pelkkää otosta. Operaattorit, joilla on vain staattista rekisteritietoa eikä reaaliaikaista syötettä, näytetään tietojen laatua koskevalla sivullaan arvioimattomina, ja ne jätetään pois tästä sijoituslistasta.