Operaatorite töökindluse indeks
Kui usaldusväärselt iga laadimisvõrk avaldab juhtidele reaalajas olekut. Hinded põhinevad reaalajas oleku osakaalul, andmevoo tööajal ja aegunud oleku karistusel – mitte kunagi andmevoo nimel.
See pingerida on avaldatud litsentsi Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) alusel. Palun viidake LiveChargeMapile. CC BY 4.0 · Laadi alla CSV-na
· arvutatakse igapäevaselt uuesti
| Koht | Operaator | Laadimispunktid | Hinne | Reaalajas oleku osakaal | Andmevoo tööaeg (30 päeva) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 001 | Silesia Ring | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14 002 | Solid Charge | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14 003 | Stacja Paliw GOZANA Sp.J | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14 004 | UNIWAR | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14 005 | URK LZD Krynica Zdrój | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14 006 | Volvo Bednarek | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14 007 | ZSLP Stargard | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14 008 | Zajazd Złota Rybka Magda Targosz | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14 009 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14 010 | uesa Polska | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14 011 | wczasowa8.pl | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14 012 | DWOREK "GOLIKOWO" JOANNA GOLIK | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 013 | Elite Energy Savings ApS | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 14 014 | FABRYKA MEBLI BODZIO | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 015 | FHU s.c. STACJA PALIW J.P WSZELAKI | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 016 | GCZ | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 017 | Gmina Ciężkowice | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 018 | Gmina Gostycyn | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 019 | Gmina Kaczory | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 020 | Gmina Radzymin | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 021 | Hotel City Sp. z o.o. | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 022 | Inwestycja Tarczyn Sp. z o.o. | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 023 | Jaś Wędrowniczek Hotel Restauracja | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 024 | Lellek Group Kędzierzyn Koźle | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 025 | Lellek Sp.zo.o Oddział w Tarnowskich Górach | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 026 | MIKST | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 027 | Martina | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 028 | Nord Auto | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 029 | PK Consulting | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 030 | PKS Grodzisk | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 031 | POL-CAR | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 032 | Sokół | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 033 | TK | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 034 | Urząd Gminy Nadarzyn | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 035 | WORD Chełm | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 036 | ZIMŁG | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 14 037 | UHS | 30 | 38 | 0% | 94% |
| 14 038 | Stadtwerke Stralsund | 13 | 38 | 0% | 86% |
| 14 039 | EDI NV | 4 | 38 | 0% | 94% |
| 14 040 | Tank & Rast | 3 | 38 | 0% | 94% |
| 14 041 | Swarco | 1 | 38 | 0% | 94% |
| 14 042 | Laadsnel | 92 | 37 | 0% | 89% |
| 14 043 | Valk Energy | 593 | 36 | 0% | 89% |
| 14 044 | EViiGO | 61 | 36 | 0% | 89% |
| 14 045 | Green Planet Pesse BV | 16 | 36 | 0% | 89% |
| 14 046 | Local Green Energy | 14 | 36 | 0% | 89% |
| 14 047 | Partino EUR | 14 | 36 | 0% | 86% |
| 14 048 | Ei-woerden | 10 | 36 | 0% | 89% |
| 14 049 | MIP BV | 4 | 36 | 0% | 89% |
| 14 050 | North Sea Port | 4 | 36 | 0% | 89% |
| 14 051 | Warmteservice groep BV | 3 | 36 | 0% | 89% |
| 14 052 | Gusscon | 2 | 36 | 0% | 89% |
| 14 053 | NRG Accounting | 1 | 36 | 0% | 89% |
| 14 054 | Verweg Exploitatie | 1 | 36 | 0% | 89% |
| 14 055 | Eliso GmbH | 176 | 35 | 0% | 86% |
| 14 056 | Stadtwerke Lutherstadt Eisleben | 29 | 35 | 0% | 86% |
| 14 057 | AVP E-Mobility | 25 | 35 | 0% | 86% |
| 14 058 | EVU Energieversorgung Münchberg-Schwarzenbach/Saale GmbH & Co. KG | 8 | 35 | 0% | 86% |
| 14 059 | glinicke energie und service | 5 | 35 | 0% | 86% |
| 14 060 | Huber Elektrotechnik GmbH | 4 | 35 | 0% | 86% |
| 14 061 | Schneider Solar | 4 | 35 | 0% | 86% |
| 14 062 | MBLTY | 3 | 35 | 0% | 86% |
| 14 063 | Hummel Systemhaus | 2 | 35 | 0% | 86% |
| 14 064 | INTERMEDT Medizin & Technik GmbH | 2 | 35 | 0% | 86% |
| 14 065 | chargecloud GmbH | 1 | 35 | 0% | 86% |
| 14 066 | redpepperIT UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 35 | 0% | 86% |
Hinnatud on 14 066 operaatorit; CSV-allalaadimine loetleb neid kõiki.
Kuidas hinne arvutatakse
Iga reaalajas andmeid edastada võimeka andmevooga operaatori päevane hinne on
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Reaalajas oleku osakaal – värske olekuga (vaba, kasutusel või rikkis, teatatud värskuseaknas) laadimispunktide osakaal, nagu statistikalehel. Aegunud teateid ei arvestata.
- Andmevoo tööaeg – viimase 30 päeva jooksul edukalt lõppenud ajastatud sünkroonimiste osakaal nende andmevoogude puhul, mis edastavad selle operaatori jaamu. Me ei nimeta kunagi andmevoogu.
- Mitteaegunud osakaal – üks miinus nende laadimispunktide osakaal, mille olek on vanem kui värskuseaken.
- Hinnatakse iga reaalajas andmevooga operaatorit, olgu see kui väike tahes: näitajad hõlmavad kõiki selle laadimispunkte, mitte valimit. Operaatorid, kellel on ainult staatilised registriandmed ja reaalajas andmevoogu ei ole, kuvatakse oma andmekvaliteedi lehel hindamata operaatoritena ning need jäetakse sellest edetabelist välja.