Índice de fiabilidad de operadores
Con qué fiabilidad publica cada red de carga el estado en tiempo real para los conductores. Las puntuaciones se basan en la proporción de estado en tiempo real, la disponibilidad del feed y una penalización por estado obsoleto, nunca en el nombre del feed.
Esta clasificación se publica bajo Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0). Por favor, cite a LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Descargar como CSV
· se recalcula a diario
| Posición | Operador | Puntos de carga | Puntuación | Proporción de estado en tiempo real | Disponibilidad del feed (30 días) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.301 | GARAGE AUBREE (AUBREE GARAGES) | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.302 | GROUPE IRD | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.303 | ITM MARENNES | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.304 | L'HOSTELLOISE HOTEL DES BAINS | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.305 | LABORATOIRE ESTRADE HUART | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.306 | Leclerc Millau | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.307 | Location Automobile Negoce Import Export 02 | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.308 | MEDICO SOCIAL | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.309 | Normatech | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.310 | Normatech Lodmi | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.311 | PAS DITINERANCE | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.312 | PLATEAU_YZERON | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.313 | Pascal Chene | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.314 | RESTAURANT LA BIOLLE | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.315 | ROBOTIC COVER CONCEPT | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.316 | SAP LABS FRANCE | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.317 | SARL LAFOURCADE | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.318 | SEEYOUSUN | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.319 | SNER RHONE-ALPES | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.320 | Securecharge | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.321 | Station GEDIK | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.322 | WAAT SAS | FR*WA4 | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.323 | YES55 | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.324 | ZEVOLT | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.325 | hagger | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.326 | total énergie | 1 | 48 | 0% | 96% |
| 1.327 | TankE GmbH | 1.893 | 47 | 19% | 91% |
| 1.328 | Blink Charging | 516 | 47 | 10% | 86% |
| 1.329 | Mobilize Power Solutions | 506 | 47 | 0% | 93% |
| 1.330 | EVBox | 355 | 47 | 0% | 92% |
| 1.331 | OZECAR | 273 | 47 | 1% | 91% |
| 1.332 | CLPe | 196 | 47 | 5% | 86% |
| 1.333 | Shell Hong Kong Limited, Tesla, CLPe, Halo Energy, CR Supercharge Technology Company Limited | 40 | 47 | 5% | 86% |
| 1.334 | Tesla, XECO | 18 | 47 | 6% | 86% |
| 1.335 | Tesla, Inc. | 4.011 | 46 | 17% | 91% |
| 1.336 | E.ON Drive Germany GmbH | 3.850 | 46 | 0% | 91% |
| 1.337 | EWE Go GmbH | 3.357 | 46 | 0% | 91% |
| 1.338 | BP Europa SE | 3.105 | 46 | 0% | 91% |
| 1.339 | Wirelane Public 1 GmbH | 3.061 | 46 | 0% | 91% |
| 1.340 | Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | 2.436 | 46 | 0% | 91% |
| 1.341 | Pfalzwerke AG | 2.430 | 46 | 0% | 91% |
| 1.342 | eze.network GmbH | 2.222 | 46 | 0% | 91% |
| 1.343 | Team-Emobility GmbH | 2.138 | 46 | 0% | 91% |
| 1.344 | enercity AG | 2.101 | 46 | 0% | 91% |
| 1.345 | Qwello Deutschland GmbH | 2.016 | 46 | 0% | 91% |
| 1.346 | Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | 1.908 | 46 | 0% | 91% |
| 1.347 | Westenergie Metering GmbH | 1.864 | 46 | 0% | 91% |
| 1.348 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-SE & Co. oHG | 1.800 | 46 | 0% | 91% |
| 1.349 | Robert Bosch GmbH | 1.790 | 46 | 0% | 91% |
| 1.350 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 1.697 | 46 | 0% | 91% |
| 1.351 | Servipark Deutschland GmbH | 1.518 | 46 | 0% | 91% |
| 1.352 | CUBOS Service GmbH | 1.466 | 46 | 0% | 91% |
| 1.353 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 1.244 | 46 | 0% | 91% |
| 1.354 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 1.110 | 46 | 0% | 91% |
| 1.355 | ESWE Versorgungs AG | 1.095 | 46 | 0% | 91% |
| 1.356 | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 976 | 46 | 0% | 91% |
| 1.357 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 893 | 46 | 0% | 91% |
| 1.358 | REWAG KG | 829 | 46 | 0% | 91% |
| 1.359 | GP Joule Connect GmbH | 813 | 46 | 0% | 91% |
| 1.360 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 807 | 46 | 0% | 91% |
| 1.361 | Wattif Europe GmbH | 769 | 46 | 0% | 91% |
| 1.362 | SachsenEnergie AG | 754 | 46 | 0% | 91% |
| 1.363 | Entega Plus GmbH | 737 | 46 | 0% | 91% |
| 1.364 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 731 | 46 | 0% | 91% |
| 1.365 | Energieservice Rhein-Main GmbH | 662 | 46 | 0% | 91% |
| 1.366 | STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 658 | 46 | 0% | 91% |
| 1.367 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 657 | 46 | 0% | 91% |
| 1.368 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 642 | 46 | 0% | 91% |
| 1.369 | Mobiflow | 606 | 46 | 4% | 86% |
| 1.370 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | 591 | 46 | 0% | 91% |
| 1.371 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 574 | 46 | 0% | 91% |
| 1.372 | Tesla Manufacturing Brandenburg SE | 567 | 46 | 0% | 91% |
| 1.373 | Comfortcharge GmbH | 557 | 46 | 0% | 91% |
| 1.374 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 547 | 46 | 0% | 91% |
| 1.375 | Stadtwerke Duisburg AG | 536 | 46 | 0% | 91% |
| 1.376 | LEW Natur GmbH | 501 | 46 | 0% | 91% |
| 1.377 | Georg Jos. Kaes GmbH | 492 | 46 | 0% | 91% |
| 1.378 | HomE of Mobility GmbH | 487 | 46 | 0% | 91% |
| 1.379 | GETEC mobility solutions GmbH | 480 | 46 | 0% | 91% |
| 1.380 | Fraunhofer-Gesellschaft e. V. | 478 | 46 | 0% | 91% |
| 1.381 | VIOCON GmbH | 472 | 46 | 0% | 91% |
| 1.382 | Bilkraft GmbH | 458 | 46 | 0% | 91% |
| 1.383 | amperio GmbH | 444 | 46 | 0% | 91% |
| 1.384 | EAM Natur Energie GmbH | 429 | 46 | 0% | 91% |
| 1.385 | AUTEL | 420 | 46 | 0% | 89% |
| 1.386 | SWU Energie GmbH | 405 | 46 | 0% | 91% |
| 1.387 | SMATRICS GmbH & Co KG | 404 | 46 | 0% | 91% |
| 1.388 | Vonovia Energie GmbH | 397 | 46 | 0% | 91% |
| 1.389 | envia Mitteldeutsche Energie AG | 396 | 46 | 0% | 91% |
| 1.390 | Stadtwerke Würzburg AG | 389 | 46 | 0% | 91% |
| 1.391 | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 377 | 46 | 0% | 91% |
| 1.392 | Flughafen München GmbH | 375 | 46 | 0% | 91% |
| 1.393 | MER | 374 | 46 | 0% | 89% |
| 1.394 | Emscher Lippe Energie GmbH | 364 | 46 | 0% | 91% |
| 1.395 | Autostrom plus GmbH | 330 | 46 | 0% | 91% |
| 1.396 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 327 | 46 | 0% | 91% |
| 1.397 | GLS Mobility GmbH | 308 | 46 | 0% | 91% |
| 1.398 | Energieversorgung Oberhausen AG | 307 | 46 | 0% | 91% |
| 1.399 | Städtische Werke AG | 302 | 46 | 0% | 91% |
| 1.400 | Avacon AG | 301 | 46 | 0% | 91% |
Se califican 13.612 operadores; la descarga en CSV incluye todos ellos.
Cómo se calcula la puntuación
Para cada operador con un feed en vivo, la puntuación diaria es
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Proporción de estado en tiempo real: proporción de puntos de carga con un estado reciente (disponible, en uso o fuera de servicio, comunicado dentro del plazo de vigencia), como en la página de estadísticas. Los informes obsoletos no cuentan.
- Disponibilidad del feed: proporción de sincronizaciones programadas finalizadas que se completaron correctamente en los últimos 30 días para los feeds que incluyen las estaciones de este operador. Nunca se nombra el feed.
- Proporción sin estado obsoleto: uno menos la proporción de puntos de carga cuyo estado es más antiguo que el plazo de vigencia.
- Todos los operadores con un feed en vivo son evaluados, por pequeños que sean: las cifras contabilizan todos sus puntos de recarga, no una muestra. Los operadores que solo disponen de datos estáticos de registro y no tienen un feed en vivo aparecen como no evaluados en su página de calidad de datos y se omiten de esta clasificación.