Pålidelighedsindeks for operatører
Hvor pålideligt hvert ladenetværk offentliggør live-status til bilister. Scoren bygger på andelen med live-status, feedets oppetid og et fradrag for forældet status — aldrig på feedets navn.
Denne rangliste er udgivet under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Angiv venligst LiveChargeMap som kilde. CC BY 4.0 · Download som CSV
· genberegnes dagligt
| Placering | Operatør | Ladepunkter | Score | Andel med live-status | Feedets oppetid (30 dage) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.201 | ALDI REIMS SARL | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.202 | AMSOM HABITAT HENSON | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.203 | AREA Tech | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.204 | Aegean Melathron Hotel | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.205 | Bluint - Engenharia e Tecnologias Integradas, Unipessoal, Lda | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.206 | Brightcity S.A. | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.207 | CHARGING TOGETHER, UNIPESSOAL LDA | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.208 | Cooperativa Elétrica de Vale d´Este | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.209 | ECOINSIDE | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.210 | ENERJUMP | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.211 | Emobtec - Tec. Mobilidade Elétrica, unipessoal Lda | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.212 | Eparck | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.213 | Ezu Energia | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.214 | Göteborgs Stads Parkering | 4 | 49 | 25% | 67% |
| 1.215 | HABT | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.216 | Hexagonal Ocean | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.217 | Joule S.A. | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.218 | KLC | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.219 | LODMI | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.220 | NM SECURELEC | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.221 | PETROTERMICA ENERGIA, S.A. | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.222 | Parking Saint Jean | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.223 | Petite Borne | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.224 | Residence Carouge | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.225 | Réseau de recharge Charge-in | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.226 | SOCIETE BRICORTHE | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.227 | Silver Ridge - Asset Management | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.228 | Smile Energy | 4 | 49 | 0% | 98% |
| 1.229 | WAAT | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.230 | Z-kW Taxi Strömsund | 4 | 49 | 25% | 67% |
| 1.231 | Auchan Retail Portugal S.A | 3 | 49 | 0% | 98% |
| 1.232 | BORNECO | 3 | 49 | 0% | 97% |
| 1.233 | Intervilapraia | 3 | 49 | 0% | 98% |
| 1.234 | KPM Serviços de Engenheria, Unip Lda | 3 | 49 | 0% | 98% |
| 1.235 | LE REVE DE JANINE | 3 | 49 | 0% | 97% |
| 1.236 | Município de Santa Cruz | 3 | 49 | 0% | 98% |
| 1.237 | Superareosa Supermercados, Lda | 3 | 49 | 0% | 98% |
| 1.238 | TANAY Electricité | 3 | 49 | 0% | 97% |
| 1.239 | Thomas | 3 | 49 | 0% | 98% |
| 1.240 | 270 AGENCY | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.241 | ALDI MARCHE DAMMARTIN SARL | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.242 | ALLIANCE AUTOMOBILE | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.243 | ATRACHATA | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.244 | BBG Energia Unipessoal, Lda | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.245 | CEV IKE | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.246 | Charge Point | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.247 | Chrousso Village Hotel | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.248 | Distrifrio Supermercados, Lda | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.249 | ENGAIA S.A. | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.250 | ESPACE CARROSSERIE DIJON | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.251 | EV PLUS | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.252 | Etablissement Combes | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.253 | GRIM AUTO | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.254 | GRIM SO - FORD BAYONNE | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.255 | Generation Journey | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.256 | Grcapp, Unipessoal Lda | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.257 | Hostellerie | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.258 | Hyperinso | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.259 | Joltie | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.260 | LAST MILES SOLUTIONS | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.261 | MEO Energia - Comercialização de Energia, SA | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.262 | PLATON DIAGNOSIS | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.263 | Parques Tejo, E.M. | 2 | 49 | 0% | 98% |
| 1.264 | SAS Miodis | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.265 | SIVAM BY AUTOSPHERE - GIVORS | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.266 | SIVAM BY AUTOSPHERE - LYON NORD | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.267 | SIVAM BY AUTOSPHERE - MONTLUEL | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.268 | SIVAM BY AUTOSPHERE - RILLIEUX | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.269 | SPIM ENERGIES | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.270 | SWISH | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.271 | Station TOTAL GEDIK | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.272 | TOYOTA SAINT QUENTIN - GUEUDET YOKOSO | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.273 | Van Leeuwen | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.274 | AIGLI SKALA MARIES Deluxe | 1 | 49 | 0% | 98% |
| 1.275 | BIARS DISTRIBUTION | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.276 | CTA LAVAGE | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.277 | EPGML | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.278 | GARAGE AUBREE (AUBREE GARAGES) | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.279 | GROUPAMA Asfalistiki | 1 | 49 | 0% | 98% |
| 1.280 | GROUPE IRD | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.281 | Green Charge - Mobilidade Eletrica | 1 | 49 | 0% | 98% |
| 1.282 | ITM MARENNES | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.283 | L'HOSTELLOISE HOTEL DES BAINS | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.284 | LABORATOIRE ESTRADE HUART | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.285 | Leclerc Millau | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.286 | Location Automobile Negoce Import Export 02 | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.287 | MEDICO SOCIAL | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.288 | Morenergy | 1 | 49 | 0% | 98% |
| 1.289 | Normatech | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.290 | Normatech Lodmi | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.291 | Olia Seaside Residence | 1 | 49 | 0% | 98% |
| 1.292 | PACORP, LDA | 1 | 49 | 0% | 98% |
| 1.293 | PAS DITINERANCE | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.294 | PLATEAU_YZERON | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.295 | Pascal Chene | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.296 | RESTAURANT LA BIOLLE | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.297 | ROBOTIC COVER CONCEPT | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.298 | SAP LABS FRANCE | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.299 | SARL LAFOURCADE | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.300 | SEEYOUSUN | 1 | 49 | 0% | 97% |
13.604 operatører er vurderet; CSV-downloadet viser dem alle.
Sådan beregnes scoren
For hver operatør med en live-egnet datakilde er den daglige score
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Andel med live-status — andelen af ladepunkter med en frisk status (ledig, i brug eller ude af drift, rapporteret inden for friskhedsvinduet), som på statistiksiden. Forældede rapporter tæller ikke med.
- Feedets oppetid — andelen af afsluttede planlagte synkroniseringer i de seneste 30 dage, der lykkedes for de feeds, som indeholder denne operatørs stationer. Vi nævner aldrig feedets navn.
- Andel uden forældet status — én minus andelen af ladepunkter, hvis status er ældre end friskhedsvinduet.
- Alle operatører med en live-datakilde bliver vurderet, uanset hvor små de er: tallene omfatter alle deres ladepunkter og ikke blot en stikprøve. Operatører med udelukkende statiske registerdata og uden live-datakilde vises som ikke vurderet på deres datakvalitetsside og er udeladt fra denne rangliste.