Pålidelighedsindeks for operatører
Hvor pålideligt hvert ladenetværk offentliggør live-status til bilister. Scoren bygger på andelen med live-status, feedets oppetid og et fradrag for forældet status — aldrig på feedets navn.
Denne rangliste er udgivet under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Angiv venligst LiveChargeMap som kilde. CC BY 4.0 · Download som CSV
· genberegnes dagligt
| Placering | Operatør | Ladepunkter | Score | Andel med live-status | Feedets oppetid (30 dage) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Monta Guidance | 1 | 50 | 0% | 100% |
| 1.002 | Realis d.o.o. | 1 | 50 | 0% | 99% |
| 1.003 | DEI Blue | 3.552 | 49 | 0% | 98% |
| 1.004 | EDP Comercial | 3.534 | 49 | 0% | 98% |
| 1.005 | Galp Power OPC | 3.165 | 49 | 0% | 98% |
| 1.006 | ERMIS A.E.M.E.E. | 2.176 | 49 | 0% | 98% |
| 1.007 | Powerdot, S.A | 2.138 | 49 | 0% | 98% |
| 1.008 | WOWPLUG | 1.521 | 49 | 0% | 98% |
| 1.009 | Electromaps | 1.461 | 49 | 0% | 96% |
| 1.010 | Atlante Infra Portugal, S.A | 1.346 | 49 | 0% | 98% |
| 1.011 | Wenea Services Spain, S.L. | 1.223 | 49 | 0% | 98% |
| 1.012 | Modelo Continente Hipermercados, S.A. | 939 | 49 | 0% | 98% |
| 1.013 | Mobilize Power Solutions | 823 | 49 | 0% | 96% |
| 1.014 | Atlante | 761 | 49 | 0% | 98% |
| 1.015 | Iberdrola | bp pulse | 720 | 49 | 0% | 98% |
| 1.016 | nonoxx pro GmbH | 679 | 49 | 22% | 89% |
| 1.017 | Joltie Greece | 585 | 49 | 0% | 98% |
| 1.018 | REPSOL Portuguesa Lda | 575 | 49 | 0% | 98% |
| 1.019 | Watt&Volt Roaming | 535 | 49 | 0% | 98% |
| 1.020 | EKO Charge&Go | 514 | 49 | 0% | 98% |
| 1.021 | BLINK | 500 | 49 | 0% | 98% |
| 1.022 | Helexia II Energy Services, Lda. | 451 | 49 | 0% | 98% |
| 1.023 | Protergia Roaming | 400 | 49 | 0% | 98% |
| 1.024 | Telpark | 381 | 49 | 0% | 98% |
| 1.025 | Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda | 371 | 49 | 0% | 98% |
| 1.026 | Mota-Engil Renewing | 340 | 49 | 0% | 98% |
| 1.027 | Galpgeste | 313 | 49 | 0% | 98% |
| 1.028 | EV Loader | 311 | 49 | 0% | 98% |
| 1.029 | Prio.E Mobility Solutions, Lda | 294 | 49 | 0% | 98% |
| 1.030 | Энергия Москвы | 288 | 49 | 0% | 96% |
| 1.031 | OZECAR | 273 | 49 | 1% | 96% |
| 1.032 | Galp Power | 265 | 49 | 0% | 98% |
| 1.033 | Mobiletric | 213 | 49 | 0% | 98% |
| 1.034 | Electrip Hellas | 211 | 49 | 0% | 98% |
| 1.035 | PlugQ Roaming | 209 | 49 | 0% | 98% |
| 1.036 | DTE, Instalacoes Especiais | 200 | 49 | 0% | 98% |
| 1.037 | ElpeFuture | 199 | 49 | 0% | 98% |
| 1.038 | EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E.M., S.A. | 178 | 49 | 0% | 98% |
| 1.039 | Ecoinside - Soluções em Ecoeficiência e Sustentabilidade Lda | 141 | 49 | 0% | 98% |
| 1.040 | Fortisis | 130 | 49 | 0% | 98% |
| 1.041 | Zunder (Grupo Easycharger S.A) | 126 | 49 | 2% | 96% |
| 1.042 | SEGMA - Serviços de Engenharia Gestão e Manutenção Lda | 117 | 49 | 0% | 98% |
| 1.043 | Kilometer Low Cost II Serviços, SA | 107 | 49 | 0% | 98% |
| 1.044 | EVZIIIN | 98 | 49 | 0% | 98% |
| 1.045 | EVCE POWER, LDA. / MOBISMART | 89 | 49 | 0% | 98% |
| 1.046 | FactorENERGIA | 76 | 49 | 0% | 98% |
| 1.047 | HEXAGONAL OCEAN, LDA | 72 | 49 | 0% | 98% |
| 1.048 | Cepsa Portuguesa Petroleos | 63 | 49 | 0% | 98% |
| 1.049 | e-Plug, Lda | 62 | 49 | 0% | 98% |
| 1.050 | Loulé Concelho Global, EM | 60 | 49 | 0% | 98% |
| 1.051 | Open Mobility | 56 | 49 | 0% | 98% |
| 1.052 | Enable Mobility Solutions, S.A. | 53 | 49 | 0% | 98% |
| 1.053 | ChargePlus | 50 | 49 | 0% | 98% |
| 1.054 | FYSIKO AERIO ELLADOS | 50 | 49 | 0% | 98% |
| 1.055 | Maksu | 49 | 49 | 0% | 98% |
| 1.056 | Siva - Sociedade de Importação de Veículos Automóveis / (sub-CEME da Iberdola) | 49 | 49 | 0% | 98% |
| 1.057 | EVpower, Charging Solutions Lda | 46 | 49 | 0% | 98% |
| 1.058 | Capwatt Services, S.A. | 44 | 49 | 0% | 98% |
| 1.059 | EMACOM - Telecomunicações da Madeira, Unipessoal, Lda | 44 | 49 | 0% | 98% |
| 1.060 | Generation Journey Lda | 39 | 49 | 0% | 98% |
| 1.061 | MOTA-ENGIL REMO CHARGING S.A | 38 | 49 | 0% | 98% |
| 1.062 | DAEM SA | 36 | 49 | 0% | 98% |
| 1.063 | EVIO - Electrical Mobility | 35 | 49 | 0% | 98% |
| 1.064 | Veimonte Lda | 35 | 49 | 0% | 98% |
| 1.065 | uCharge | 35 | 49 | 0% | 98% |
| 1.066 | Capwatt Services | 30 | 49 | 0% | 98% |
| 1.067 | ZAP Taxi Club | 30 | 49 | 0% | 98% |
| 1.068 | Grupo Easycharger, SL | 27 | 49 | 0% | 98% |
| 1.069 | High Green Power, Unipessoal Lda. | 27 | 49 | 0% | 98% |
| 1.070 | Via Verde Transição Energética, S.A. | 27 | 49 | 0% | 98% |
| 1.071 | Alfa Energia | 25 | 49 | 0% | 98% |
| 1.072 | LUSIADAENERGIA, S.A. | 25 | 49 | 0% | 98% |
| 1.073 | CME | 23 | 49 | 0% | 98% |
| 1.074 | TOTAL ENERGIES GREECE | 18 | 49 | 0% | 98% |
| 1.075 | Blk Mobility, LDA | 17 | 49 | 0% | 98% |
| 1.076 | Segma | 17 | 49 | 0% | 98% |
| 1.077 | Cascais Proxima | 16 | 49 | 0% | 98% |
| 1.078 | GASFOMENTO - Sistemas e Instalações de Gás, S.A. | 16 | 49 | 0% | 98% |
| 1.079 | GREEN CHARGE - MOBILIDADE ELÉTRICA, LDA | 16 | 49 | 0% | 98% |
| 1.080 | Gold Energy | 16 | 49 | 0% | 98% |
| 1.081 | Original Sunenergy, Lda | 16 | 49 | 0% | 98% |
| 1.082 | Circuitos Energy Solutions, Lda. | 15 | 49 | 0% | 98% |
| 1.083 | EZ - CHARG3, Lda | 15 | 49 | 0% | 98% |
| 1.084 | HighGreenPower | 15 | 49 | 0% | 98% |
| 1.085 | AcroVolt | 14 | 49 | 0% | 98% |
| 1.086 | Qwello | 14 | 49 | 0% | 96% |
| 1.087 | VISACASA - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO GLOBAL S.A. | 14 | 49 | 0% | 98% |
| 1.088 | ACCIONA RECARGA PORTUGAL,UNIPESSOAL LDA | 13 | 49 | 0% | 98% |
| 1.089 | Acciona Recarga Portugal | 12 | 49 | 0% | 98% |
| 1.090 | Cargga Inteligente | 12 | 49 | 0% | 98% |
| 1.091 | Bluecharge, Lda | 10 | 49 | 0% | 98% |
| 1.092 | EcoCharge | 10 | 49 | 0% | 98% |
| 1.093 | Green Evolut, LDA | 10 | 49 | 0% | 98% |
| 1.094 | Loulé Concelho Global | 10 | 49 | 0% | 98% |
| 1.095 | MOBI A - Mobilidade e Ambiente, Lda | 10 | 49 | 0% | 98% |
| 1.096 | MOBIE | 10 | 49 | 0% | 98% |
| 1.097 | iHome Lda | 10 | 49 | 0% | 98% |
| 1.098 | EVAZ Energy, LDA | 9 | 49 | 0% | 98% |
| 1.099 | Image4all - Eficiência Energética, Comunicação e Imagem | 9 | 49 | 0% | 98% |
| 1.100 | Mobiletric, LDA | 9 | 49 | 0% | 98% |
13.588 operatører er vurderet; CSV-downloadet viser dem alle.
Sådan beregnes scoren
For hver operatør med en live-egnet datakilde er den daglige score
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Andel med live-status — andelen af ladepunkter med en frisk status (ledig, i brug eller ude af drift, rapporteret inden for friskhedsvinduet), som på statistiksiden. Forældede rapporter tæller ikke med.
- Feedets oppetid — andelen af afsluttede planlagte synkroniseringer i de seneste 30 dage, der lykkedes for de feeds, som indeholder denne operatørs stationer. Vi nævner aldrig feedets navn.
- Andel uden forældet status — én minus andelen af ladepunkter, hvis status er ældre end friskhedsvinduet.
- Alle operatører med en live-datakilde bliver vurderet, uanset hvor små de er: tallene omfatter alle deres ladepunkter og ikke blot en stikprøve. Operatører med udelukkende statiske registerdata og uden live-datakilde vises som ikke vurderet på deres datakvalitetsside og er udeladt fra denne rangliste.